院校投檔線是在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調(diào)檔最低成績標準。各省各高校各批次投檔線均有不同,下文有途網(wǎng)小編整理了《2017年江蘇高考本科二批理科投檔線【最新公布】》,請廣大考生及時查閱。
江蘇省2017年普通高校招生本科第二批投檔線(理科) | ||
院校代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 |
0105 | 陸軍工程大學 | 336 |
0306 | 中國民用航空飛行學院 | 326 |
1114 | 南京工程學院 | 326 |
1117 | 南京體育學院 | 302 |
1118 | 南京藝術(shù)學院 | 325 |
1120 | 南京曉莊學院 | 327 |
1122 | 江蘇警官學院 | 328 |
1128 | 金陵科技學院 | 323 |
1131 | 江蘇第二師范學院 | 325 |
1133 | 南京特殊教育師范學院 | 315 |
1224 | 徐州工程學院 | 312 |
1243 | 常州工學院 | 321 |
1244 | 江蘇理工學院 | 323 |
1263 | 常熟理工學院 | 320 |
1321 | 淮海工學院 | 308 |
1341 | 淮陰師范學院 | 311 |
1342 | 淮陰工學院 | 304 |
1361 | 鹽城工學院 | 308 |
1362 | 鹽城師范學院 | 310 |
1421 | 泰州學院 | 307 |
1435 | 南京信息工程大學 | 313 |
1436 | 南京工業(yè)大學 | 313 |
1437 | 南京財經(jīng)大學 | 318 |
1439 | 南京曉莊學院 | 311 |
1440 | 南京工程學院 | 308 |
1441 | 金陵科技學院 | 296 |
1443 | 徐州醫(yī)科大學 | 321 |
1445 | 南通大學 | 309 |
1446 | 淮海工學院 | 294 |
1447 | 鹽城工學院 | 294 |
1448 | 江蘇大學 | 314 |
1449 | 江蘇科技大學 | 299 |
1521 | 南京工業(yè)大學 | 303 |
1522 | 南京工業(yè)大學 | 321 |
1523 | 南京工程學院 | 307 |
1598 | 宿遷學院及有關(guān)高校聯(lián)建宿遷學院計劃 | 282 |
1614 | 南京工程學院 | 329 |
1620 | 南京曉莊學院 | 312 |
1621 | 金陵科技學院 | 304 |
1625 | 三江學院 | 279 |
1629 | 徐州工程學院 | 269 |
1632 | 江蘇理工學院 | 295 |
1633 | 常州工學院 | 289 |
1637 | 常熟理工學院 | 282 |
1642 | 淮陰師范學院 | 305 |
1644 | 鹽城工學院 | 269 |
1787 | 常州工學院 | 307 |
1788 | 江蘇理工學院 | 307 |
1789 | 常熟理工學院 | 301 |
1792 | 淮陰師范學院 | 269 |
1801 | 南京大學金陵學院 | 318 |
1802 | 東南大學成賢學院 | 314 |
1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 302 |
1804 | 南京理工大學紫金學院 | 304 |
1806 | 南京信息工程大學濱江學院 | 301 |
1807 | 南京審計大學金審學院 | 301 |
1808 | 南京師范大學中北學院 | 300 |
1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 304 |
1816 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 296 |
1822 | 中國傳媒大學南廣學院 | 292 |
1823 | 南京體育學院(按民辦機制招生收費) | 278 |
1826 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 291 |
1827 | 江蘇師范大學科文學院 | 289 |
1833 | 蘇州大學文正學院 | 300 |
1834 | 蘇州大學應(yīng)用技術(shù)學院 | 296 |
1835 | 蘇州科技大學天平學院 | 297 |
1837 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 292 |
1838 | 南通大學杏林學院 | 300 |
1844 | 揚州大學廣陵學院 | 296 |
1845 | 江蘇大學京江學院 | 293 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 307 |
1847 | 南京師范大學泰州學院 | 303 |
1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 303 |
1849 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 297 |
1850 | 南京郵電大學通達學院 | 297 |
1851 | 南通大學杏林學院 | 286 |
1855 | 常州大學懷德學院 | 289 |
1870 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 276 |
1876 | 蘇州大學文正學院 | 290 |
1877 | 蘇州大學應(yīng)用技術(shù)學院 | 282 |
1911 | 三江學院 | 295 |
1915 | 無錫太湖學院 | 301 |
1928 | 南通理工學院 | 284 |
1930 | 無錫太湖學院 | 272 |
2118 | 上海電力學院 | 332 |
2119 | 上海體育學院 | 326 |
2120 | 上海工程技術(shù)大學 | 349 |
2122 | 上海音樂學院 | 332 |
2123 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 333 |
2124 | 上海第二工業(yè)大學 | 334 |
2125 | 上海政法學院 | 334 |
2131 | 上海海關(guān)學院 | 335 |
2135 | 上海健康醫(yī)學院 | 323 |
2136 | 上海電機學院 | 331 |
2140 | 上海杉達學院 | 296 |
2141 | 上海商學院 | 335 |
2153 | 上海建橋?qū)W院 | 295 |
2163 | 上海興偉學院 | 269 |
2169 | 上海視覺藝術(shù)學院 | 307 |
2202 | 中國計量大學 | 331 |
2209 | 杭州師范大學 | 331 |
2210 | 浙江萬里學院 | 283 |
2211 | 浙江傳媒學院 | 327 |
2212 | 浙江科技學院 | 325 |
2214 | 浙江農(nóng)林大學 | 328 |
2216 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 331 |
2218 | 浙江樹人學院 | 287 |
2222 | 寧波工程學院 | 320 |
2223 | 紹興文理學院 | 314 |
2228 | 溫州大學 | 330 |
2230 | 寧波大紅鷹學院 | 281 |
2231 | 嘉興學院 | 321 |
2240 | 浙江外國語學院 | 330 |
2241 | 溫州醫(yī)科大學 | 334 |
2244 | 溫州商學院 | 282 |
2251 | 浙江海洋大學 | 324 |
2261 | 湖州師范學院 | 307 |
2265 | 浙江越秀外國語學院 | 282 |
2268 | 麗水學院 | 315 |
2272 | 浙江水利水電學院 | 330 |
2304 | 安徽醫(yī)科大學 | 332 |
2305 | 安徽建筑大學 | 329 |
2306 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 325 |
2307 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 327 |
2308 | 安徽工程大學 | 324 |
2309 | 安徽師范大學 | 328 |
2310 | 安徽科技學院 | 312 |
2311 | 安徽三聯(lián)學院 | 285 |
2321 | 安徽財經(jīng)大學 | 330 |
2327 | 合肥學院 | 320 |
2331 | 阜陽師范學院 | 304 |
2332 | 蚌埠醫(yī)學院 | 329 |
2341 | 安徽理工大學 | 326 |
2342 | 宿州學院 | 302 |
2347 | 蚌埠學院 | 311 |
2349 | 皖南醫(yī)學院 | 330 |
2351 | 淮北師范大學 | 316 |
2355 | 安徽新華學院 | 280 |
2356 | 銅陵學院 | 305 |
2362 | 淮南師范學院 | 306 |
2375 | 安徽信息工程學院 | 291 |
2381 | 黃山學院 | 338 |
2396 | 安徽外國語學院 | 294 |
2405 | 福建工程學院 | 319 |
2407 | 福建中醫(yī)藥大學 | 326 |
2408 | 龍巖學院 | 269 |
2410 | 三明學院 | 301 |
2413 | 廈門理工學院 | 327 |
2424 | 閩南理工學院 | 274 |
2435 | 福州外語外貿(mào)學院 | 276 |
2437 | 武夷學院 | 300 |
2443 | 泉州師范學院 | 298 |
2449 | 陽光學院 | 271 |
2451 | 廈門工學院 | 280 |
2454 | 廈門華廈學院 | 273 |
2504 | 江西中醫(yī)藥大學 | 331 |
2506 | 南昌航空大學 | 326 |
2507 | 江西科技師范大學 | 314 |
2508 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 319 |
2511 | 南昌工程學院 | 311 |
2512 | 江西警察學院 | 315 |
2513 | 南昌工學院 | 282 |
2515 | 江西應(yīng)用科技學院 | 274 |
2522 | 贛南醫(yī)學院 | 325 |
2523 | 贛南師范大學 | 308 |
2526 | 江西科技學院 | 281 |
2527 | 新余學院 | 303 |
2531 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 313 |
2542 | 萍鄉(xiāng)學院 | 294 |
2543 | 南昌師范學院 | 308 |
2551 | 宜春學院 | 291 |
2561 | 九江學院 | 304 |
2571 | 上饒師范學院 | 304 |
2581 | 井岡山大學 | 309 |
2591 | 南昌理工學院 | 286 |
2592 | 江西工程學院 | 279 |
2596 | 景德鎮(zhèn)學院 | 301 |
2605 | 山東中醫(yī)藥大學 | 335 |
2606 | 山東財經(jīng)大學 | 329 |
2607 | 山東建筑大學 | 325 |
2608 | 山東工藝美術(shù)學院 | 302 |
2609 | 山東交通學院 | 319 |
2610 | 齊魯工業(yè)大學 | 323 |
2613 | 棗莊學院 | 303 |
2614 | 濰坊醫(yī)學院 | 328 |
2622 | 青島理工大學 | 335 |
2626 | 青島黃海學院 | 287 |
2628 | 青島濱海學院 | 280 |
2630 | 青島恒星科技學院 | 278 |
2631 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 325 |
2635 | 濰坊學院 | 306 |
2637 | 山東協(xié)和學院 | 281 |
2642 | 聊城大學 | 318 |
2643 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 318 |
2645 | 臨沂大學 | 319 |
2650 | 濱州學院 | 300 |
2651 | 煙臺大學 | 332 |
2652 | 山東工商學院 | 321 |
2653 | 魯東大學 | 322 |
2654 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 274 |
2664 | 山東英才學院 | 272 |
2669 | 菏澤學院 | 301 |
2671 | 曲阜師范大學 | 319 |
2676 | 濰坊科技學院 | 313 |
2681 | 濱州醫(yī)學院 | 325 |
2683 | 德州學院 | 304 |
2691 | 泰山醫(yī)學院 | 322 |
2695 | 濟寧醫(yī)學院 | 333 |
2698 | 煙臺南山學院 | 280 |
2699 | 山東現(xiàn)代學院 | 270 |
2702 | 濟寧學院 | 302 |
2706 | 泰山學院 | 300 |
2713 | 山東青年政治學院 | 304 |
2751 | 青島工學院 | 278 |
2752 | 煙臺大學文經(jīng)學院 | 285 |
2754 | 齊魯理工學院 | 279 |
3136 | 北京物資學院 | 326 |
3137 | 北京信息科技大學 | 330 |
3138 | 北京服裝學院 | 322 |
3139 | 北京印刷學院 | 320 |
3141 | 北京石油化工學院 | 321 |
3144 | 北京聯(lián)合大學 | 324 |
3152 | 中華女子學院 | 315 |
3153 | 華北科技學院 | 312 |
3162 | 北京城市學院 | 272 |
3163 | 北京吉利學院 | 270 |
3169 | 中國勞動關(guān)系學院 | 317 |
3204 | 天津師范大學 | 328 |
3205 | 中國民航大學 | 329 |
3206 | 天津工業(yè)大學 | 334 |
3207 | 天津商業(yè)大學 | 324 |
3208 | 天津科技大學 | 328 |
3210 | 天津城建大學 | 323 |
3211 | 天津外國語大學 | 329 |
3213 | 天津農(nóng)學院 | 304 |
3214 | 天津理工大學 | 326 |
3217 | 天津體育學院 | 269 |
3218 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 304 |
3240 | 天津天獅學院 | 275 |
3302 | 河北科技師范學院 | 300 |
3303 | 河北建筑工程學院 | 306 |
3304 | 河北科技大學 | 320 |
3305 | 河北地質(zhì)大學 | 312 |
3310 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 323 |
3312 | 河北大學 | 328 |
3314 | 河北師范大學 | 322 |
3315 | 河北金融學院 | 316 |
3318 | 防災科技學院 | 304 |
3320 | 河北環(huán)境工程學院 | 288 |
3327 | 河北外國語學院 | 278 |
3333 | 衡水學院 | 284 |
3341 | 北華航天工業(yè)學院 | 312 |
3345 | 河北東方學院 | 269 |
3348 | 河北中醫(yī)學院 | 329 |
3349 | 河北北方學院 | 331 |
3350 | 張家口學院 | 295 |
3351 | 河北工程大學 | 319 |
3353 | 承德醫(yī)學院 | 337 |
3356 | 河北科技學院 | 269 |
3365 | 滄州師范學院 | 294 |
3372 | 燕京理工學院 | 277 |
3404 | 太原科技大學 | 322 |
3406 | 太原工業(yè)學院 | 301 |
3407 | 山西醫(yī)科大學 | 330 |
3408 | 山西中醫(yī)藥大學 | 321 |
3410 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 304 |
3412 | 山西傳媒學院 | 299 |
3413 | 忻州師范學院 | 289 |
3415 | 山西師范大學 | 305 |
3416 | 太原師范學院 | 301 |
3417 | 山西大同大學 | 304 |
3418 | 運城學院 | 269 |
3426 | 山西工商學院 | 269 |
3431 | 呂梁學院 | 285 |
3432 | 晉中學院 | 299 |
3433 | 山西工程技術(shù)學院 | 302 |
3503 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 269 |
3504 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 301 |
3506 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 300 |
3511 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 300 |
3515 | 赤峰學院 | 305 |
3516 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 321 |
4107 | 沈陽化工大學 | 311 |
4109 | 沈陽理工大學 | 323 |
4110 | 沈陽航空航天大學 | 324 |
4112 | 鞍山師范學院 | 291 |
4113 | 沈陽醫(yī)學院 | 327 |
4114 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 313 |
4115 | 遼寧工業(yè)大學 | 320 |
4117 | 沈陽師范大學 | 311 |
4120 | 沈陽大學 | 307 |
4122 | 沈陽工程學院 | 324 |
4136 | 大連大學 | 324 |
4137 | 大連海洋大學 | 317 |
4138 | 大連工業(yè)大學 | 320 |
4139 | 大連交通大學 | 326 |
4140 | 大連民族大學 | 314 |
4141 | 錦州醫(yī)科大學 | 325 |
4152 | 渤海大學 | 314 |
4181 | 遼寧石油化工大學 | 307 |
4182 | 大連科技學院 | 279 |
4184 | 大連東軟信息學院 | 269 |
4185 | 大連財經(jīng)學院 | 286 |
4186 | 沈陽工學院 | 269 |
4187 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 269 |
4188 | 沈陽城市學院 | 270 |
4192 | 遼寧科技學院 | 302 |
4193 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 269 |
4203 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 305 |
4204 | 長春大學 | 316 |
4205 | 長春工業(yè)大學 | 323 |
4206 | 吉林財經(jīng)大學 | 324 |
4207 | 長春師范大學 | 321 |
4209 | 長春工程學院 | 304 |
4210 | 吉林建筑大學 | 307 |
4211 | 吉林動畫學院 | 269 |
4212 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 269 |
4214 | 長春中醫(yī)藥大學 | 321 |
4215 | 吉林師范大學 | 311 |
4220 | 吉林警察學院 | 305 |
4225 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 281 |
4228 | 吉林醫(yī)藥學院 | 316 |
4231 | 東北電力大學 | 325 |
4232 | 北華大學 | 319 |
4233 | 通化師范學院 | 280 |
4235 | 吉林化工學院 | 302 |
4237 | 吉林工商學院 | 293 |
4241 | 白城師范學院 | 269 |
4281 | 長春建筑學院 | 269 |
4282 | 吉林華橋外國語學院 | 269 |
4283 | 長春光華學院 | 269 |
4284 | 長春科技學院 | 269 |
4285 | 長春財經(jīng)學院 | 275 |
4306 | 黑龍江工程學院 | 296 |
4310 | 黑龍江科技大學 | 309 |
4312 | 哈爾濱師范大學 | 315 |
4314 | 牡丹江師范學院 | 295 |
4323 | 哈爾濱學院 | 294 |
4324 | 大慶師范學院 | 269 |
4331 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 326 |
4332 | 齊齊哈爾大學 | 307 |
4335 | 黑龍江東方學院 | 269 |
4341 | 黑龍江工業(yè)學院 | 322 |
4351 | 佳木斯大學 | 292 |
4352 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 298 |
4381 | 牡丹江醫(yī)學院 | 340 |
4392 | 哈爾濱華德學院 | 269 |
4394 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 269 |
4395 | 哈爾濱廣廈學院 | 269 |
4396 | 哈爾濱石油學院 | 269 |
5102 | 華北水利水電大學 | 322 |
5103 | 中原工學院 | 305 |
5104 | 河南工業(yè)大學 | 327 |
5105 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 311 |
5106 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 310 |
5114 | 河南中醫(yī)藥大學 | 325 |
5117 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 323 |
5119 | 河南財經(jīng)政法大學 | 321 |
5122 | 河南工程學院 | 303 |
5125 | 周口師范學院 | 301 |
5130 | 鄭州工商學院 | 275 |
5131 | 洛陽理工學院 | 303 |
5132 | 河南科技大學 | 323 |
5133 | 洛陽師范學院 | 310 |
5151 | 河南理工大學 | 320 |
5153 | 河南師范大學 | 317 |
5161 | 安陽工學院 | 292 |
5162 | 安陽師范學院 | 269 |
5173 | 新鄉(xiāng)學院 | 286 |
5174 | 許昌學院 | 298 |
5176 | 黃河科技學院 | 269 |
5181 | 南陽師范學院 | 301 |
5182 | 南陽理工學院 | 301 |
5192 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 327 |
5193 | 河南城建學院 | 269 |
5195 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 271 |
5196 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 269 |
5197 | 商丘工學院 | 269 |
5198 | 商丘師范學院 | 303 |
5212 | 武漢紡織大學 | 317 |
5213 | 武漢體育學院 | 290 |
5216 | 武漢輕工大學 | 324 |
5218 | 江漢大學 | 320 |
5219 | 湖北工業(yè)大學 | 325 |
5220 | 湖北第二師范學院 | 307 |
5221 | 湖北經(jīng)濟學院 | 326 |
5230 | 武漢生物工程學院 | 290 |
5243 | 長江大學 | 320 |
5248 | 漢口學院 | 275 |
5255 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 269 |
5256 | 湖北醫(yī)藥學院 | 323 |
5257 | 武昌首義學院 | 294 |
5261 | 湖北師范大學 | 319 |
5265 | 湖北理工學院 | 302 |
5271 | 湖北警官學院 | 311 |
5274 | 武漢華夏理工學院 | 278 |
5277 | 武漢東湖學院 | 283 |
5278 | 武昌理工學院 | 284 |
5279 | 武漢工商學院 | 277 |
5280 | 武漢晴川學院 | 280 |
5285 | 荊楚理工學院 | 293 |
5287 | 湖北科技學院 | 315 |
5290 | 湖北文理學院 | 297 |
5292 | 文華學院 | 286 |
5293 | 武漢工程科技學院 | 276 |
5294 | 武漢設(shè)計工程學院 | 277 |
5295 | 湖北工程學院 | 309 |
5297 | 武昌工學院 | 279 |
5306 | 湖南商學院 | 319 |
5308 | 長沙學院 | 306 |
5310 | 湖南人文科技學院 | 277 |
5320 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 321 |
5322 | 湖南工程學院 | 302 |
5324 | 長沙醫(yī)學院 | 281 |
5327 | 湖南工學院 | 302 |
5332 | 湖南工業(yè)大學 | 320 |
5337 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 275 |
5342 | 衡陽師范學院 | 293 |
5343 | 湖南文理學院 | 299 |
5348 | 湖南醫(yī)藥學院 | 328 |
5349 | 湖南第一師范學院 | 315 |
5351 | 湖南理工學院 | 312 |
5355 | 湖南城市學院 | 302 |
5361 | 吉首大學 | 319 |
5371 | 邵陽學院 | 312 |
5381 | 湘南學院 | 298 |
5385 | 懷化學院 | 284 |
5391 | 湖南科技學院 | 298 |
5393 | 湖南女子學院 | 294 |
5406 | 廣東藥科大學 | 330 |
5408 | 廣州美術(shù)學院 | 325 |
5411 | 廣州航海學院 | 307 |
5412 | 廣東金融學院 | 327 |
5423 | 廣州體育學院 | 271 |
5424 | 廣東白云學院 | 269 |
5427 | 東莞理工學院 | 315 |
5437 | 韶關(guān)學院 | 297 |
5441 | 廣東石油化工學院 | 269 |
5454 | 廣州工商學院 | 269 |
5462 | 北京師范大學珠海分校 | 322 |
5502 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 320 |
5503 | 廣西財經(jīng)學院 | 269 |
5504 | 廣西師范學院 | 298 |
5505 | 玉林師范學院 | 283 |
5507 | 欽州學院 | 272 |
5510 | 桂林醫(yī)學院 | 326 |
5511 | 廣西師范大學 | 320 |
5512 | 桂林理工大學 | 314 |
5513 | 桂林電子科技大學 | 326 |
5517 | 右江民族醫(yī)學院 | 313 |
5518 | 廣西民族師范學院 | 273 |
5519 | 賀州學院 | 327 |
5521 | 桂林航天工業(yè)學院 | 338 |
5522 | 桂林旅游學院 | 297 |
5527 | 廣西科技師范學院 | 329 |
5531 | 廣西科技大學 | 303 |
5532 | 廣西民族大學 | 304 |
5535 | 南寧學院 | 269 |
5540 | 廣西外國語學院 | 269 |
5561 | 梧州學院 | 269 |
5603 | 海南醫(yī)學院 | 321 |
5604 | 海南熱帶海洋學院 | 298 |
5612 | ??诮?jīng)濟學院 | 269 |
5619 | 瓊臺師范學院 | 333 |
5630 | 三亞學院 | 275 |
6107 | 成都信息工程大學 | 328 |
6108 | 成都體育學院 | 296 |
6110 | 西華大學 | 325 |
6111 | 成都中醫(yī)藥大學 | 329 |
6114 | 成都學院 | 317 |
6115 | 四川理工學院 | 312 |
6116 | 成都醫(yī)學院 | 311 |
6117 | 西昌學院 | 289 |
6130 | 成都東軟學院 | 276 |
6142 | 西華師范大學 | 317 |
6143 | 西南醫(yī)科大學 | 319 |
6144 | 綿陽師范學院 | 300 |
6151 | 樂山師范學院 | 293 |
6161 | 川北醫(yī)學院 | 329 |
6181 | 宜賓學院 | 282 |
6186 | 成都文理學院 | 273 |
6206 | 重慶工商大學 | 327 |
6208 | 重慶理工大學 | 328 |
6210 | 重慶師范大學 | 324 |
6211 | 四川美術(shù)學院 | 319 |
6213 | 重慶三峽學院 | 301 |
6214 | 長江師范學院 | 281 |
6215 | 重慶文理學院 | 306 |
6221 | 重慶科技學院 | 312 |
6302 | 貴陽中醫(yī)學院 | 309 |
6303 | 貴州醫(yī)科大學 | 329 |
6304 | 貴州財經(jīng)大學 | 269 |
6306 | 貴州師范大學 | 312 |
6308 | 安順學院 | 294 |
6309 | 貴陽學院 | 300 |
6310 | 黔南民族師范學院 | 269 |
6314 | 遵義醫(yī)學院 | 311 |
6315 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 | 276 |
6316 | 貴州商學院 | 302 |
6317 | 遵義師范學院 | 286 |
6319 | 貴州理工學院 | 300 |
6320 | 六盤水師范學院 | 297 |
6402 | 云南師范大學 | 316 |
6404 | 昆明理工大學 | 326 |
6405 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 316 |
6406 | 昆明醫(yī)科大學 | 345 |
6407 | 玉溪師范學院 | 291 |
6408 | 云南財經(jīng)大學 | 327 |
6409 | 楚雄師范學院 | 283 |
6410 | 昆明學院 | 298 |
6411 | 大理大學 | 311 |
6413 | 紅河學院 | 287 |
6414 | 云南民族大學 | 309 |
6415 | 西南林業(yè)大學 | 305 |
6417 | 曲靖師范學院 | 269 |
6419 | 普洱學院 | 292 |
6420 | 文山學院 | 282 |
6421 | 云南警官學院 | 312 |
6503 | 西藏農(nóng)牧學院 | 269 |
7110 | 西安工程大學 | 326 |
7111 | 西安財經(jīng)學院 | 330 |
7113 | 西安石油大學 | 328 |
7114 | 西安醫(yī)學院 | 334 |
7116 | 西安郵電大學 | 329 |
7117 | 西安外國語大學 | 328 |
7118 | 西安科技大學 | 331 |
7121 | 西安體育學院 | 269 |
7122 | 西安文理學院 | 303 |
7124 | 西京學院 | 273 |
7126 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 270 |
7131 | 西安航空學院 | 315 |
7134 | 西安培華學院 | 269 |
7135 | 西安外事學院 | 269 |
7136 | 西安翻譯學院 | 269 |
7137 | 西安歐亞學院 | 273 |
7138 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 325 |
7139 | 西安思源學院 | 269 |
7140 | 渭南師范學院 | 269 |
7142 | 延安大學 | 306 |
7150 | 陜西學前師范學院 | 278 |
7162 | 寶雞文理學院 | 269 |
7166 | 商洛學院 | 291 |
7167 | 陜西理工大學 | 309 |
7202 | 蘭州理工大學 | 320 |
7203 | 蘭州財經(jīng)大學 | 310 |
7204 | 蘭州交通大學 | 323 |
7205 | 西北民族大學 | 307 |
7206 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 286 |
7207 | 甘肅政法學院 | 315 |
7211 | 隴東學院 | 288 |
7214 | 西北師范大學 | 317 |
7216 | 天水師范學院 | 269 |
7217 | 蘭州工業(yè)學院 | 300 |
7218 | 蘭州城市學院 | 286 |
7219 | 蘭州文理學院 | 277 |
7220 | 甘肅醫(yī)學院 | 312 |
7302 | 青海民族大學 | 292 |
7303 | 青海師范大學 | 269 |
7401 | 北方民族大學 | 303 |
7405 | 寧夏理工學院 | 269 |
7408 | 銀川能源學院 | 269 |
7502 | 新疆師范大學 | 294 |
7503 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 282 |
7505 | 新疆財經(jīng)大學 | 306 |
7511 | 石河子大學 | 301 |
7521 | 伊犁師范學院 | 269 |
8201 | 浙江師范大學行知學院 | 285 |
8202 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 284 |
8203 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 280 |
8204 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 280 |
8205 | 浙江工商大學杭州商學院 | 297 |
8206 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 293 |
8207 | 安徽大學江淮學院 | 285 |
8208 | 淮北師范大學信息學院 | 279 |
8209 | 山東科技大學泰山科技學院 | 279 |
8212 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 269 |
8213 | 杭州師范大學錢江學院 | 292 |
8214 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 295 |
8223 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 303 |
8226 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 279 |
8227 | 濟南大學泉城學院 | 283 |
8228 | 上海師范大學天華學院 | 286 |
8229 | 福建師范大學閩南科技學院 | 269 |
8230 | 紹興文理學院元培學院 | 269 |
8231 | 浙江大學城市學院 | 301 |
8232 | 浙江大學寧波理工學院 | 295 |
8233 | 嘉興學院南湖學院 | 276 |
8234 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 310 |
8235 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 285 |
8236 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 281 |
8237 | 溫州大學甌江學院 | 275 |
8238 | 同濟大學浙江學院 | 307 |
8239 | 浙江海洋大學東??茖W技術(shù)學院 | 271 |
8240 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 291 |
8241 | 河海大學文天學院 | 287 |
8249 | 福州大學至誠學院 | 275 |
8251 | 集美大學誠毅學院 | 286 |
8253 | 湖州師范學院求真學院 | 273 |
8255 | 廈門大學嘉庚學院 | 315 |
8256 | 安徽財經(jīng)大學商學院 | 299 |
8257 | 安徽建筑大學城市建設(shè)學院 | 279 |
8261 | 東華理工大學長江學院 | 276 |
8262 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 278 |
8263 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術(shù)學院 | 282 |
8264 | 江西理工大學應(yīng)用科學學院 | 270 |
8265 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 281 |
8266 | 華東交通大學理工學院 | 284 |
8267 | 南昌航空大學科技學院 | 282 |
8268 | 南昌大學共青學院 | 269 |
8270 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 301 |
8271 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 271 |
8272 | 江西科技師范大學理工學院 | 269 |
8274 | 安徽工業(yè)大學工商學院 | 282 |
8275 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 270 |
8276 | 中國石油大學勝利學院 | 284 |
8277 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 289 |
8278 | 聊城大學東昌學院 | 275 |
8279 | 山東財經(jīng)大學燕山學院 | 290 |
8281 | 青島理工大學琴島學院 | 278 |
8302 | 首都師范大學科德學院 | 286 |
8303 | 北京工商大學嘉華學院 | 269 |
8304 | 北京理工大學珠海學院 | 281 |
8305 | 吉林大學珠海學院 | 290 |
8306 | 北京郵電大學世紀學院 | 269 |
8307 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 269 |
8308 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 274 |
8309 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 269 |
8310 | 北京交通大學海濱學院 | 282 |
8311 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 276 |
8312 | 河北科技大學理工學院 | 280 |
8351 | 南開大學濱海學院 | 293 |
8352 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 269 |
8353 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 269 |
8354 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 275 |
8355 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 285 |
8356 | 天津師范大學津沽學院 | 295 |
8357 | 天津大學仁愛學院 | 280 |
8359 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 289 |
8360 | 山西大學商務(wù)學院 | 275 |
