重慶市2018年高職分類(lèi)考試中職類(lèi)招收應(yīng)用型本科按文化素質(zhì)和職業(yè)技能測(cè)試總成績(jī)進(jìn)行排序,下文中有途網(wǎng)小編給大家整理了相關(guān)錄取信息表,供參考!
2018年重慶高職分類(lèi)考試按文化素質(zhì)(含政策性加分)和職業(yè)技能測(cè)試總成績(jī)進(jìn)行排序,總成績(jī)相同時(shí)比較職業(yè)技能測(cè)試成績(jī)。錄取最低分的小數(shù)點(diǎn)為職業(yè)技能測(cè)試成績(jī)。
院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
5019 | 重慶人文科技學(xué)院 | 園林類(lèi) | 00 | 園林 | 528.356 |
5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 園林類(lèi) | 01 | 風(fēng)景園林 | 547.362 |
5008 | 重慶文理學(xué)院 | 機(jī)械加工類(lèi) | 01 | 機(jī)械電子工程 | 596.354 |
5009 | 重慶三峽學(xué)院 | 機(jī)械加工類(lèi) | 01 | 機(jī)械電子工程 | 577.379 |
5010 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 機(jī)械加工類(lèi) | 01 | 材料成型及控制工程 | 605.374 |
5019 | 重慶人文科技學(xué)院 | 機(jī)械加工類(lèi) | 01 | 機(jī)械類(lèi) | 567.381 |
5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 機(jī)械加工類(lèi) | 09 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 568.375 |
5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 電氣技術(shù)類(lèi) | 12 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 399.230 |
5009 | 重慶三峽學(xué)院 | 汽車(chē)類(lèi) | 02 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 645.410 |
5019 | 重慶人文科技學(xué)院 | 汽車(chē)類(lèi) | 02 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 598.384 |
5023 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 汽車(chē)類(lèi) | 09 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 592.410 |
5026 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 汽車(chē)類(lèi) | 14 | 車(chē)輛工程 | 604.395 |
5045 | 重慶工程學(xué)院 | 汽車(chē)類(lèi) | 11 | 電子信息工程 | 598.395 |
5007 | 重慶師范大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 01 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 690.428 |
5009 | 重慶三峽學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 03 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 661.425 |
5010 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 05 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 669.418 |
5019 | 重慶人文科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 09 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 625.407 |
5019 | 重慶人文科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 | 軟件工程 | 624.395 |
5019 | 重慶人文科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 11 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 612.398 |
5019 | 重慶人文科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 12 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 619.415 |
5019 | 重慶人文科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 13 | 軟件工程 | 613.417 |
5021 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 01 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 640.412 |
5021 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 02 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 629.426 |
5023 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 616.410 |
5026 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 12 | 軟件工程 | 645.420 |
5045 | 重慶工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 11 | 軟件工程 | 644.432 |
5045 | 重慶工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 12 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 638.411 |
5045 | 重慶工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 13 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 635.415 |
5045 | 重慶工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 14 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 626.412 |
5045 | 重慶工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 15 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 616.414 |
5045 | 重慶工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 16 | 信息工程 | 612.403 |
5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 | 軟件工程 | 633.427 |
5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 11 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 633.420 |
5007 | 重慶師范大學(xué) | 電子技術(shù)類(lèi) | 02 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 682.436 |
5008 | 重慶文理學(xué)院 | 電子技術(shù)類(lèi) | 02 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 663.443 |
5009 | 重慶三峽學(xué)院 | 電子技術(shù)類(lèi) | 04 | 電子信息工程 | 629.405 |
5010 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 電子技術(shù)類(lèi) | 02 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 649.419 |
5019 | 重慶人文科技學(xué)院 | 電子技術(shù)類(lèi) | 07 | 電子信息工程 | 610.424 |
5019 | 重慶人文科技學(xué)院 | 電子技術(shù)類(lèi) | 08 | 通信工程 | 609.417 |
5021 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 電子技術(shù)類(lèi) | 03 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 614.405 |
5026 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 電子技術(shù)類(lèi) | 13 | 通信工程 | 634.420 |
5045 | 重慶工程學(xué)院 | 電子技術(shù)類(lèi) | 11 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 624.422 |
5045 | 重慶工程學(xué)院 | 電子技術(shù)類(lèi) | 12 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 615.416 |
5045 | 重慶工程學(xué)院 | 電子技術(shù)類(lèi) | 13 | 電子信息工程 | 625.406 |
5045 | 重慶工程學(xué)院 | 電子技術(shù)類(lèi) | 14 | 通信工程 | 609.410 |
5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 電子技術(shù)類(lèi) | 13 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 617.429 |
5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 電子技術(shù)類(lèi) | 14 | 機(jī)械電子工程 | 617.408 |
5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 電子技術(shù)類(lèi) | 15 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 620.411 |
5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 電子技術(shù)類(lèi) | 16 | 電子信息工程 | 626.401 |
5009 | 重慶三峽學(xué)院 | 土建類(lèi) | 05 | 給排水科學(xué)與工程 | 640.408 |
5045 | 重慶工程學(xué)院 | 土建類(lèi) | 11 | 工程造價(jià) | 602.391 |
5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 土建類(lèi) | 02 | 建筑學(xué) | 628.402 |
5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 土建類(lèi) | 03 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 613.389 |
5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 土建類(lèi) | 04 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 621.392 |
5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 土建類(lèi) | 05 | 給排水科學(xué)與工程 | 613.384 |
5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 土建類(lèi) | 06 | 土木工程 | 636.391 |
5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 土建類(lèi) | 07 | 工程管理 | 624.394 |
5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 土建類(lèi) | 08 | 工程造價(jià) | 633.402 |
5045 | 重慶工程學(xué)院 | 電子商務(wù)類(lèi) | 11 | 電子商務(wù) | 589.383 |
5007 | 重慶師范大學(xué) | 旅游類(lèi) | 03 | 旅游管理 | 648.410 |
5008 | 重慶文理學(xué)院 | 旅游類(lèi) | 03 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 601.385 |
5009 | 重慶三峽學(xué)院 | 旅游類(lèi) | 06 | 酒店管理 | 619.403 |
5010 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 旅游類(lèi) | 04 | 旅游管理 | 629.399 |
5019 | 重慶人文科技學(xué)院 | 旅游類(lèi) | 03 | 旅游管理類(lèi) | 605.387 |
5021 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 旅游類(lèi) | 04 | 旅游管理 | 611.394 |
5023 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 旅游類(lèi) | 11 | 旅游管理 | 598.385 |
5045 | 重慶工程學(xué)院 | 旅游類(lèi) | 11 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 596.392 |
5009 | 重慶三峽學(xué)院 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 07 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 662.403 |
5019 | 重慶人文科技學(xué)院 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 04 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 600.385 |
5019 | 重慶人文科技學(xué)院 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 05 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 606.385 |
5021 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 05 | 財(cái)務(wù)管理 | 619.391 |
5023 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 08 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 611.382 |
5026 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 11 | 財(cái)務(wù)管理 | 619.398 |
5045 | 重慶工程學(xué)院 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 11 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 596.379 |
5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 17 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 609.392 |
5008 | 重慶文理學(xué)院 | 教育類(lèi) | 05 | 學(xué)前教育 | 618.391 |
5019 | 重慶人文科技學(xué)院 | 教育類(lèi) | 06 | 學(xué)前教育 | 613.387 |
5008 | 重慶文理學(xué)院 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝類(lèi) | 04 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 577.401 |
以上2018重慶高職分類(lèi)考試錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)由有途網(wǎng)整理發(fā)布,更多高職單招相關(guān)資訊及最新高考動(dòng)態(tài)請(qǐng)持續(xù)關(guān)注有途網(wǎng)!
一般高職專(zhuān)科自主招生分?jǐn)?shù)線(xiàn)在200分左右能通過(guò),下面小編為大家詳細(xì)介紹一下2019重慶高職專(zhuān)科自主招生多少分及格,供參考!2019重慶高職分...
很多人想知道重慶有哪些比較好的單招學(xué)校,具體排名情況是怎么樣的呢?下面小編為大家整理了2019重慶十大單招學(xué)校排名名單,供參考!2019重慶...
很多人想知道重慶有哪些單招學(xué)校,具體排名情況是怎樣的呢?下面小編為大家整理了重慶高職單招學(xué)校名單,供參考!2019重慶高職單招學(xué)校具體名單匯...
重慶單招學(xué)校哪個(gè)最好?有途高考網(wǎng)小編整理了2018年重慶最好的十大高職單招院校排名,供大家在報(bào)名選擇專(zhuān)業(yè)院校時(shí)作參考,單招院校排名每年都會(huì)有...