西南交通大學是首批進入國家“雙一流”“211工程”“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”“111計劃”“2011計劃” “卓越計劃”等重點建設并設有研究生院的研究型大學。
1、考取西南交通大學的研究生總體難度偏中等。
2、考研難易主要看招生單位所處的地域、名氣、排名等,因為報考生源不同。一般來說發(fā)達地區(qū)特別是大城市的重點大學都難考,而非重點大學則相對好考。西南交通大學是211高校,所在城市位于四川。
3、西南交通大學研究生復試分數(shù)線和報錄比也是反映該??佳须y不難的重要指標,可以查看西南交通大學研究生復試分數(shù)線,西南交通大學考研報錄比。
4、考研難易還要看各人的備考:如果備考充分就不難,否則就難。因為能否被錄取是看初試和復試的分數(shù)排名。
5、基于每位考研的同學都想了解考研難度的數(shù)據(jù),我們考研派經(jīng)過多重數(shù)據(jù)維度的考慮和收集整理,現(xiàn)整理如下考研難度院校排名。
001土木工程學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
土木工程學院 | 081401巖土工程 | 全日制 | 330.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
土木工程學院 | 081402結構工程 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
土木工程學院 | 081406橋梁與隧道工程 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
土木工程學院 | 082301道路與鐵道工程 | 全日制 | 305.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
土木工程學院 | 085900土木水利 | 全日制 | 340.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
土木工程學院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
002機械工程學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
機械工程學院 | 080200機械工程 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
機械工程學院 | 080204車輛工程 | 全日制 | 305.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
機械工程學院 | 080700動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 290.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | |
機械工程學院 | 081404供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 全日制 | 340.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
機械工程學院 | 085500機械 | 全日制 | 335.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
003電氣工程學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
電氣工程學院 | 080800電氣工程 | 全日制 | 295.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
電氣工程學院 | 0808Z1軌道交通電氣化與信息技術 | 全日制 | 270.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
電氣工程學院 | 0808Z2電磁懸浮與超導工程 | 全日制 | 270.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
電氣工程學院 | 081100控制科學與工程 | 全日制 | 275.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
電氣工程學院 | 085400電子信息 | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
電氣工程學院 | 085800能源動力 | 全日制 | 325.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
004信息科學與技術學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
信息科學與技術學院 | 080902電路與系統(tǒng) | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學與技術學院 | 080903微電子學與固體電子學 | 全日制 | 325.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學與技術學院 | 081000信息與通信工程 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學與技術學院 | 0810Z1信息安全 | 全日制 | 280.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學與技術學院 | 081101控制理論與控制工程 | 全日制 | 298.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學與技術學院 | 081200計算機科學與技術 | 全日制 | 345.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學與技術學院 | 082302交通信息工程及控制 | 全日制 | 270.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學與技術學院 | 083500軟件工程 | 全日制 | 300.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學與技術學院 | 085400電子信息 | 全日制 | 360.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | 英語+數(shù)學≧181 |
信息科學與技術學院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | 英語+數(shù)學≧155 |
005經(jīng)濟管理學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
經(jīng)濟管理學院 | 020100理論經(jīng)濟學 | 全日制 | 348.0 | 49.0 | 49.0 | 74.0 | 74.0 | |
經(jīng)濟管理學院 | 020200應用經(jīng)濟學 | 全日制 | 365.0 | 49.0 | 49.0 | 74.0 | 74.0 | |
經(jīng)濟管理學院 | 120100管理科學與工程 | 全日制 | 365.0 | 48.0 | 48.0 | 72.0 | 72.0 | |
經(jīng)濟管理學院 | 120201會計學 | 全日制 | 341.0 | 48.0 | 48.0 | 72.0 | 72.0 | |
經(jīng)濟管理學院 | 120202企業(yè)管理 | 全日制 | 341.0 | 48.0 | 48.0 | 72.0 | 72.0 | |
經(jīng)濟管理學院 | 125300會計 | 全日制 | 241.0 | 92.0 | 46.0 | - | - | |
經(jīng)濟管理學院 | 125603工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 225.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | |
007交通運輸與物流學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
交通運輸與物流學院 | 071100系統(tǒng)科學 | 全日制 | 280.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通運輸與物流學院 | 082303交通運輸規(guī)劃與管理 | 全日制 | 340.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通運輸與物流學院 | 0823Z1物流工程 | 全日制 | 350.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通運輸與物流學院 | 0823Z2交通工程 | 全日制 | 340.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通運輸與物流學院 | 083700安全科學與工程 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通運輸與物流學院 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 285.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通運輸與物流學院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 355.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通運輸與物流學院 | 125604物流工程與管理 | 全日制 | 231.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | |
008建筑與設計學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
建筑與設計學院 | 0802Z2工業(yè)設計與工程 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑與設計學院 | 081300建筑學 | 全日制 | 316.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑與設計學院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 全日制 | 303.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑與設計學院 | 083400風景園林學 | 全日制 | 330.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑與設計學院 | 085100建筑學 | 全日制 | 335.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑與設計學院 | 085300城市規(guī)劃 | 全日制 | 353.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑與設計學院 | 085500機械 | 全日制 | 376.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑與設計學院 | 095300風景園林 | 全日制 | 325.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | |
建筑與設計學院 | 130500設計學 | 全日制 | 376.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑與設計學院 | 135100藝術 | 全日制 | 362.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
009材料科學與工程學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
材料科學與工程學院 | 080500材料科學與工程 | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 50.0 | 56.0 | 56.0 | |
材料科學與工程學院 | 083100生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
材料科學與工程學院 | 085500機械 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
材料科學與工程學院 | 085600材料與化工 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 50.0 | 56.0 | 56.0 | |
010生命科學與工程學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
生命科學與工程學院 | 070300化學 | 全日制 | 280.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
生命科學與工程學院 | 071000生物學 | 全日制 | 280.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
生命科學與工程學院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
生命科學與工程學院 | 100700藥學 | 全日制 | 365.0 | 41.0 | 41.0 | 123.0 | - | |
011物理科學與技術學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
物理科學與技術學院 | 070200物理學 | 全日制 | 295.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
物理科學與技術學院 | 080900電子科學與技術 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
012力學與工程學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
力學與工程學院 | 080100力學 | 全日制 | 290.0 | 45.0 | 34.0 | 51.0 | 110.0 | |
013外國語學院2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求 | ||||||||
學院 | 專業(yè) | 學習方式 | 考生進入復試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
外國語學院 | 045300漢語國際教育 | 全日制 | 337.0 | 47.0 | 47.0 | 71.0 | 71.0 | |
外國語學院 | 050200外國語言文學 | 全日制 | 355.0 | 53.0 | 53.0 | 80.0 | 80.0 | |
外國語學院 | 055101英語筆譯 | 全日制 | 355.0 | 53.0 | 53.0 | 80.0 | 80.0 |
考研調(diào)劑時間一般在3月到4月,具體考研調(diào)劑時間需要以各院校安排為準??忌商顚懭齻€平行志愿。
考研國家線是結合當年的考研招生計劃、考研人數(shù)以及試題的難以程度進行劃定考研國家線,確定最終能夠進入到考研復試的基本情況和人數(shù)。下文有途網(wǎng)小編...
2023年碩士學位研究生入學考試時間安排在2022年12月24日-25日(以教育部通知為準),每天上午8:30-11:30;下午14:00-...
考研專業(yè)有冷熱門專業(yè)之分,二者各有利弊,并不是考取冷門專業(yè)就不好,考冷門專業(yè)可以降低考研的風險,提高成功率。
大部分人考研之后都是選擇就業(yè),職業(yè)的就業(yè)前景很重要,就目前來看,考研就業(yè)前景好的專業(yè)有行政管理、會計學專業(yè)、金融學等。
2023年全國碩士研究生招生考試初試時間2022年12月24日至12月25日(每天上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)???..
很多考生想要報考教育學的研究生,那么教育學考研都有哪些科目呢?對于教育學考研來說有哪些大學比較好考呢?下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下!
每所大學對于碩士研究生畢業(yè)的條件都會有所差異,根據(jù)學科性質(zhì)的不同,在某些與學科相關的特定方面都會有特殊的規(guī)定。下面是小編整理的詳細內(nèi)容,希望...
考研缺考第二年可以繼續(xù)報名,缺考不會影響下一年報名參加考試,只是缺考的那一年沒有考試成績,也不會計入誠信檔案,對本科學校也沒有什么影響。
考研調(diào)劑和復試是同時進行的。復試前和復試后考生都可以申請調(diào)劑,有調(diào)劑名額的院校一旦招滿學生,就會結束當年的調(diào)劑招生工作,所以等復試被刷再考慮...
考研調(diào)劑要自己要收集各個學校的研究生調(diào)劑信息,然后選擇想調(diào)劑的學校,調(diào)劑學校一次最多填三個,院校提前多聯(lián)系幾個也沒問題,一定要跟學校溝通好,...
大家都知道考研分為初試和復試,但是你們肯定不知曉其實考研復試還有個體檢的流程,下面是小編整理的關于考研體檢相關內(nèi)容,一起來看看吧!
對于考研的伙伴們,選擇院校和專業(yè)是首要任務,相信應該大多數(shù)同學都會更傾向于報考熱門專業(yè),因為熱門專業(yè)一般來說就業(yè)前景會比較好。下面小編就為大...
學前教育學專業(yè)是一級學科教育學專業(yè)下的二級學科,主要研究入小學前年齡段(0-6或7歲)兒童身心發(fā)展與教育、學前教育服務人員專業(yè)素質(zhì)及成長、各...
會計專碩的考試科目與管理類聯(lián)考考試科目相同,考試的內(nèi)容包括:英語二、綜合能力(此試卷由數(shù)學、邏輯和寫作構成)。