2019年解放軍信息工程大學(xué)招生簡(jiǎn)章已經(jīng)公布了,今年解放軍信息工程大學(xué)招生計(jì)劃是多少?有哪些招生專業(yè)呢?跟小編一起來(lái)了解一下吧。
2019年解放軍信息工程大學(xué)招生專業(yè)
序號(hào) | 招生專業(yè) |
1 | 信息工程專業(yè) |
2 | 通信工程專業(yè) |
3 | 偵測(cè)工程專業(yè) |
4 | 人工智能專業(yè) |
5 | 水聲工程專業(yè) |
6 | 測(cè)繪工程專業(yè) |
7 | 遙感科學(xué)與技術(shù)專業(yè) |
8 | 軍事地理信息工程專業(yè) |
9 | 地理科學(xué)專業(yè) |
10 | 軍事地理信息工程 |
11 | 導(dǎo)航工程專業(yè) |
12 | 密碼學(xué)專業(yè) |
13 | 管理科學(xué)與工程專業(yè) |
14 | 保密管理專業(yè) |
15 | 微電子科學(xué)與工程專業(yè) |
16 | 電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè) |
17 | 信息安全專業(yè) |
18 | 信息對(duì)抗技術(shù)專業(yè) |
19 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) |
20 | 網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) |
21 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全專業(yè) |
22 | 密碼工程專業(yè) |
23 | 軍事大數(shù)據(jù)工程 |
24 | 預(yù)警探測(cè) |
25 | 電子信息工程 |
26 | 作戰(zhàn)目標(biāo)工程 |
27 | 軍事外語(yǔ)類專業(yè) |
28 | 偵察情報(bào)專業(yè) |
29 | 國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系專業(yè) |
2019年解放軍信息工程大學(xué)招生計(jì)劃
專業(yè)名稱(招考方向) | 性別 | 文理科 | 專業(yè)類別 | 選考科目 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
19 | 20 | 105 | 27 | 29 | 50 | 20 | 31 | 24 | 42 | 58 | 26 | 45 | |||||
通信工程(通信技術(shù)與應(yīng)用) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
通信工程(通信裝備研發(fā)與保障) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | |||||||||||||
信息工程(信號(hào)分析處理) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
女 | 理 | 指揮 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
水聲工程(水下信息技術(shù)) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | |||||||||||||
人工智能(智能信息處理與裝備研發(fā)) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | |||||||||||||
偵測(cè)工程(無(wú)線電監(jiān)測(cè)) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | ||||||||||||||
地理科學(xué)(測(cè)繪技術(shù)與保障) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
測(cè)繪工程(測(cè)繪分隊(duì)指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
測(cè)繪工程(測(cè)繪技術(shù)與保障) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | ||||||||||||||
測(cè)繪工程(測(cè)繪技術(shù)與保障) | 男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
測(cè)繪工程(軍用時(shí)空基準(zhǔn)保障) | 男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
遙感科學(xué)與技術(shù)(測(cè)繪技術(shù)與保障) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | |||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||
遙感科學(xué)與技術(shù)(地理空間情報(bào)) | 男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | ||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 34 | 1 | |||||||||||||
遙感科學(xué)與技術(shù)(遙感圖像判讀) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||
導(dǎo)統(tǒng)工程(導(dǎo)航技術(shù)與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | ||||||||||||||
導(dǎo)航工程(軍用時(shí)空基準(zhǔn)保障) | 男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
測(cè)控技術(shù)與儀器(導(dǎo)航技術(shù)與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
作戰(zhàn)環(huán)境工程(測(cè)繪技術(shù)與保障) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | |||||||||||||
軍事地理信息工程(測(cè)繪技術(shù)與保隨) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||
軍事地理信息工程(地理空間情報(bào)) | 男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
女 | 理 | 非指 | 34 | ||||||||||||||
信息安全(網(wǎng)絡(luò)信息防御) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
信息安全(信息管理) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
女 | 理 | 指揮 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
電子科學(xué)與技術(shù)(信息裝備技術(shù)與保障) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | |||||||||||||
信息對(duì)抗技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)信息防御) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | |||||||||||||
密碼學(xué)(信息管理) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
管理科學(xué)與工程類(信息管理) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||
保密管理(信息管理) | 男 | 連 | 指揮 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||
微電子科學(xué)與工程(信息裝備技術(shù)與保障) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)裝備研發(fā)與保障) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)空間安全技術(shù)與指揮) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程(網(wǎng)絡(luò)空間安全技術(shù)與指揮) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全(網(wǎng)絡(luò)空間安全技術(shù)與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
女 | 理 | 指揮 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
密碼工程(信息研究) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | |||||||||||||
龜子信恵工程(信息裝備技術(shù)與保障) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
預(yù)警探測(cè)(探測(cè)技術(shù)與指揮) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
大數(shù)據(jù)工程(數(shù)據(jù)保障) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
女 | 理 | 指揮 | 4 | ||||||||||||||
目標(biāo)工程(數(shù)據(jù)保障) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
女 | 理 | 指揮 | 4 | ||||||||||||||
偵察情報(bào)(軍事情報(bào)學(xué)) | 男 | 理 | 指揮 | 47 | 1 | 2 | |||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 47 | ||||||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 47 | 1 | |||||||||||||
女 | 文 | 指揮 | 47 | 1 | |||||||||||||
偵察情報(bào)(語(yǔ)音文字研譯) | 男 | 理 | 非指 | 47 | 1 | ||||||||||||
男 | 文 | 非指 | 47 | 1 | 1 | ||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 47 | 1 | |||||||||||||
女 | 文 | 非指 | 47 | ||||||||||||||
國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系 (國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系) | 男 | 理 | 非指 | 237 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | 1 | 1 | ||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | 1 | |||||||||||||
女 | 文 | 非指 | 237 | 1 | 1 | ||||||||||||
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(藏語(yǔ)) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | |||||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | |||||||||||||
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(維吾爾語(yǔ)) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | |||||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | ||||||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | ||||||||||||||
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(維吾爾語(yǔ)) | 女 | 文 | 指揮 | 237 | |||||||||||||
英語(yǔ)(軍事外語(yǔ)技術(shù)) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | 1 | 2 | |||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | 1 | 1 | ||||||||||||
女 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
俄語(yǔ)(軍事外語(yǔ)技術(shù)) | 男 | 理 | 非指 | 237 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | 1 | 2 | ||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
女 | 文 | 非指 | 237 | 1 | 1 | ||||||||||||
日語(yǔ)(軍事外語(yǔ)技術(shù)) | 男 | 理 | 非指 | 237 | 2 | 1 | |||||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | 1 | |||||||||||||
女 | 文 | 非指 | 237 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
朝鮮語(yǔ)(軍事外語(yǔ)技術(shù)) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | 1 | 2 | |||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | 1 | |||||||||||||
女 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | 1 | ||||||||||||
印度尼西亞語(yǔ)(軍事外語(yǔ)技術(shù)) | 男 | 理 | 非指 | 237 | |||||||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | ||||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | ||||||||||||||
女 | 文 | 非掲 | 237 | 1 | |||||||||||||
緬甸語(yǔ)(軍事外語(yǔ)技術(shù)) | 男 | 理 | 非指 | 237 | |||||||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | ||||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | ||||||||||||||
緬甸語(yǔ)(軍事外語(yǔ)技術(shù)) | 女 | 文 | 非指 | 237 | |||||||||||||
泰語(yǔ)(軍事外語(yǔ)技術(shù)) | 男 | 理 | 非指 | 237 | |||||||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | ||||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | ||||||||||||||
女 | 文 | 非指 | 237 | 1 | |||||||||||||
越南語(yǔ)(軍事外語(yǔ)技術(shù)) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | |||||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | |||||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | 2 | |||||||||||||
女 | 文 | 指揮 | 237 | ||||||||||||||
哈薩克語(yǔ)(軍事外語(yǔ)技術(shù)) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | |||||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | ||||||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | ||||||||||||||
女 | 文 | 指揮 | 237 | ||||||||||||||
烏茲別克語(yǔ)(軍事外語(yǔ)技術(shù)) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | |||||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | ||||||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | ||||||||||||||
專業(yè)名稱(招考方向) | 性別 | 文理科 | 專業(yè)類別 | 選考科目 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 |
108 | 141 | 43 | 52 | 30 | 12 | 30 | 70 | 24 | 47 | 25 | 32 | 40 | |||||
通信工程(通信技術(shù)與應(yīng)用) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | ||||||||||||||
通信工程(通信裝備研發(fā)與保障) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
信息工程(信號(hào)分析處理) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
女 | 理 | 指揮 | 4 | 1 | |||||||||||||
水聲工程(水下信息技術(shù)) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
人工智能(智能信息處理與裝備研發(fā)) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
偵測(cè)工程(無(wú)線電監(jiān)測(cè)) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
地理科學(xué)(測(cè)繪技術(shù)與保障) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | ||||||||||||||
測(cè)繪工程(測(cè)繪分隊(duì)指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
測(cè)繪工程(測(cè)繪技術(shù)與保障) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||
測(cè)繪工程(測(cè)繪技術(shù)與保障) | 男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
測(cè)繪工程(軍用時(shí)空基準(zhǔn)保障) | 男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | ||||||||||||
遙感科學(xué)與技術(shù)(測(cè)繪技術(shù)與保障) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
女 | 理 | 非指 | 34 | 1 | |||||||||||||
遙感科學(xué)與技術(shù)(地理空間情報(bào)) | 男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
女 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||
遙感科學(xué)與技術(shù)(遙感圖像判讀) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||
導(dǎo)統(tǒng)工程(導(dǎo)航技術(shù)與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||
導(dǎo)航工程(軍用時(shí)空基準(zhǔn)保障) | 男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | |||||||||||
測(cè)控技術(shù)與儀器(導(dǎo)航技術(shù)與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
作戰(zhàn)環(huán)境工程(測(cè)繪技術(shù)與保障) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||
軍事地理信息工程(測(cè)繪技術(shù)與保隨) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | |||||||||||||
軍事地理信息工程(地理空間情報(bào)) | 男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | |||||||||||
女 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||
信息安全(網(wǎng)絡(luò)信息防御) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
信息安全(信息管理) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
女 | 理 | 指揮 | 4 | ||||||||||||||
電子科學(xué)與技術(shù)(信息裝備技術(shù)與保障) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
信息對(duì)抗技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)信息防御) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
密碼學(xué)(信息管理) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
管理科學(xué)與工程類(信息管理) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
保密管理(信息管理) | 男 | 連 | 指揮 | 4 | 12 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
微電子科學(xué)與工程(信息裝備技術(shù)與保障) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)裝備研發(fā)與保障) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)空間安全技術(shù)與指揮) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | |||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程(網(wǎng)絡(luò)空間安全技術(shù)與指揮) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全(網(wǎng)絡(luò)空間安全技術(shù)與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
女 | 理 | 指揮 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
密碼工程(信息研究) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
龜子信恵工程(信息裝備技術(shù)與保障) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
預(yù)警探測(cè)(探測(cè)技術(shù)與指揮) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
大數(shù)據(jù)工程(數(shù)據(jù)保障) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
女 | 理 | 指揮 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
目標(biāo)工程(數(shù)據(jù)保障) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
女 | 理 | 指揮 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
偵察情報(bào)(軍事情報(bào)學(xué)) | 男 | 理 | 指揮 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
男 | 文 | 指揮 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 指揮 | 47 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
女 | 文 | 指揮 | 47 | 1 | 1 | ||||||||||||
偵察情報(bào)(語(yǔ)音文字研譯) | 男 | 理 | 非指 | 47 | 1 | ||||||||||||
男 | 文 | 非指 | 47 | 1 | |||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 47 | 1 | |||||||||||||
女 | 文 | 非指 | 47 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系 (國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系) | 男 | 理 | 非指 | 237 | 1 | 1 | |||||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | 1 | 1 | ||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | 1 | |||||||||||||
女 | 文 | 非指 | 237 | ||||||||||||||
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(藏語(yǔ)) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | 2 | 2 | |||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | 3 | 2 | ||||||||||||
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(維吾爾語(yǔ)) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | 2 | 2 | |||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | 2 | ||||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | 1 | 1 | ||||||||||||
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(維吾爾語(yǔ)) | 女 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | ||||||||||||
英語(yǔ)(軍事外語(yǔ)技術(shù)) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | 1 | 1 | |||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
女 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
俄語(yǔ)(軍事外語(yǔ)技術(shù)) | 男 | 理 | 非指 | 237 | |||||||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | 2 | |||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | 1 | 2 | ||||||||||||
女 | 文 | 非指 | 237 | 1 | 1 | ||||||||||||
日語(yǔ)(軍事外語(yǔ)技術(shù)) | 男 | 理 | 非指 | 237 | 2 | 2 | |||||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | 1 | 1 | ||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | 2 | 1 | ||||||||||||
女 | 文 | 非指 | 237 | ||||||||||||||
朝鮮語(yǔ)(軍事外語(yǔ)技術(shù)) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | 1 | 2 | |||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | 2 | 1 | ||||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | 2 | 1 | ||||||||||||
女 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | |||||||||||||
印度尼西亞語(yǔ)(軍事外語(yǔ)技術(shù)) | 男 | 理 | 非指 | 237 | 2 | ||||||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | 2 | 1 | ||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | 2 | |||||||||||||
女 | 文 | 非掲 | 237 | ||||||||||||||
緬甸語(yǔ)(軍事外語(yǔ)技術(shù)) | 男 | 理 | 非指 | 237 | 2 | ||||||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | 2 | 1 | ||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | 1 | 1 | ||||||||||||
緬甸語(yǔ)(軍事外語(yǔ)技術(shù)) | 女 | 文 | 非指 | 237 | 1 | ||||||||||||
泰語(yǔ)(軍事外語(yǔ)技術(shù)) | 男 | 理 | 非指 | 237 | 2 | ||||||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | 2 | 1 | ||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | 1 | 1 | ||||||||||||
女 | 文 | 非指 | 237 | ||||||||||||||
越南語(yǔ)(軍事外語(yǔ)技術(shù)) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | 2 | |||||||||||||
女 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
哈薩克語(yǔ)(軍事外語(yǔ)技術(shù)) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | 1 | 1 | |||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | 2 | 2 | ||||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | 1 | |||||||||||||
女 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | |||||||||||||
烏茲別克語(yǔ)(軍事外語(yǔ)技術(shù)) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | 2 | ||||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | 1 | 1 |
解放軍信息工程大學(xué)簡(jiǎn)介
