想要了解西藏大學2019年錄取分數(shù)線的小伙伴們,小編整理了下面的內容,大家可以查看下文,和小編一起了解分數(shù)線,做一個參考。
學院 | 專業(yè) | 科類 | 專業(yè)性質 | 甘肅?。?10) | 廣東?。?5) | 貴州省(40) | 河北?。?5) | 河南?。?10) | |||||
人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | ||||
文學院 | 藏語言文學(漢藏翻譯) | 文史 | 非師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
漢語言文學 | 文史 | 非師范 | 1 | 519 | 0 | 1 | 543 | 2 | 541 | 3 | 529 | ||
漢語言文學 | 文史 | 師范 | 3 | 519 | 0 | 1 | 551 | 2 | 540 | 2 | 528 | ||
歷史學 | 文史 | 師范 | 3 | 513 | 1 | 541 | 1 | 522 | 2 | 540 | 4 | 526 | |
新聞學(藏語新聞) | 文史 | 非師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
理學院 | 地理信息科學 | 理工 | 非師范 | 1 | 363 | 1 | 481 | 0 | 2 | 487 | 2 | 492 | |
化學 | 理工 | 師范 | 3 | 467 | 0 | 1 | 467 | 3 | 487 | 3 | 490 | ||
環(huán)境科學 | 理工 | 非師范 | 2 | 458 | 0 | 1 | 455 | 1 | 502 | 2 | 492 | ||
生態(tài)學 | 理工 | 非師范 | 3 | 461 | 0 | 1 | 460 | 1 | 502 | 1 | 504 | ||
生物科學 | 理工 | 師范 | 3 | 463 | 0 | 1 | 467 | 2 | 494 | 2 | 495 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 師范 | 6 | 459 | 0 | 2 | 459 | 4 | 494 | 6 | 492 | ||
物理學 | 理工 | 師范 | 4 | 458 | 1 | 453 | 1 | 487 | 1 | 487 | 2 | 494 | |
應用物理學 | 理工 | 非師范 | 2 | 458 | 0 | 1 | 443 | 2 | 492 | 2 | 507 | ||
工學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 非師范 | 1 | 462 | 1 | 478 | 1 | 448 | 1 | 489 | 2 | 493 |
建筑學 | 理工 | 非師范 | 2 | 461 | 0 | 1 | 462 | 1 | 499 | 1 | 515 | ||
交通運輸(道路) | 理工 | 非師范 | 1 | 465 | 0 | 1 | 458 | 1 | 504 | 1 | 499 | ||
交通運輸(鐵路) | 理工 | 非師范 | 1 | 472 | 1 | 486 | 1 | 474 | 1 | 511 | 1 | 517 | |
通信工程 | 理工 | 非師范 | 0001 | 415 | 1 | 482 | 1 | 449 | 1 | 499 | 1 | 513 | |
土木工程 | 理工 | 非師范 | 3 | 462 | 0 | 1 | 483 | 3 | 496 | 3 | 496 | ||
信息工程 | 理工 | 非師范 | 1 | 466 | 0 | 0 | 1 | 495 | 3 | 501 | |||
資源勘查工程 | 理工 | 非師范 | 2 | 458 | 0 | 1 | 448 | 2 | 486 | 2 | 500 | ||
醫(yī)學院 | 護理學 | 理工 | 非師范 | 3 | 458 | 1 | 487 | 2 | 444 | 4 | 487 | 5 | 490 |
口腔醫(yī)學 | 理工 | 非師范 | 0 | 0 | 0 | 1 | 513 | 0 | |||||
臨床醫(yī)學 | 理工 | 非師范 | 2 | 476 | 1 | 536 | 1 | 464 | 2 | 502 | 2 | 516 | |
預防醫(yī)學 | 理工 | 非師范 | 2 | 468 | 1 | 494 | 1 | 446 | 2 | 494 | 2 | 491 | |
藝術學院 | 繪畫 | 藝術 | 非師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
美術學 | 藝術 | 師范 | 1 | 226 | 1 | 251 | 0 | 0 | |||||
視覺傳達設計 | 藝術 | 非師范 | 0 | 1 | 248 | 2 | 234 | 2 | 245 | ||||
音樂學 | 藝術 | 師范 | 0 | 0 | 1 | 161 | 0 | ||||||
經濟與管理學院 | 工商管理 | 理工 | 非師范 | 1 | 458 | 0 | 0 | 1 | 490 | 2 | 494 | ||
文史 | 非師范 | 1 | 513 | 0 | 0 | 1 | 541 | 1 | 524 | ||||
經濟學 | 理工 | 非師范 | 0 | 0 | 1 | 482 | 2 | 492 | 3 | 502 | |||
文史 | 非師范 | 2 | 514 | 0 | 0 | 1 | 556 | 2 | 529 | ||||
市場營銷 | 理工 | 非師范 | 1 | 462 | 0 | 1 | 446 | 1 | 488 | 1 | 492 | ||
文史 | 非師范 | 0 | 0 | 0 | 1 | 541 | 1 | 534 | |||||
行政管理 | 理工 | 非師范 | 3 | 459 | 0 | 1 | 456 | 1 | 490 | 1 | 493 | ||
文史 | 非師范 | 1 | 403 | 1 | 539 | 1 | 525 | 2 | 547 | 1 | 530 | ||
旅游與外語學院 | 旅游管理 | 理工 | 非師范 | 1 | 458 | 0 | 0 | 1 | 489 | 1 | 489 | ||
文史 | 非師范 | 1 | 546 | 0 | 1 | 520 | 1 | 544 | 1 | 541 | |||
旅游管理(酒店管理) | 理工 | 非師范 | 2 | 446 | 1 | 477 | 0 | 2 | 455 | 0 | |||
文史 | 非師范 | 1 | 511 | 0 | 1 | 520 | 0 | 0 | |||||
英語(翻譯) | 理工 | 非師范 | 1 | 460 | 0 | 1 | 448 | 1 | 497 | 2 | 494 | ||
文史 | 非師范 | 1 | 514 | 1 | 556 | 0 | 0 | 1 | 531 | ||||
英語(師范) | 理工 | 師范 | 1 | 493 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 504 | |||
文史 | 師范 | 3 | 513 | 0 | 0 | 1 | 541 | 1 | 533 | ||||
政法學院 | 法學 | 理工 | 非師范 | 1 | 352 | 0 | 1 | 448 | 2 | 505 | 1 | 504 | |
文史 | 非師范 | 2 | 515 | 1 | 546 | 1 | 523 | 2 | 543 | 2 | 537 | ||
政治學與行政學 | 理工 | 非師范 | 1 | 460 | 0 | 0 | 1 | 489 | 1 | 493 | |||
文史 | 非師范 | 1 | 516 | 1 | 548 | 0 | 1 | 543 | 0 | ||||
教育學院 | 學前教育 | 理工 | 師范 | 2 | 463 | 0 | 0 | 1 | 496 | 2 | 492 | ||
文史 | 師范 | 2 | 511 | 0 | 1 | 525 | 1 | 539 | 1 | 525 | |||
財經學院 | 財政學 | 理工 | 非師范 | 3 | 466 | 0 | 0 | 3 | 489 | 2 | 493 | ||
文史 | 非師范 | 3 | 511 | 0 | 0 | 1 | 541 | 3 | 524 | ||||
會計學 | 理工 | 非師范 | 3 | 465 | 0 | 1 | 455 | 2 | 496 | 2 | 503 | ||
文史 | 非師范 | 3 | 511 | 0 | 1 | 524 | 2 | 544 | 2 | 525 | |||
金融學 | 理工 | 非師范 | 2 | 463 | 0 | 1 | 464 | 3 | 488 | 2 | 499 | ||
文史 | 非師范 | 2 | 515 | 0 | 0 | 3 | 545 | 2 | 529 | ||||
信息科學技術學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 非師范 | 4 | 463 | 1 | 499 | 1 | 470 | 4 | 495 | 6 | 508 |
計算機科學與技術(機要) | 理工 | 非師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 師范 | 4 | 459 | 0 | 0 | 2 | 497 | 5 | 491 | |||
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 理工 | 師范 | 3 | 460 | 0 | 1 | 446 | 3 | 490 | 3 | 489 | |
文史 | 師范 | 3 | 515 | 0 | 1 | 526 | 2 | 540 | 3 | 526 | |||
學院 | 專業(yè) | 科類 | 專業(yè)性質 | 湖北?。?0) | 湖南?。?0) | 遼寧省(10) | 青海?。?5) | 山東?。?0) | |||||
人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | ||||
文學院 | 藏語言文學(漢藏翻譯) | 文史 | 非師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
漢語言文學 | 文史 | 非師范 | 1 | 539 | 1 | 547 | 1 | 561 | 1 | 508 | 2 | 548 | |
漢語言文學 | 文史 | 師范 | 1 | 525 | 2 | 546 | 0 | 0 | 2 | 548 | |||
歷史學 | 文史 | 師范 | 1 | 532 | 1 | 543 | 0 | 0 | 2 | 545 | |||
新聞學(藏語新聞) | 文史 | 非師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
理學院 | 地理信息科學 | 理工 | 非師范 | 1 | 483 | 1 | 483 | 0 | 1 | 390 | 2 | 478 | |
化學 | 理工 | 師范 | 1 | 501 | 0 | 0 | 0 | 2 | 506 | ||||
環(huán)境科學 | 理工 | 非師范 | 0 | 1 | 493 | 0 | 0 | 1 | 515 | ||||
生態(tài)學 | 理工 | 非師范 | 1 | 487 | 1 | 499 | 0 | 0 | 2 | 522 | |||
生物科學 | 理工 | 師范 | 1 | 487 | 1 | 501 | 0 | 0 | 2 | 504 | |||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 師范 | 1 | 512 | 2 | 491 | 0 | 0 | 3 | 513 | |||
物理學 | 理工 | 師范 | 0 | 1 | 483 | 0 | 0 | 2 | 511 | ||||
應用物理學 | 理工 | 非師范 | 1 | 504 | 1 | 486 | 1 | 472 | 1 | 376 | 2 | 505 | |
工學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 非師范 | 1 | 475 | 1 | 486 | 0 | 0 | 1 | 522 | ||
建筑學 | 理工 | 非師范 | 1 | 481 | 1 | 489 | 0 | 1 | 400 | 2 | 504 | ||
交通運輸(道路) | 理工 | 非師范 | 1 | 480 | 1 | 486 | 0 | 0 | 1 | 516 | |||
交通運輸(鐵路) | 理工 | 非師范 | 1 | 481 | 1 | 490 | 1 | 498 | 1 | 403 | 1 | 529 | |
通信工程 | 理工 | 非師范 | 1 | 487 | 1 | 489 | 0 | 1 | 402 | 1 | 529 | ||
土木工程 | 理工 | 非師范 | 1 | 484 | 1 | 499 | 0 | 1 | 389 | 3 | 516 | ||
信息工程 | 理工 | 非師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 524 | |||||
資源勘查工程 | 理工 | 非師范 | 1 | 479 | 0 | 0 | 0 | 2 | 504 | ||||
醫(yī)學院 | 護理學 | 理工 | 非師范 | 2 | 480 | 2 | 487 | 0 | 1 | 388 | 3 | 505 | |
口腔醫(yī)學 | 理工 | 非師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
臨床醫(yī)學 | 理工 | 非師范 | 1 | 481 | 1 | 496 | 0 | 0 | 2 | 520 | |||
預防醫(yī)學 | 理工 | 非師范 | 1 | 480 | 1 | 488 | 1 | 473 | 0 | 2 | 513 | ||
藝術學院 | 繪畫 | 藝術 | 非師范 | 0 | 0 | 0 | |||||||
美術學 | 藝術 | 師范 | 0 | 0 | 1 | 252 | |||||||
視覺傳達設計 | 藝術 | 非師范 | 2 | 214 | 0 | 2 | 235 | ||||||
音樂學 | 藝術 | 師范 | 0 | 1 | 298 | 0 | |||||||
經濟與管理學院 | 工商管理 | 理工 | 非師范 | 0 | 1 | 491 | 0 | 0 | 1 | 508 | |||
文史 | 非師范 | 0 | 1 | 543 | 0 | 0 | 1 | 543 | |||||
經濟學 | 理工 | 非師范 | 1 | 494 | 0 | 0 | 0 | 2 | 515 | ||||
文史 | 非師范 | 0 | 1 | 548 | 0 | 1 | 469 | 2 | 542 | ||||
市場營銷 | 理工 | 非師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 513 | |||||
文史 | 非師范 | 0 | 1 | 542 | 0 | 0 | 1 | 542 | |||||
行政管理 | 理工 | 非師范 | 0 | 1 | 486 | 1 | 476 | 1 | 391 | 1 | 506 | ||
文史 | 非師范 | 1 | 521 | 1 | 549 | 1 | 533 | 0 | 1 | 548 | |||
旅游與外語學院 | 旅游管理 | 理工 | 非師范 | 0 | 1 | 454 | 0 | 0 | 1 | 505 | |||
文史 | 非師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
旅游管理(酒店管理) | 理工 | 非師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
文史 | 非師范 | 1 | 517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 541 | |||||
英語(翻譯) | 理工 | 非師范 | 0 | 0 | 0 | 1 | 393 | 1 | 514 | ||||
文史 | 非師范 | 0 | 1 | 538 | 0 | 0 | 1 | 545 | |||||
英語(師范) | 理工 | 師范 | 1 | 477 | 0 | 0 | 0 | 1 | 514 | ||||
文史 | 師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
政法學院 | 法學 | 理工 | 非師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 516 | ||||
文史 | 非師范 | 1 | 520 | 1 | 544 | 1 | 551 | 1 | 496 | 2 | 543 | ||
政治學與行政學 | 理工 | 非師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 517 | |||||
文史 | 非師范 | 0 | 1 | 540 | 0 | 0 | 1 | 544 | |||||
教育學院 | 學前教育 | 理工 | 師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | ||||
文史 | 師范 | 0 | 1 | 551 | 1 | 528 | 0 | 0 | |||||
財經學院 | 財政學 | 理工 | 非師范 | 0 | 0 | 1 | 479 | 0 | 2 | 507 | |||
文史 | 非師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
會計學 | 理工 | 非師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 517 | |||||
文史 | 非師范 | 1 | 532 | 1 | 544 | 0 | 1 | 473 | 1 | 543 | |||
金融學 | 理工 | 非師范 | 0 | 1 | 488 | 0 | 0 | 1 | 526 | ||||
文史 | 非師范 | 1 | 535 | 1 | 540 | 0 | 1 | 483 | 1 | 550 | |||
信息科學技術學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 非師范 | 1 | 487 | 2 | 495 | 1 | 493 | 1 | 396 | 3 | 527 |
計算機科學與技術(機要) | 理工 | 非師范 | 0 | 0 | 0 | 10 | 422 | 0 | |||||
計算機科學與技術 | 理工 | 師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 511 | |||||
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 理工 | 師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 505 | ||||
文史 | 師范 | 0 | 1 | 552 | 0 | 0 | 2 | 539 | |||||
學院 | 專業(yè) | 科類 | 專業(yè)性質 | 山西省(30) | 陜西?。?0) | 四川省(110) | 云南?。?5) | 重慶市(50) | |||||
人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | 人數(shù) | 最低分 | ||||
文學院 | 藏語言文學(漢藏翻譯) | 文史 | 非師范 | 0 | 0 | 0 | 5 | 437 | 0 | ||||
漢語言文學 | 文史 | 非師范 | 1 | 522 | 1 | 518 | 2 | 540 | 1 | 554 | 2 | 540 | |
漢語言文學 | 文史 | 師范 | 1 | 532 | 1 | 521 | 3 | 536 | 1 | 557 | 1 | 536 | |
歷史學 | 文史 | 師范 | 1 | 515 | 2 | 515 | 3 | 533 | 1 | 553 | 3 | 531 | |
新聞學(藏語新聞) | 文史 | 非師范 | 0 | 0 | 0 | 5 | 463 | 0 | |||||
理學院 | 地理信息科學 | 理工 | 非師范 | 1 | 473 | 2 | 458 | 2 | 540 | 1 | 460 | 1 | 507 |
化學 | 理工 | 師范 | 0 | 2 | 458 | 3 | 542 | 1 | 532 | 1 | 512 | ||
環(huán)境科學 | 理工 | 非師范 | 1 | 472 | 2 | 462 | 2 | 538 | 1 | 469 | 1 | 516 | |
生態(tài)學 | 理工 | 非師范 | 0 | 2 | 458 | 2 | 552 | 2 | 519 | 1 | 520 | ||
生物科學 | 理工 | 師范 | 1 | 475 | 2 | 458 | 3 | 540 | 1 | 520 | 1 | 525 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 師范 | 2 | 472 | 4 | 465 | 6 | 534 | 2 | 528 | 2 | 527 | |
物理學 | 理工 | 師范 | 2 | 471 | 2 | 459 | 2 | 534 | 1 | 520 | 1 | 522 | |
應用物理學 | 理工 | 非師范 | 1 | 473 | 2 | 457 | 2 | 547 | 1 | 518 | 1 | 522 | |
工學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 非師范 | 0 | 2 | 463 | 2 | 529 | 1 | 510 | 1 | 525 | |
建筑學 | 理工 | 非師范 | 1 | 475 | 1 | 463 | 1 | 542 | 1 | 511 | 1 | 508 | |
交通運輸(道路) | 理工 | 非師范 | 1 | 482 | 1 | 467 | 1 | 540 | 1 | 529 | 1 | 510 | |
交通運輸(鐵路) | 理工 | 非師范 | 1 | 501 | 1 | 467 | 1 | 554 | 1 | 539 | 1 | 515 | |
通信工程 | 理工 | 非師范 | 1 | 492 | 1 | 467 | 2 | 543 | 1 | 504 | 1 | 514 | |
土木工程 | 理工 | 非師范 | 1 | 481 | 3 | 464 | 3 | 537 | 1 | 527 | 1 | 509 | |
信息工程 | 理工 | 非師范 | 0 | 3 | 462 | 1 | 543 | 0 | 0 | ||||
資源勘查工程 | 理工 | 非師范 | 1 | 480 | 3 | 459 | 2 | 529 | 1 | 519 | 1 | 510 | |
醫(yī)學院 | 護理學 | 理工 | 非師范 | 1 | 476 | 3 | 457 | 4 | 516 | 2 | 509 | 2 | 509 |
口腔醫(yī)學 | 理工 | 非師范 | 0 | 0 | 1 | 561 | 0 | 0 | |||||
臨床醫(yī)學 | 理工 | 非師范 | 1 | 478 | 1 | 478 | 2 | 549 | 2 | 548 | 2 | 517 | |
預防醫(yī)學 | 理工 | 非師范 | 1 | 474 | 2 | 470 | 2 | 535 | 1 | 521 | 1 | 511 | |
藝術學院 | 繪畫 | 藝術 | 非師范 | 0 | 1 | 256 | 0 | ||||||
美術學 | 藝術 | 師范 | 0 | 2 | 252 | 0 | |||||||
視覺傳達設計 | 藝術 | 非師范 | 1 | 224 | 0 | 0 | |||||||
音樂學 | 藝術 | 師范 | 0 | 1 | 267 | 2 | 229 | ||||||
經濟與管理學院 | 工商管理 | 理工 | 非師范 | 0 | 0 | 1 | 542 | 1 | 506 | 1 | 500 | ||
文史 | 非師范 | 0 | 1 | 507 | 1 | 539 | 1 | 550 | 1 | 533 | |||
經濟學 | 理工 | 非師范 | 1 | 475 | 2 | 459 | 2 | 537 | 0 | 1 | 513 | ||
文史 | 非師范 | 0 | 2 | 510 | 2 | 551 | 1 | 548 | 1 | 534 | |||
市場營銷 | 理工 | 非師范 | 0 | 1 | 463 | 1 | 534 | 2 | 508 | 1 | 516 | ||
文史 | 非師范 | 0 | 1 | 509 | 1 | 534 | 1 | 549 | 1 | 529 | |||
行政管理 | 理工 | 非師范 | 0 | 1 | 463 | 1 | 546 | 2 | 516 | 1 | 507 | ||
文史 | 非師范 | 1 | 518 | 1 | 515 | 1 | 539 | 1 | 553 | 1 | 546 | ||
旅游與外語學院 | 旅游管理 | 理工 | 非師范 | 0 | 1 | 461 | 1 | 533 | 1 | 478 | 0 | ||
文史 | 非師范 | 1 | 514 | 1 | 509 | 1 | 535 | 0 | 0 | ||||
旅游管理(酒店管理) | 理工 | 非師范 | 0 | 1 | 461 | 1 | 540 | 1 | 499 | 0 | |||
文史 | 非師范 | 0 | 1 | 507 | 1 | 538 | 1 | 548 | 0 | ||||
英語(翻譯) | 理工 | 非師范 | 0 | 1 | 472 | 1 | 537 | 1 | 524 | 0 | |||
文史 | 非師范 | 1 | 523 | 0 | 1 | 544 | 1 | 555 | 0 | ||||
英語(師范) | 理工 | 師范 | 1 | 473 | 1 | 475 | 1 | 549 | 1 | 524 | 1 | 516 | |
文史 | 師范 | 0 | 1 | 519 | 1 | 536 | 1 | 553 | 0 | ||||
政法學院 | 法學 | 理工 | 非師范 | 0 | 1 | 463 | 2 | 531 | 1 | 596 | 0 | ||
文史 | 非師范 | 0 | 2 | 510 | 2 | 550 | 0 | 2 | 525 | ||||
政治學與行政學 | 理工 | 非師范 | 0 | 1 | 458 | 1 | 532 | 1 | 512 | 1 | 508 | ||
文史 | 非師范 | 0 | 1 | 510 | 1 | 543 | 0 | 0 | |||||
教育學院 | 學前教育 | 理工 | 師范 | 0 | 1 | 464 | 2 | 529 | 1 | 509 | 0 | ||
文史 | 師范 | 0 | 1 | 512 | 1 | 523 | 0 | 1 | 526 | ||||
財經學院 | 財政學 | 理工 | 非師范 | 0 | 3 | 457 | 3 | 536 | 1 | 516 | 0 | ||
文史 | 非師范 | 0 | 1 | 508 | 3 | 534 | 0 | 1 | 530 | ||||
會計學 | 理工 | 非師范 | 0 | 3 | 462 | 1 | 539 | 1 | 527 | 0 | |||
文史 | 非師范 | 0 | 1 | 519 | 1 | 535 | 0 | 1 | 525 | ||||
金融學 | 理工 | 非師范 | 1 | 477 | 3 | 457 | 2 | 539 | 2 | 517 | 2 | 517 | |
文史 | 非師范 | 0 | 1 | 508 | 2 | 536 | 0 | 1 | 549 | ||||
信息科學技術學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 非師范 | 1 | 479 | 5 | 468 | 2 | 544 | 2 | 532 | 1 | 512 |
計算機科學與技術(機要) | 理工 | 非師范 | 0 | 0 | 5 | 545 | 0 | 0 | |||||
計算機科學與技術 | 理工 | 師范 | 0 | 3 | 458 | 2 | 533 | 2 | 512 | 0 | |||
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 理工 | 師范 | 0 | 3 | 457 | 3 | 529 | 3 | 508 | 0 | ||
文史 | 師范 | 2 | 514 | 1 | 516 | 3 | 535 | 0 | 2 | 530 |
西藏大學簡稱藏大,是西藏自治區(qū)所屬的綜合性大學,“211工程”重點建設大學,“中西部高?;A能力建設工程”高校。西藏自治區(qū)人民政府與教育部共建高校,國家“雙一流”世界一流學科建設高校,“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”,“卓越農林人才教育培養(yǎng)計劃”改革試點高校,2013年5月列入中西部高等教育振興計劃,2013年7月成功獲批為博士學位授予單位。學校辦學歷史可追溯到1951年的藏文干部訓練班,1985年7月,成立西藏大學。1999年以來,西藏自治區(qū)藝術學校、西藏醫(yī)學高等??茖W校和西藏民族學院醫(yī)療系、西藏自治區(qū)財經學校、西藏農牧學院先后并入西藏大學。
熱門專業(yè):
1 | 經濟學 |
2 | 法學 |
3 | 中國少數(shù)民族語言文學 |
4 | 土木工程 |
5 | 水利水電工程 |
6 | 教育學 |
7 | 計算機科學與技術 |
8 | 電氣工程及其自動化 |
9 | 生態(tài)學 |
10 | 臨床醫(yī)學 |
藝術生高考分數(shù)的計算方法需要根據院校的錄取原則而定,每個院校錄取都不同,同一個院校不同的專業(yè)錄取原則也不一定相同。部分院校按專業(yè)分排名錄取,...
很多想要報考軍校的考生都想知道多少分會被錄取,根據往年分數(shù)線可以預測2021年軍校的錄取分數(shù)線在400-450分之間。
新高考后,學考錄取實行統(tǒng)一劃線投檔,不分物理類和歷史類,2021廣東學考錄取最低分數(shù)線普通類150分可報。
軍校也是眾多高考學子心儀的院校之一,但是歷年來軍校的分數(shù)線都是比較高,那么480分左右的理科軍校有哪些呢?下面一起來了解下吧!
很多人想知道全國有哪些二本鐵路大學,鐵路大學錄取分數(shù)線一般在多少呢?下面小編為大家介紹一下!
很多同學比較關心廣東各大學2018在各省錄取分數(shù)線分別是多少,下面小編為大家整理一下,供參考!
2018年南方醫(yī)科大學在各省錄取分數(shù)線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
黑龍江公安警官職業(yè)學院2020年的錄取分數(shù)線已經公布了,小伙伴們知道各專業(yè)的最低分數(shù)線是多少分嗎?小編整理了相關內容如下,大家趕快來看吧!
每年都有很多考生報考士官學校,那么今年的士官學校要多少分才可以考上呢?下面是小編整理的相關信息,大家趕快來參考一下吧。
很多考生和家長都想報考青海大學,紛紛詢問2019年的最低錄取分數(shù)線是多少,想要以此為參考,下面是小編準備的相關信息,大家趕快來看吧!
在填報高考志愿的時候,院校近幾年的錄取分數(shù)線的參考價值是很大的,對同學們有很大幫助,下面是小編整理的近三年南昌大學的錄取分數(shù)線,一起來看吧!
東北農業(yè)大學位于黑龍江省哈爾濱市,是省內重點建設大學之一。小編整理了近三年的錄取分數(shù)線,供各位考生和家長參考,趕快來看吧!
有不少考生想要報考東北林業(yè)大學,紛紛詢問東北林業(yè)大學的錄取分數(shù)線,為此,小編專門整理了2018-2019年的錄取分數(shù)線,供大家參考了解。
火箭軍指揮學院是一所比較有名的軍事院校,很多小伙伴都想報考,那么要考多少分才有機會被錄取呢?小編整理了近幾年的錄取分數(shù)線,大家可以作為參考來...
歷年清華大學錄取分數(shù)線是多少分?想要了解相關信息的小伙伴們,下面是小編為大家整理的相關內容,請大家查閱下文,做一個參考。