云南省的小伙伴們,小編整理了全國部分高校2020年在云南省的招生計劃,大家趕快和小編一起查閱下面的內(nèi)容,了解院校在云南省的招生專業(yè)及人數(shù)吧!
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學院名稱 | 層次 | 學制 | 科類名稱 | 人數(shù) | 計劃類別 |
120503 | 信息資源管理 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 |
081001 | 土木工程 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 地方專項計劃 |
0825 | 環(huán)境科學與工程類 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 地方專項計劃 |
1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 | 地方專項計劃 |
080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 地方專項計劃 |
1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 | 地方專項計劃 |
120402 | 行政管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 |
0807 | 電子信息類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 地方專項計劃 |
071004 | 生態(tài)學 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 地方專項計劃 |
071201 | 統(tǒng)計學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 地方專項計劃 |
080401 | 材料科學與工程 | 材料與能源學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 地方專項計劃 |
0809 | 計算機類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 | 地方專項計劃 |
071001 | 生物科學 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 地方專項計劃 |
070601 | 大氣科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 地方專項計劃 |
070401 | 天文學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 地方專項計劃 |
0703 | 化學類 | 化學科學與工程學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 地方專項計劃 |
071002 | 生物技術 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 地方專項計劃 |
050204 | 法語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 |
060101 | 歷史學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 |
050301 | 新聞學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 |
050207 | 日語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 |
070103 | 數(shù)理基礎科學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 地方專項計劃 |
050201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 |
050101 | 漢語言文學 | 文學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 |
030201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 |
050103 | 漢語國際教育 | 文學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 |
030401 | 民族學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 |
030101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 | 地方專項計劃 |
0201 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 地方專項計劃 |
0201 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 4 | 地方專項計劃 |
120503 | 信息資源管理 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 國家專項計劃 |
120503 | 信息資源管理 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 國家專項計劃 |
120502 | 檔案學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 國家專項計劃 |
120502 | 檔案學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 國家專項計劃 |
120402 | 行政管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 國家專項計劃 |
120402 | 行政管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 國家專項計劃 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 | 國家專項計劃 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 國家專項計劃 |
082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 五年 | 理工 | 3 | 國家專項計劃 |
1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 20 | 國家專項計劃 |
1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 20 | 國家專項計劃 |
0825 | 環(huán)境科學與工程類 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 8 | 國家專項計劃 |
081001 | 土木工程 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 國家專項計劃 |
082801 | 建筑學 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 五年 | 理工 | 5 | 國家專項計劃 |
0809 | 計算機類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 理工 | 25 | 國家專項計劃 |
080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 國家專項計劃 |
071004 | 生態(tài)學 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 | 國家專項計劃 |
071201 | 統(tǒng)計學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 國家專項計劃 |
080401 | 材料科學與工程 | 材料與能源學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 國家專項計劃 |
0807 | 電子信息類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 理工 | 14 | 國家專項計劃 |
071002 | 生物技術 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 | 國家專項計劃 |
071001 | 生物科學 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 | 國家專項計劃 |
0710 | 生物科學類 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 8 | 國家專項計劃 |
070601 | 大氣科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 國家專項計劃 |
070901 | 地質(zhì)學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 | 國家專項計劃 |
070801 | 地球物理學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 | 國家專項計劃 |
070501 | 地理科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 | 國家專項計劃 |
0703 | 化學類 | 化學科學與工程學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 14 | 國家專項計劃 |
070201 | 物理學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 | 國家專項計劃 |
070504 | 地理信息科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 國家專項計劃 |
070401 | 天文學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 國家專項計劃 |
070102 | 信息與計算科學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 國家專項計劃 |
070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 國家專項計劃 |
070103 | 數(shù)理基礎科學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 國家專項計劃 |
060101 | 歷史學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 國家專項計劃 |
050301 | 新聞學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 國家專項計劃 |
050302 | 廣播電視學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 國家專項計劃 |
050207 | 日語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 國家專項計劃 |
050220 | 泰語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 國家專項計劃 |
050204 | 法語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 國家專項計劃 |
050103 | 漢語國際教育 | 文學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 國家專項計劃 |
050207 | 日語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 國家專項計劃 |
050204 | 法語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 國家專項計劃 |
050201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 | 國家專項計劃 |
050201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 4 | 國家專項計劃 |
050101 | 漢語言文學 | 文學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 4 | 國家專項計劃 |
030401 | 民族學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 | 國家專項計劃 |
030302 | 社會工作 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 國家專項計劃 |
030302 | 社會工作 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 國家專項計劃 |
030101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 | 國家專項計劃 |
030101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 | 國家專項計劃 |
030201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 國家專項計劃 |
030201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 國家專項計劃 |
030301 | 社會學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 國家專項計劃 |
030301 | 社會學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 國家專項計劃 |
0201 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 20 | 國家專項計劃 |
0201 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 20 | 國家專項計劃 |
010101 | 哲學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 | 國家專項計劃 |
010101 | 哲學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 國家專項計劃 |
130502 | 視覺傳達設計 | 藝術與設計學院 | 本科 | 四年 | 藝術(不分文理) | 30 | 藝術類專業(yè) |
130502 | 視覺傳達設計 | 昌新國際藝術學院 | 本科 | 四年 | 藝術(不分文理) | 10 | 藝術類專業(yè) |
130402 | 繪畫 | 昌新國際藝術學院 | 本科 | 四年 | 藝術(不分文理) | 40 | 藝術類專業(yè) |
130503H | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 藝術與設計學院 | 本科 | 四年 | 藝術(不分文理) | 29 | 藝術類專業(yè) |
130503 | 環(huán)境設計 | 藝術與設計學院 | 本科 | 四年 | 藝術(不分文理) | 36 | 藝術類專業(yè) |
130502H | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 藝術與設計學院 | 本科 | 四年 | 藝術(不分文理) | 29 | 藝術類專業(yè) |
130402 | 繪畫 | 藝術與設計學院 | 本科 | 四年 | 藝術(不分文理) | 16 | 藝術類專業(yè) |
130401 | 美術學 | 藝術與設計學院 | 本科 | 四年 | 藝術(不分文理) | 12 | 藝術類專業(yè) |
130401 | 美術學 | 昌新國際藝術學院 | 本科 | 四年 | 藝術(不分文理) | 5 | 藝術類專業(yè) |
130202 | 音樂學 | 藝術與設計學院 | 本科 | 四年 | 藝術(不分文理) | 10 | 藝術類專業(yè) |
130202 | 音樂學 | 昌新國際藝術學院 | 本科 | 四年 | 藝術(不分文理) | 5 | 藝術類專業(yè) |
130205 | 舞蹈學 | 昌新國際藝術學院 | 本科 | 四年 | 藝術(不分文理) | 10 | 藝術類專業(yè) |
120601H | 物流管理(中外合作辦學) | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 15 | 普通類 |
120502 | 檔案學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 普通類 |
120503 | 信息資源管理 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 普通類 |
120601H | 物流管理(中外合作辦學) | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 15 | 普通類 |
120503 | 信息資源管理 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 | 普通類 |
120502 | 檔案學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 4 | 普通類 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 6 | 普通類 |
120402 | 行政管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 普通類 |
120402 | 行政管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 | 普通類 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 6 | 普通類 |
120204 | 財務管理 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 25 | 普通類 |
1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 21 | 普通類 |
1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 20 | 普通類 |
0825 | 環(huán)境科學與工程類 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 16 | 普通類 |
082801 | 建筑學 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 五年 | 理工 | 6 | 普通類 |
120204 | 財務管理 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 25 | 普通類 |
082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 五年 | 理工 | 8 | 普通類 |
081001H | 土木工程(中外合作辦學) | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 40 | 普通類 |
0807 | 電子信息類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 理工 | 50 | 普通類 |
0809 | 計算機類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 理工 | 98 | 普通類 |
081001 | 土木工程 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 15 | 普通類 |
080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 11 | 普通類 |
070801 | 地球物理學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 14 | 普通類 |
071201 | 統(tǒng)計學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 12 | 普通類 |
070901 | 地質(zhì)學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 11 | 普通類 |
0710 | 生物科學類 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 10 | 普通類 |
071001 | 生物科學 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 15 | 普通類 |
071002 | 生物技術 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 17 | 普通類 |
071004 | 生態(tài)學 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 普通類 |
080401 | 材料科學與工程 | 材料與能源學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 23 | 普通類 |
070601 | 大氣科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 | 普通類 |
070601 | 大氣科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 7 | 普通類 |
070504 | 地理信息科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 9 | 普通類 |
070201 | 物理學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 14 | 普通類 |
060101 | 歷史學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 20 | 普通類 |
070401 | 天文學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 6 | 普通類 |
0703 | 化學類 | 化學科學與工程學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 74 | 普通類 |
070102 | 信息與計算科學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 13 | 普通類 |
070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 13 | 普通類 |
070501 | 地理科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 24 | 普通類 |
070103 | 數(shù)理基礎科學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 15 | 普通類 |
050301 | 新聞學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 12 | 普通類 |
050302 | 廣播電視學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 15 | 普通類 |
050219 | 僧伽羅語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 8 | 普通類 |
050242 | 孟加拉語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 8 | 普通類 |
050242 | 孟加拉語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 |
050220 | 泰語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 |
050223 | 越南語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 普通類 |
050223 | 越南語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 7 | 普通類 |
050219 | 僧伽羅語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 |
050220 | 泰語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 6 | 普通類 |
050217 | 馬來語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 8 | 普通類 |
050216 | 緬甸語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 8 | 普通類 |
050207 | 日語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 | 普通類 |
050204 | 法語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 普通類 |
050204 | 法語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 6 | 普通類 |
050216 | 緬甸語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 |
050217 | 馬來語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 |
050201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 17 | 普通類 |
050213 | 印地語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 |
050213 | 印地語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 8 | 普通類 |
050201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 30 | 普通類 |
050207 | 日語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 |
050103 | 漢語國際教育 | 文學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 8 | 普通類 |
050101 | 漢語言文學 | 文學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 15 | 普通類 |
040201 | 體育教育 | 體育學院 | 本科 | 四年 | 體育(不分文理) | 20 | 普通類 |
040201 | 體育教育 | 體育學院 | 本科 | 四年 | 體育(不分文理) | 37 | 普通類 |
030201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 | 普通類 |
030201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 10 | 普通類 |
030301 | 社會學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 | 普通類 |
030301 | 社會學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 普通類 |
030302 | 社會工作 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 4 | 普通類 |
030401 | 民族學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 4 | 普通類 |
030101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 31 | 普通類 |
030101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 59 | 普通類 |
0201 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 8 | 普通類 |
0201 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 8 | 普通類 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 25 | 普通類 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 25 | 普通類 |
010101 | 哲學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 | 普通類 |
010101 | 哲學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 10 | 普通類 |
070102 | 信息與計算科學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 高校專項計劃 |
071004 | 生態(tài)學 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 高校專項計劃 |
120503 | 信息資源管理 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 | 高校專項計劃 |
030401 | 民族學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 | 高校專項計劃 |
年份 | 省市 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 學制 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 理工 | 普通類 | 五年 | 2 |
2020 | 云南 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 理工 | 普通類 | 五年 | 3 |
2020 | 云南 | 化學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 3 |
2020 | 云南 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 理工 | 普通類 | 五年 | 2 |
2020 | 云南 | 土木類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 |
2020 | 云南 | 工商管理類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 3 |
2020 | 云南 | 數(shù)學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 機械類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 5 |
2020 | 云南 | 材料類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 5 |
2020 | 云南 | 物理學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 環(huán)境科學與工程類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 生物科學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 3 |
2020 | 云南 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 理工 | 普通類 | 四年 | 5 |
2020 | 云南 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 普通類 | 四年 | 5 |
2020 | 云南 | 管理科學與工程類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 經(jīng)濟學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 網(wǎng)絡空間安全 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 能源動力類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 |
2020 | 云南 | 自動化類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 |
2020 | 云南 | 藥學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 3 |
2020 | 云南 | 計算機類(計算機與智能方向) | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 計算機類(軟件數(shù)媒與大數(shù)據(jù)方向) | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 |
2020 | 云南 | 預防醫(yī)學(五年制) | 理工 | 普通類 | 五年 | 3 |
年份 | 省市 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 學制 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 中國語言文學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 公共管理類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 哲學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 外國語言文學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 工商管理類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 政治學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 新聞傳播學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 法學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 社會學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 經(jīng)濟學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 |
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 人工智能 | 普通類 | 理工 | 統(tǒng)招 | 2 |
2020 | 云南 | 工科試驗班 | 普通類 | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 |
2020 | 云南 | 理科試驗班(數(shù)理科學類) | 普通類 | 理工 | 統(tǒng)招 | 5 |
2020 | 云南 | 理科試驗班類(化學與生命科學類) | 普通類 | 理工 | 統(tǒng)招 | 1 |
2020 | 云南 | 電子信息類 | 普通類 | 理工 | 統(tǒng)招 | 3 |
2020 | 云南 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 普通類 | 理工 | 統(tǒng)招 | 5 |
2020 | 云南 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 |
2020 | 云南 | 軟件工程 | 普通類 | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 |
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 人文科學試驗班 | 普通類 | 文史 | 統(tǒng)招 | 3 |
2020 | 云南 | 社會科學試驗班 | 普通類 | 文史 | 統(tǒng)招 | 2 |
2020 | 云南 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 普通類 | 文史 | 統(tǒng)招 | 3 |
6月24日下午,國防部舉行例行記者會,國防部新聞局副局長、國防部新聞發(fā)言人任國強大校答記者問,根據(jù)今年軍隊院校招生計劃,共有27所院校招收普...
江蘇省考試院公布了2021年普通高校招生計劃,全國共有1467所普通高校在我省計劃招生354218人,其中本科計劃212597人。
2021年蘇州大學新校區(qū)9月份招生,2021蘇州大學新校區(qū)預計招生6000人,隨著高考人數(shù)的不斷增加,高考的壓力越來越大,名校的競爭更是十分...
2021年哈爾濱理工大學招生計劃已經(jīng)公布,以下是小編整理的哈爾濱理工大學在部分省份的招生計劃,希望對想要報考哈爾濱理工大學的同學們有幫助。
有小伙伴詢問,成都航空職業(yè)學校2020年在各省招生計劃公布了嗎?根據(jù)小編收集的相關信息,目前招生計劃已經(jīng)公布了,下面是小編為大家整理的相關內(nèi)...
想必有許多考生對成都航空職業(yè)學校感興趣,下面,小編整理了2020年成都航空職業(yè)學校的招生計劃,供大家參考。
想要報考南京大學的新疆考生,趕快來看看下面的內(nèi)容吧!下文是小編整理的南京大學2020年度在新疆地區(qū)的招生計劃,大家可以了解一下招生專業(yè)及對應...
中國人民公安大學就是我們常說的中國公安大學,2020年在各省的招生計劃目前已經(jīng)出來了,很多考生都在詢問該校在自己所在省份的招生人數(shù),下面就請...
西藏2020年各高校招生專業(yè)有哪些?各專業(yè)預計招收多少名學生?想要了解相關信息的小伙伴們,下面是小編專門為大家整理的相關信息,趕快來看吧。
2020年四川警察學院都有哪些專業(yè)招生?預計招收多少名學生?哪些考生可以報考?想要了解相關信息的小伙伴們,下面是小編為大家整理的內(nèi)容,一起來...
2020年的高考已經(jīng)結束了,下面是小編整理的2020年遼寧各高校招生計劃匯總,讓我們一起去了解一下相關信息吧!
2020年的高考已經(jīng)結束了,下面是小編整理的2020年浙江各高校招生計劃匯總,讓我們一起去了解一下相關信息吧!
2020年的高考已經(jīng)結束了,下面是小編整理的2020年上海各高校招生計劃匯總,讓我們一起去了解一下相關信息吧!
2020年青海各高校招生計劃已經(jīng)陸續(xù)公布了,各位小伙伴,下面是小編整理的相關信息,大家趕快和小編一起了解一下,看看有沒有自己喜歡的院校和專業(yè)...
2020年的高考已經(jīng)結束了,下面是小編整理的2020年廣東各高校招生計劃匯總,讓我們一起去了解一下相關信息吧!