根據(jù)平行志愿的投檔原則,在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序,當遇到多名考生同分時,分別按語、數(shù)、外三科成績從高分到低分排序,再按考生填報的學校順序出檔,投檔最低分數(shù)線所列的是語文、數(shù)學、外語分數(shù)的檔案分與投檔分數(shù)線相同的最后一名出檔考生的成績。目前湖南2020年本科三批最低投檔分已經(jīng)公布,一起來看吧!
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 語文 | 數(shù)學 | 外語 |
文史類 | 1143 | 北京工商大學嘉華學院 | 514 | 102 | 127 | 82 |
文史類 | 1145 | 北京郵電大學世紀學院 | 506 | 94 | 102 | 98 |
文史類 | 1161 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 505 | 120 | 99 | 104 |
文史類 | 1177 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 502 | 106 | 81 | 105 |
文史類 | 1227 | 南開大學濱海學院 | 527 | 115 | 101 | 123 |
文史類 | 1228 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 514 | 106 | 90 | 105 |
文史類 | 1250 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 520 | 106 | 99 | 91 |
文史類 | 1252 | 天津大學仁愛學院 | 523 | 118 | 104 | 88 |
文史類 | 1253 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 511 | 110 | 99 | 106 |
文史類 | 1255 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 519 | 103 | 84 | 120 |
文史類 | 1335 | 華北電力大學科技學院 | 512 | 107 | 77 | 106 |
文史類 | 1336 | 燕山大學里仁學院 | 527 | 105 | 105 | 108 |
文史類 | 1337 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 510 | 94 | 127 | 96 |
文史類 | 1341 | 華北理工大學輕工學院 | 503 | 103 | 94 | 103 |
文史類 | 1395 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 514 | 106 | 97 | 109 |
文史類 | 1431 | 中北大學信息商務學院 | 505 | 111 | 87 | 92 |
文史類 | 2240 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 504 | 101 | 88 | 100 |
文史類 | 2248 | 長春理工大學光電信息學院 | 505 | 106 | 114 | 89 |
文史類 | 2251 | 長春大學旅游學院 | 503 | 105 | 110 | 99 |
文史類 | 3169 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 501 | 99 | 104 | 91 |
文史類 | 3171 | 上海師范大學天華學院 | 521 | 112 | 91 | 93 |
文史類 | 3228 | 江蘇師范大學科文學院 | 519 | 98 | 111 | 118 |
文史類 | 3256 | 南京信息工程大學濱江學院 | 523 | 106 | 110 | 107 |
文史類 | 3257 | 南京郵電大學通達學院 | 521 | 111 | 113 | 90 |
文史類 | 3258 | 南京審計大學金審學院 | 523 | 101 | 98 | 116 |
文史類 | 3259 | 南京航空航天大學金城學院 | 518 | 101 | 118 | 91 |
文史類 | 3261 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 515 | 106 | 108 | 118 |
文史類 | 3263 | 東南大學成賢學院 | 525 | 110 | 113 | 107 |
文史類 | 3277 | 南京理工大學泰州科技學院 | 512 | 95 | 124 | 98 |
文史類 | 3290 | 常州大學懷德學院 | 507 | 111 | 78 | 111 |
文史類 | 3334 | 寧波大學科學技術學院 | 514 | 112 | 112 | 89 |
文史類 | 3337 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 522 | 119 | 96 | 111 |
文史類 | 3339 | 嘉興學院南湖學院 | 520 | 110 | 91 | 103 |
文史類 | 3387 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 531 | 104 | 108 | 102 |
文史類 | 3519 | 廈門大學嘉庚學院 | 529 | 110 | 114 | 84 |
文史類 | 3523 | 集美大學誠毅學院 | 527 | 101 | 96 | 108 |
文史類 | 3529 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 516 | 96 | 102 | 101 |
文史類 | 3532 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 512 | 107 | 88 | 117 |
文史類 | 3540 | 福州大學至誠學院 | 519 | 105 | 101 | 111 |
文史類 | 3564 | 福建師范大學協(xié)和學院(國際金融實驗班) | 509 | 111 | 95 | 102 |
文史類 | 3567 | 福建農(nóng)林大學金山學院(中外合作辦學) | 503 | 100 | 104 | 85 |
文史類 | 3623 | 江西師范大學科學技術學院 | 518 | 124 | 71 | 97 |
文史類 | 3626 | 華東交通大學理工學院 | 513 | 117 | 107 | 92 |
文史類 | 3627 | 江西理工大學應用科學學院 | 518 | 109 | 85 | 121 |
文史類 | 3628 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 505 | 112 | 78 | 109 |
文史類 | 3629 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 523 | 110 | 99 | 113 |
文史類 | 3630 | 贛南師范大學科技學院 | 527 | 118 | 96 | 118 |
文史類 | 3631 | 東華理工大學長江學院 | 506 | 106 | 72 | 83 |
文史類 | 3632 | 南昌大學科學技術學院 | 508 | 95 | 122 | 88 |
文史類 | 3633 | 南昌大學共青學院 | 506 | 95 | 93 | 104 |
文史類 | 3644 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 520 | 110 | 103 | 91 |
文史類 | 3654 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 512 | 111 | 84 | 126 |
文史類 | 3749 | 中國石油大學勝利學院 | 518 | 121 | 94 | 103 |
文史類 | 3757 | 聊城大學東昌學院 | 508 | 98 | 107 | 77 |
文史類 | 3760 | 青島理工大學琴島學院 | 515 | 106 | 94 | 93 |
文史類 | 4121 | 河南師范大學新聯(lián)學院 | 515 | 111 | 96 | 99 |
文史類 | 4204 | 武漢科技大學城市學院 | 520 | 100 | 88 | 112 |
文史類 | 4211 | 湖北文理學院理工學院 | 515 | 96 | 95 | 123 |
文史類 | 4223 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 513 | 111 | 97 | 100 |
文史類 | 4242 | 湖北師范大學文理學院 | 522 | 123 | 117 | 61 |
文史類 | 4243 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 514 | 94 | 109 | 95 |
文史類 | 4405 | 中山大學南方學院 | 524 | 105 | 103 | 106 |
文史類 | 4406 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 514 | 118 | 98 | 96 |
文史類 | 4443 | 中山大學新華學院 | 518 | 114 | 102 | 112 |
文史類 | 4449 | 東莞理工學院城市學院 | 508 | 106 | 80 | 118 |
文史類 | 4450 | 廣州大學松田學院 | 514 | 96 | 87 | 113 |
文史類 | 4456 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 511 | 101 | 105 | 100 |
文史類 | 4459 | 華南理工大學廣州學院 | 524 | 101 | 101 | 115 |
文史類 | 4460 | 廣州大學華軟軟件學院 | 513 | 105 | 109 | 107 |
文史類 | 4551 | 廣西大學行健文理學院 | 511 | 106 | 77 | 119 |
文史類 | 4552 | 廣西師范大學漓江學院 | 519 | 102 | 95 | 108 |
文史類 | 4553 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 504 | 105 | 88 | 103 |
文史類 | 4554 | 桂林理工大學博文管理學院 | 504 | 109 | 101 | 92 |
文史類 | 4556 | 廣西民族大學相思湖學院 | 506 | 99 | 92 | 115 |
文史類 | 4557 | 南寧師范大學師園學院 | 512 | 109 | 93 | 122 |
文史類 | 4558 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 512 | 113 | 83 | 98 |
文史類 | 4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 524 | 105 | 104 | 125 |
文史類 | 4721 | 湘潭大學興湘學院 | 519 | 121 | 82 | 109 |
文史類 | 4722 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 516 | 95 | 111 | 112 |
文史類 | 4723 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 517 | 113 | 102 | 115 |
文史類 | 4724 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 511 | 108 | 99 | 91 |
文史類 | 4725 | 長沙理工大學城南學院 | 522 | 117 | 94 | 115 |
文史類 | 4726 | 南華大學船山學院 | 511 | 96 | 114 | 105 |
文史類 | 4727 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 505 | 105 | 98 | 123 |
文史類 | 4729 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 508 | 106 | 76 | 131 |
文史類 | 4732 | 吉首大學張家界學院 | 503 | 107 | 107 | 79 |
文史類 | 4733 | 衡陽師范學院南岳學院 | 514 | 98 | 111 | 91 |
文史類 | 4734 | 湖南理工學院南湖學院 | 506 | 103 | 107 | 90 |
文史類 | 4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 507 | 104 | 100 | 125 |
文史類 | 4736 | 湖南工程學院應用技術學院 | 503 | 107 | 104 | 62 |
文史類 | 4822 | 三峽大學科技學院 | 512 | 111 | 84 | 98 |
文史類 | 4824 | 湖北大學知行學院 | 521 | 96 | 131 | 83 |
文史類 | 4825 | 長江大學文理學院 | 517 | 106 | 97 | 109 |
文史類 | 4829 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 513 | 113 | 80 | 97 |
文史類 | 4833 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 518 | 111 | 90 | 111 |
文史類 | 4834 | 武漢體育學院體育科技學院 | 508 | 105 | 100 | 84 |
文史類 | 4839 | 湖北工程學院新技術學院 | 512 | 104 | 117 | 103 |
文史類 | 4846 | 揚州大學廣陵學院 | 524 | 99 | 102 | 122 |
文史類 | 4849 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 513 | 105 | 117 | 96 |
文史類 | 4899 | 廣東海洋大學寸金學院 | 505 | 108 | 111 | 109 |
文史類 | 5029 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 520 | 97 | 88 | 117 |
文史類 | 5030 | 重慶郵電大學移通學院 | 514 | 108 | 112 | 91 |
文史類 | 5032 | 重慶工商大學派斯學院 | 519 | 104 | 94 | 113 |
文史類 | 5034 | 重慶工商大學融智學院 | 522 | 108 | 98 | 101 |
文史類 | 5045 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 520 | 100 | 110 | 93 |
文史類 | 5133 | 四川外國語大學成都學院 | 522 | 105 | 86 | 117 |
文史類 | 5135 | 電子科技大學成都學院 | 514 | 108 | 98 | 105 |
文史類 | 5136 | 成都理工大學工程技術學院 | 511 | 105 | 113 | 99 |
文史類 | 5153 | 四川大學錦江學院 | 518 | 111 | 103 | 103 |
文史類 | 5192 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 517 | 96 | 89 | 98 |
文史類 | 5233 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 511 | 105 | 81 | 82 |
文史類 | 5235 | 貴州大學科技學院 | 515 | 104 | 93 | 113 |
文史類 | 5236 | 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 509 | 103 | 69 | 109 |
文史類 | 5237 | 貴州師范大學求是學院 | 516 | 120 | 100 | 82 |
文史類 | 5239 | 貴州民族大學人文科技學院 | 509 | 105 | 67 | 110 |
文史類 | 5343 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 512 | 98 | 98 | 103 |
文史類 | 5344 | 云南大學滇池學院 | 512 | 109 | 86 | 116 |
文史類 | 5345 | 云南藝術學院文華學院 | 506 | 107 | 78 | 95 |
文史類 | 5346 | 云南師范大學文理學院 | 513 | 106 | 98 | 106 |
文史類 | 5347 | 云南師范大學商學院 | 514 | 109 | 68 | 102 |
文史類 | 5348 | 云南大學旅游文化學院 | 507 | 113 | 63 | 128 |
文史類 | 5349 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 508 | 110 | 111 | 112 |
文史類 | 6143 | 陜西科技大學鎬京學院 | 503 | 108 | 89 | 119 |
文史類 | 6177 | 西安科技大學高新學院 | 514 | 107 | 112 | 103 |
文史類 | 6192 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 503 | 108 | 106 | 80 |
文史類 | 6220 | 蘭州財經(jīng)大學長青學院 | 505 | 104 | 116 | 94 |
文史類 | 6427 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 503 | 104 | 109 | 87 |
文史類 | 6513 | 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 | 503 | 94 | 118 | 88 |
音樂(文) | 1250 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 298.1 | 89 | 53 | 83 |
音樂(文) | 3519 | 廈門大學嘉庚學院 | 320.5 | 101 | 83 | 104 |
音樂(文) | 3540 | 福州大學至誠學院 | 316.1 | 113 | 49 | 93 |
音樂(文) | 3795 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 290.9 | 92 | 42 | 81 |
音樂(文) | 4242 | 湖北師范大學文理學院 | 308.5 | 90 | 69 | 88 |
音樂(文) | 4449 | 東莞理工學院城市學院 | 296.7 | 90 | 50 | 74 |
音樂(文) | 4551 | 廣西大學行健文理學院 | 300.3 | 99 | 65 | 79 |
音樂(文) | 4557 | 南寧師范大學師園學院 | 301.3 | 98 | 88 | 64 |
音樂(文) | 4732 | 吉首大學張家界學院 | 294.1 | 87 | 62 | 87 |
音樂(文) | 4733 | 衡陽師范學院南岳學院 | 298.4 | 99 | 77 | 62 |
音樂(文) | 4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 297.4 | 89 | 69 | 52 |
音樂(文) | 4820 | 湖北民族大學科技學院 | 301.9 | 100 | 93 | 60 |
音樂(文) | 4899 | 廣東海洋大學寸金學院 | 297.4 | 100 | 52 | 77 |
音樂(文) | 5235 | 貴州大學科技學院 | 309 | 110 | 67 | 66 |
音樂(文) | 5345 | 云南藝術學院文華學院 | 312.6 | 97 | 84 | 88 |
音樂(文) | 5347 | 云南師范大學商學院 | 301.3 | 82 | 75 | 70 |
美術(文) | 1143 | 北京工商大學嘉華學院 | 279 | 87 | 93 | 53 |
美術(文) | 1145 | 北京郵電大學世紀學院 | 294.1 | 109 | 92 | 85 |
美術(文) | 1161 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 275.1 | 101 | 37 | 47 |
美術(文) | 1228 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 290.1 | 101 | 74 | 65 |
美術(文) | 1252 | 天津大學仁愛學院 | 296.5 | 101 | 84 | 63 |
美術(文) | 2252 | 吉林師范大學博達學院 | 282.4 | 99 | 79 | 40 |
美術(文) | 3290 | 常州大學懷德學院 | 282 | 100 | 52 | 58 |
美術(文) | 3519 | 廈門大學嘉庚學院 | 303.4 | 110 | 55 | 105 |
美術(文) | 3540 | 福州大學至誠學院 | 291.8 | 107 | 87 | 83 |
美術(文) | 3628 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 287.2 | 99 | 92 | 45 |
美術(文) | 3795 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 280 | 103 | 59 | 53 |
美術(文) | 4204 | 武漢科技大學城市學院 | 294.7 | 106 | 74 | 72 |
美術(文) | 4223 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 289.1 | 108 | 70 | 80 |
美術(文) | 4242 | 湖北師范大學文理學院 | 287.2 | 92 | 79 | 78 |
美術(文) | 4243 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 291.4 | 100 | 70 | 74 |
美術(文) | 4450 | 廣州大學松田學院 | 282.4 | 97 | 73 | 44 |
美術(文) | 4456 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 287.8 | 95 | 68 | 87 |
美術(文) | 4460 | 廣州大學華軟軟件學院 | 297.7 | 86 | 71 | 114 |
美術(文) | 4551 | 廣西大學行健文理學院 | 279.2 | 95 | 44 | 50 |
美術(文) | 4552 | 廣西師范大學漓江學院 | 282.1 | 98 | 70 | 54 |
美術(文) | 4553 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 279.9 | 91 | 72 | 62 |
美術(文) | 4554 | 桂林理工大學博文管理學院 | 274.1 | 100 | 47 | 67 |
美術(文) | 4556 | 廣西民族大學相思湖學院 | 280.1 | 107 | 29 | 62 |
美術(文) | 4557 | 南寧師范大學師園學院 | 282.7 | 80 | 71 | 75 |
美術(文) | 4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 284.9 | 99 | 60 | 86 |
美術(文) | 4721 | 湘潭大學興湘學院 | 282.7 | 90 | 71 | 50 |
美術(文) | 4722 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 281 | 99 | 75 | 62 |
美術(文) | 4723 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 281.5 | 104 | 47 | 56 |
美術(文) | 4725 | 長沙理工大學城南學院 | 285.4 | 102 | 53 | 86 |
美術(文) | 4726 | 南華大學船山學院 | 278 | 100 | 72 | 58 |
美術(文) | 4727 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 278.8 | 100 | 52 | 70 |
美術(文) | 4729 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 274.1 | 89 | 54 | 64 |
美術(文) | 4732 | 吉首大學張家界學院 | 272.7 | 94 | 53 | 46 |
美術(文) | 4733 | 衡陽師范學院南岳學院 | 281.6 | 94 | 31 | 62 |
美術(文) | 4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 273 | 88 | 43 | 75 |
美術(文) | 4736 | 湖南工程學院應用技術學院 | 272.8 | 87 | 58 | 73 |
美術(文) | 4820 | 湖北民族大學科技學院 | 280.9 | 97 | 85 | 58 |
美術(文) | 4822 | 三峽大學科技學院 | 283.8 | 94 | 59 | 48 |
美術(文) | 4824 | 湖北大學知行學院 | 283.9 | 97 | 59 | 72 |
美術(文) | 4829 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 283 | 94 | 53 | 65 |
美術(文) | 4839 | 湖北工程學院新技術學院 | 280 | 96 | 62 | 43 |
美術(文) | 4899 | 廣東海洋大學寸金學院 | 279.8 | 102 | 66 | 70 |
美術(文) | 5030 | 重慶郵電大學移通學院 | 298.2 | 103 | 82 | 79 |
美術(文) | 5235 | 貴州大學科技學院 | 287.4 | 102 | 68 | 63 |
美術(文) | 5239 | 貴州民族大學人文科技學院 | 288 | 106 | 69 | 66 |
美術(文) | 5344 | 云南大學滇池學院 | 281.2 | 102 | 58 | 70 |
美術(文) | 5345 | 云南藝術學院文華學院 | 282.4 | 101 | 52 | 78 |
美術(文) | 5347 | 云南師范大學商學院 | 279.5 | 99 | 41 | 87 |
美術(文) | 5348 | 云南大學旅游文化學院 | 280.2 | 102 | 60 | 61 |
美術(文) | 6177 | 西安科技大學高新學院 | 281.6 | 91 | 55 | 45 |
美術(文) | 6427 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 277.5 | 92 | 64 | 44 |
體育(文) | 4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 697 | 96 | 84 | 64 |
體育(文) | 4722 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 686 | 100 | 51 | 67 |
體育(文) | 4723 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 674 | 102 | 78 | 78 |
體育(文) | 4733 | 衡陽師范學院南岳學院 | 669 | 103 | 64 | 27 |
體育(文) | 4734 | 湖南理工學院南湖學院 | 673 | 88 | 85 | 65 |
體育(文) | 4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 670 | 91 | 82 | 44 |
體育(文) | 4834 | 武漢體育學院體育科技學院 | 718 | 104 | 82 | 60 |
體育(文) | 5237 | 貴州師范大學求是學院 | 673 | 87 | 71 | 61 |
體育(文) | 5347 | 云南師范大學商學院 | 665 | 105 | 91 | 42 |
播音主持藝術(文) | 1229 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 665 | 100 | 82 | 89 |
播音主持藝術(文) | 3228 | 江蘇師范大學科文學院 | 671 | 104 | 36 | 91 |
播音主持藝術(文) | 3652 | 南昌航空大學科技學院 | 660 | 99 | 80 | 73 |
播音主持藝術(文) | 4552 | 廣西師范大學漓江學院 | 662 | 99 | 103 | 46 |
播音主持藝術(文) | 4556 | 廣西民族大學相思湖學院 | 650 | |||
播音主持藝術(文) | 4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 668 | 98 | 81 | 83 |
播音主持藝術(文) | 4729 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 650 | |||
播音主持藝術(文) | 4822 | 三峽大學科技學院 | 663 | 101 | 61 | 72 |
播音主持藝術(文) | 4834 | 武漢體育學院體育科技學院 | 679 | 109 | 79 | 80 |
播音主持藝術(文) | 5153 | 四川大學錦江學院 | 702 | 110 | 92 | 89 |
播音主持藝術(文) | 5237 | 貴州師范大學求是學院 | 683 | 115 | 66 | 110 |
播音主持藝術(文) | 5344 | 云南大學滇池學院 | 664 | 87 | 101 | 55 |
播音主持藝術(文) | 5347 | 云南師范大學商學院 | 650 | |||
播音主持藝術(文) | 6137 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 667 | 95 | 58 | 69 |
編導(文) | 1228 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 682 | 106 | 102 | 85 |
編導(文) | 3795 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 689 | 116 | 79 | 91 |
編導(文) | 4552 | 廣西師范大學漓江學院 | 681 | 102 | 111 | 74 |
編導(文) | 4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 688 | 110 | 66 | 118 |
編導(文) | 4729 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 674 | 111 | 63 | 75 |
編導(文) | 4820 | 湖北民族大學科技學院 | 679 | 116 | 89 | 81 |
編導(文) | 5030 | 重慶郵電大學移通學院 | 686 | 92 | 107 | 80 |
編導(文) | 5153 | 四川大學錦江學院 | 683 | 87 | 78 | 99 |
編導(文) | 5345 | 云南藝術學院文華學院 | 679 | 103 | 81 | 99 |
編導(文) | 5347 | 云南師范大學商學院 | 678 | 109 | 91 | 79 |
編導(文) | 6137 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 681 | 111 | 57 | 82 |
編導(文) | 6427 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 674 | 110 | 75 | 77 |
表演(戲劇)(文) | 1228 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 293.8 | 98 | 70 | 88 |
表演(戲劇)(文) | 1229 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 284.8 | 97 | 64 | 54 |
表演(戲劇)(文) | 3540 | 福州大學至誠學院 | 288.3 | 100 | 50 | 90 |
表演(戲劇)(文) | 3652 | 南昌航空大學科技學院 | 284.9 | 97 | 57 | 63 |
表演(戲劇)(文) | 5345 | 云南藝術學院文華學院 | 283.5 | 100 | 53 | 81 |
表演(戲劇)(文) | 6137 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 285.9 | 99 | 53 | 93 |
攝影攝像(文) | 4729 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 702 | |||
攝影攝像(文) | 5347 | 云南師范大學商學院 | 702 | |||
舞蹈(文) | 1228 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 286.9 | 99 | 59 | 74 |
舞蹈(文) | 1229 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 282.6 | 93 | 59 | 32 |
舞蹈(文) | 1250 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 287.3 | 108 | 59 | 49 |
舞蹈(文) | 3519 | 廈門大學嘉庚學院 | 295.9 | 98 | 70 | 53 |
舞蹈(文) | 4449 | 東莞理工學院城市學院 | 297.2 | 95 | 77 | 80 |
舞蹈(文) | 4732 | 吉首大學張家界學院 | 283 | 104 | 59 | 66 |
舞蹈(文) | 4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 287 | 104 | 52 | 52 |
舞蹈(文) | 4820 | 湖北民族大學科技學院 | 299.5 | 95 | 77 | 80 |
舞蹈(文) | 4834 | 武漢體育學院體育科技學院 | 287.2 | 95 | 77 | 72 |
舞蹈(文) | 5344 | 云南大學滇池學院 | 293.1 | 104 | 93 | 68 |
舞蹈(文) | 5345 | 云南藝術學院文華學院 | 298.9 | 96 | 48 | 89 |
舞蹈(文) | 5347 | 云南師范大學商學院 | 285.2 | 94 | 54 | 77 |
舞蹈(文) | 6137 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 297.8 | 107 | 80 | 76 |
理工類 | 1143 | 北京工商大學嘉華學院 | 444 | 101 | 72 | 80 |
理工類 | 1145 | 北京郵電大學世紀學院 | 445 | 102 | 77 | 65 |
理工類 | 1161 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 441 | 94 | 90 | 110 |
理工類 | 1177 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 436 | 113 | 65 | 97 |
理工類 | 1227 | 南開大學濱海學院 | 469 | 115 | 105 | 97 |
理工類 | 1228 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 448 | 102 | 67 | 87 |
理工類 | 1232 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 450 | 98 | 85 | 96 |
理工類 | 1250 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 449 | 106 | 86 | 97 |
理工類 | 1251 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 464 | 101 | 103 | 83 |
理工類 | 1252 | 天津大學仁愛學院 | 456 | 111 | 93 | 88 |
理工類 | 1253 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 448 | 107 | 85 | 90 |
理工類 | 1300 | 北京交通大學海濱學院 | 449 | 113 | 83 | 110 |
理工類 | 1335 | 華北電力大學科技學院 | 458 | 93 | 88 | 77 |
理工類 | 1336 | 燕山大學里仁學院 | 460 | 107 | 92 | 100 |
理工類 | 1337 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 451 | 117 | 68 | 81 |
理工類 | 1338 | 華北理工大學冀唐學院 | 457 | 108 | 68 | 93 |
理工類 | 1341 | 華北理工大學輕工學院 | 441 | 89 | 72 | 97 |
理工類 | 1388 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 469 | 94 | 72 | 119 |
理工類 | 1392 | 河北工程大學科信學院 | 447 | 110 | 83 | 53 |
理工類 | 1395 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 457 | 101 | 92 | 92 |
理工類 | 1430 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 449 | 107 | 74 | 103 |
理工類 | 1431 | 中北大學信息商務學院 | 439 | 109 | 89 | 75 |
理工類 | 2140 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 456 | 100 | 107 | 42 |
理工類 | 2240 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 439 | 103 | 89 | 84 |
理工類 | 2248 | 長春理工大學光電信息學院 | 440 | 110 | 87 | 67 |
理工類 | 2251 | 長春大學旅游學院 | 439 | 111 | 94 | 100 |
理工類 | 2252 | 吉林師范大學博達學院 | 443 | 98 | 104 | 89 |
理工類 | 3169 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 443 | 104 | 93 | 83 |
理工類 | 3171 | 上海師范大學天華學院 | 459 | 112 | 83 | 113 |
理工類 | 3228 | 江蘇師范大學科文學院 | 447 | 106 | 61 | 103 |
理工類 | 3256 | 南京信息工程大學濱江學院 | 464 | 95 | 108 | 97 |
理工類 | 3257 | 南京郵電大學通達學院 | 459 | 89 | 97 | 94 |
理工類 | 3258 | 南京審計大學金審學院 | 457 | 96 | 91 | 106 |
理工類 | 3259 | 南京航空航天大學金城學院 | 456 | 91 | 105 | 82 |
理工類 | 3261 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 453 | 101 | 93 | 75 |
理工類 | 3263 | 東南大學成賢學院 | 464 | 99 | 108 | 87 |
理工類 | 3277 | 南京理工大學泰州科技學院 | 451 | 107 | 89 | 56 |
理工類 | 3283 | 南通大學杏林學院 | 443 | 91 | 78 | 82 |
理工類 | 3290 | 常州大學懷德學院 | 441 | 101 | 92 | 43 |
理工類 | 3317 | 同濟大學浙江學院 | 453 | 108 | 83 | 71 |
理工類 | 3328 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 448 | 94 | 105 | 70 |
理工類 | 3334 | 寧波大學科學技術學院 | 448 | 104 | 67 | 99 |
理工類 | 3337 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 439 | 105 | 88 | 81 |
理工類 | 3339 | 嘉興學院南湖學院 | 447 | 96 | 94 | 96 |
理工類 | 3367 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 443 | 95 | 100 | 72 |
理工類 | 3368 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 455 | 93 | 103 | 101 |
理工類 | 3369 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 456 | 109 | 86 | 84 |
理工類 | 3370 | 杭州師范大學錢江學院 | 469 | 103 | 98 | 72 |
理工類 | 3372 | 溫州大學甌江學院 | 446 | 91 | 90 | 63 |
理工類 | 3387 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 467 | 102 | 88 | 73 |
理工類 | 3519 | 廈門大學嘉庚學院 | 469 | 109 | 71 | 105 |
理工類 | 3523 | 集美大學誠毅學院 | 463 | 108 | 75 | 118 |
理工類 | 3529 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 448 | 110 | 87 | 95 |
理工類 | 3532 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 441 | 106 | 97 | 73 |
理工類 | 3540 | 福州大學至誠學院 | 449 | 94 | 125 | 37 |
理工類 | 3564 | 福建師范大學協(xié)和學院(國際金融實驗班) | 433 | |||
理工類 | 3567 | 福建農(nóng)林大學金山學院(中外合作辦學) | 438 | 107 | 78 | 78 |
理工類 | 3623 | 江西師范大學科學技術學院 | 457 | 94 | 88 | 104 |
