西北農(nóng)林科技大學(xué)歷年高考分數(shù)線及位次排名,2022年考生和家長填報志愿可以做參考。其中2021年西北農(nóng)林科技大學(xué)在陜西理科的最低錄取分數(shù)線是529,錄取位次為19490;西北農(nóng)林科技大學(xué)在陜西文科最低錄取分數(shù)線為564,錄取位次為3256。
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A類 | 561 | 586 | 12804 | 12468 | 584 | 574 | 1840 | 1896 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 545 | 559 | 6894 | 7015 | 547 | 600 | 2588 | 974 |
吉林 | 本科一批A類 | 527 | 552 | 10145 | 11193 | 544 | 569 | 2127 | 1784 |
黑龍江 | 本科一批A類 | 546 | 579 | 8442 | 9095 | 565 | 570 | 1393 | 1511 |
安徽 | 本科一批 | 588 | 611 | 18997 | 16825 | 621 | 594 | 2375 | 2679 |
江西 | 本科一批 | 587 | 599 | 12367 | 11977 | 612 | 590 | 1951 | 1923 |
河南 | 本科一批 | 601 | 622 | 25226 | 25751 | 615 | 606 | 3798 | 3880 |
廣西 | 本科一批 | 560 | 575 | 12664 | 12275 | 590 | 562 | 1953 | 2050 |
四川 | 本科一批 | 601 | 613 | 20111 | 19028 | 590 | 580 | 3300 | 3300 |
貴州 | 本科一批 | 551 | 570 | 9954 | 11076 | 617 | 604 | 1803 | 1962 |
云南 | 本科一批 | 583 | 599 | 11747 | 11914 | 620 | 607 | 1890 | 2355 |
陜西 | 本科一批 | 529 | 540 | 19490 | 19243 | 564 | 581 | 3256 | 3292 |
甘肅 | 本科一批 | 521 | 537 | 10035 | 9765 | 560 | 574 | 1638 | 1768 |
青海 | 本科一段 | 468 | 464 | 3215 | 3658 | 520 | 516 | 609 | 851 |
寧夏 | 本科一批 | 498 | 517 | 3366 | 3667 | 566 | 582 | 750 | 757 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(01) | 580 | 10997 |
北京 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(02) | 580 | 10997 |
天津 | 本科A批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)5組 | 632 | 6843 |
天津 | 本科A批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)1組 | 624 | 8172 |
天津 | 本科A批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)2組 | 627 | 7683 |
天津 | 本科A批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)3組 | 629 | 7336 |
天津 | 本科A批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)4組 | 625 | 7991 |
河北 | 本科批 | - | 558 | 37566 |
遼寧 | 本科批 | - | 560 | 21835 |
上海 | 本科批 | 西北農(nóng)林(01) | 510 | 13526 |
上海 | 本科批 | 西北農(nóng)林(02) | 516 | 12225 |
江蘇 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)01組 | 584 | 4157 |
江蘇 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)04組 | 574 | 20511 |
江蘇 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)06組 | 549 | 38724 |
江蘇 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)07組 | 575 | 19888 |
江蘇 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)02組 | 578 | 5464 |
江蘇 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)03組 | 574 | 20511 |
江蘇 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)05組 | 571 | 22337 |
浙江 | 一段 | - | 615 | 28695 |
福建 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)509組 | 595 | 11219 |
福建 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)500組 | 595 | 11219 |
福建 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)506組 | 588 | 13474 |
福建 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)999組 | 594 | 11515 |
山東 | 一段 | - | 569 | 40434 |
湖北 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第10組 | 587 | 21982 |
湖北 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第04組 | 603 | 3454 |
湖北 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第02組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 601 | 3740 |
湖北 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第08組 | 600 | 16362 |
湖北 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第07組(國家專項) | 598 | 17185 |
湖北 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第01組 | 604 | 3300 |
湖北 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第09組 | 597 | 17580 |
湖北 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第12組 | 600 | 16362 |
湖北 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第03組(國家專項) | 608 | 2776 |
湖北 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第06組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 594 | 18900 |
湖北 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第11組(國家專項) | 589 | 21037 |
湖北 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第05組 | 600 | 16362 |
湖南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)8組 | 598 | 12780 |
湖南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)11組 | 594 | 14304 |
湖南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)6組 | 583 | 3525 |
湖南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)7組 | 594 | 14304 |
湖南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)14組 | 583 | 19305 |
湖南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)10組 | 562 | 31128 |
湖南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)13組 | 582 | 19792 |
湖南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)3組 | 591 | 2513 |
湖南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)5組 | 588 | 2852 |
湖南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)4組 | 586 | 3103 |
湖南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)12組 | 588 | 16922 |
湖南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)9組 | 591 | 15614 |
廣東 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)209組 | 597 | 25667 |
廣東 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)205組 | 600 | 23375 |
廣東 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)204組 | 590 | 5065 |
廣東 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)207組 | 598 | 24730 |
廣東 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)210組 | 595 | 27150 |
廣東 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)213組 | 597 | 25507 |
廣東 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)211組 | 595 | 27038 |
廣東 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)202組 | 591 | 4691 |
廣東 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)208組 | 593 | 28333 |
廣東 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)212組 | 595 | 26720 |
廣東 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)201組 | 594 | 4126 |
廣東 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)206組 | 610 | 17353 |
廣東 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)203組 | 592 | 4583 |
海南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(03) | 652 | 3990 |
海南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(02) | 662 | 3267 |
海南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(04) | 656 | 3685 |
重慶 | 本科批 | - | 577 | 23788 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)位于陜西咸陽,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進入985、211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,西北農(nóng)林科技大學(xué)一共擁有27個碩士點、18個博士點、12個特色專業(yè)、1個一流學(xué)科、4個重點實驗室。在2022年中國高校ESI國際排名中位列第51名、2022年泰晤士世界大學(xué)排名中位列第50名,學(xué)校的林學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A-,是整個西北農(nóng)林科技大學(xué)最好的學(xué)科。
2022年山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在普通省份中河南理科最低錄取分數(shù)線488分。山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在河南文科最低錄取分數(shù)線491分;山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在新高考省份中山...
2022年中北大學(xué)在普通省份中河南理科最低錄取分數(shù)線557分。中北大學(xué)在河南文科最低錄取分數(shù)線544分;中北大學(xué)在新高考省份中中北大學(xué)在北京...
2022年山東理工大學(xué)在普通省份中山西理科最低錄取分數(shù)線為483分。山東理工大學(xué)在山西文科最低錄取分數(shù)線為489分;山東理工大學(xué)在新高考省份...
不同省份上山東理工大學(xué)的最低錄取分數(shù)線不同,2022年山東理工大學(xué)在山西理科最低錄取分數(shù)線是483分。山東理工大學(xué)在山西文科最低錄取分數(shù)線是...
2022年煙臺大學(xué)在普通省份中山西理科最低錄取分數(shù)線為499分。煙臺大學(xué)在山西文科最低錄取分數(shù)線為525分;煙臺大學(xué)在新高考省份中山東最低錄...
不同省份上煙臺大學(xué)的最低錄取分數(shù)線不同,2022年煙臺大學(xué)在山西理科最低錄取分數(shù)線是499分。煙臺大學(xué)在山西文科最低錄取分數(shù)線是525分。2...
2022年青島理工大學(xué)在普通省份中山西理科最低錄取分數(shù)線為501分。青島理工大學(xué)在山西文科最低錄取分數(shù)線為525分;青島理工大學(xué)在新高考省份...
不同省份上青島理工大學(xué)的最低錄取分數(shù)線不同,2022年青島理工大學(xué)在山西理科最低錄取分數(shù)線是501分。青島理工大學(xué)在山西文科最低錄取分數(shù)線是...
2022年曲阜師范大學(xué)在普通省份中山西理科最低錄取分數(shù)線為498分。曲阜師范大學(xué)在山西文科最低錄取分數(shù)線為528分;曲阜師范大學(xué)在新高考省份...
不同省份上曲阜師范大學(xué)的最低錄取分數(shù)線不同,2022年曲阜師范大學(xué)在江西理科最低錄取分數(shù)線是522分。曲阜師范大學(xué)在江西文科最低錄取分數(shù)線是...
2022年青島科技大學(xué)在普通省份中內(nèi)蒙古理科最低錄取分數(shù)線為456分。青島科技大學(xué)在內(nèi)蒙古文科最低錄取分數(shù)線為492分;青島科技大學(xué)在新高考...
不同省份上青島科技大學(xué)的最低錄取分數(shù)線不同,2022年青島科技大學(xué)在貴州理科最低錄取分數(shù)線是465分。青島科技大學(xué)在貴州文科最低錄取分數(shù)線是...
2022年濟南大學(xué)在普通省份中山西理科最低錄取分數(shù)線為498分。濟南大學(xué)在山西文科最低錄取分數(shù)線為524分;濟南大學(xué)在新高考省份中山東最低錄...
不同省份上濟南大學(xué)的最低錄取分數(shù)線不同,2022年濟南大學(xué)在安徽理科最低錄取分數(shù)線是509分。濟南大學(xué)在安徽文科最低錄取分數(shù)線是543分。2...
2022年山西財經(jīng)大學(xué)在普通省份中河南理科最低錄取分數(shù)線511分。山西財經(jīng)大學(xué)在河南文科最低錄取分數(shù)線526分;山西財經(jīng)大學(xué)在新高考省份中山...