海南大學已經(jīng)發(fā)布了2022年的招生計劃,小編給大家整理了海南大學在各地區(qū)的招生人數(shù)等,考生可以了解是否擴招或者減招,招生專業(yè)及人數(shù)的變化!
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) | 備注 |
2022 | 北京 | 生物醫(yī)學工程 | 本科普通批 | 綜合改革 | 本科普通批 | 1 | 一、二年級在海甸校區(qū),三、四年級在三亞崖州灣科技城 |
2022 | 北京 | 金融學 | 本科普通批 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 北京 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科普通批 | 綜合改革 | 本科普通批 | 1 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎(chǔ)教學部) |
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) | 備注 |
2022 | 上海 | 食品科學與工程類 | 本科普通批 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 1 | -- |
2022 | 上海 | 英語 | 本科普通批 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 1 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 上海 | 生物科學 | 本科普通批 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 1 | -- |
2022 | 上海 | 人工智能 | 本科普通批 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 1 | 海甸校區(qū)(一年級第一學期在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 上海 | 信息安全 | 本科普通批 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 1 | -- |
2022 | 上海 | 法學 | 本科普通批 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 1 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 上海 | 金融學 | 本科普通批 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 1 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 上海 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科普通批 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 1 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎(chǔ)教學部) |
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) | 備注 |
2022 | 廣東 | 食品科學與工程類 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 2 | -- |
2022 | 廣東 | 電子信息類 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 2 | 海甸校區(qū)(一年級第一學期在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 廣東 | 材料類 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 2 | -- |
2022 | 廣東 | 動物醫(yī)學 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 1 | 一年級在海甸校區(qū),二三四五年級在儋州校區(qū) |
2022 | 廣東 | 海洋科學 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 1 | -- |
2022 | 廣東 | 自動化 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 1 | 海甸校區(qū)(一年級第一學期在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 廣東 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 1 | -- |
2022 | 廣東 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 1 | 海甸校區(qū)(一年級第一學期在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 廣東 | 物流管理 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 2 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 廣東 | 農(nóng)學 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 1 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在儋州校區(qū) |
2022 | 廣東 | 應(yīng)用化學 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 1 | -- |
2022 | 廣東 | 生物醫(yī)學工程 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 1 | 一、二年級在海甸校區(qū),三、四年級在三亞崖州灣科技城 |
2022 | 廣東 | 環(huán)境科學 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 1 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在儋州校區(qū) |
2022 | 廣東 | 風景園林 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 1 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在儋州校區(qū) |
2022 | 廣東 | 生物技術(shù) | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 1 | -- |
2022 | 廣東 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 1 | -- |
2022 | 廣東 | 藥學 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 1 | -- |
2022 | 廣東 | 計算機科學與技術(shù) | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 3 | -- |
2022 | 廣東 | 應(yīng)用物理學 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 1 | -- |
2022 | 廣東 | 車輛工程 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 1 | 海甸校區(qū)(一年級第一學期在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 廣東 | 生物科學 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 1 | -- |
2022 | 廣東 | 人工智能 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 2 | 海甸校區(qū)(一年級第一學期在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 廣東 | 信息安全 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 2 | -- |
2022 | 廣東 | 密碼科學與技術(shù) | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 2 | -- |
2022 | 廣東 | 土木工程 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 3 | 海甸校區(qū)(一年級第一學期在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 廣東 | 植物保護 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 1 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在儋州校區(qū) |
2022 | 廣東 | 化學工程與工藝 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 1 | -- |
2022 | 廣東 | 建筑學 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 1 | 海甸校區(qū)(一年級第一學期在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 廣東 | 海洋工程與技術(shù) | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 1 | 海甸校區(qū)(一年級第一學期在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 廣東 | 動物科學 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 1 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在儋州校區(qū) |
2022 | 廣東 | 園林 | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 1 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在儋州校區(qū) |
2022 | 廣東 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科普通批 | 物理類 | 本科批次 | 4 | -- |
2022 | 廣東 | 旅游管理類 | 本科普通批 | 歷史類 | 本科批次 | 2 | 觀瀾湖校區(qū)(一年級第一學期在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 廣東 | 英語 | 本科普通批 | 歷史類 | 本科批次 | 2 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 廣東 | 俄語 | 本科普通批 | 歷史類 | 本科批次 | 1 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 廣東 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本科普通批 | 歷史類 | 本科批次 | 2 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 廣東 | 法學 | 本科普通批 | 歷史類 | 本科批次 | 4 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 廣東 | 金融學 | 本科普通批 | 歷史類 | 本科批次 | 2 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 廣東 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 歷史類 | 本科批次 | 1 | -- |
2022 | 廣東 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科普通批 | 歷史類 | 本科批次 | 2 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 廣東 | 會計學 | 本科普通批 | 歷史類 | 本科批次 | 2 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 廣東 | 行政管理 | 本科普通批 | 歷史類 | 本科批次 | 1 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 廣東 | 工商管理 | 本科普通批 | 歷史類 | 本科批次 | 2 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 廣東 | 戲劇影視文學 | 本科普通批 | 歷史類 | 本科批次 | 1 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 廣東 | 傳播學 | 本科普通批 | 歷史類 | 本科批次 | 2 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 廣東 | 漢語言文學 | 本科普通批 | 歷史類 | 本科批次 | 1 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 廣東 | 日語 | 本科普通批 | 歷史類 | 本科批次 | 1 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎(chǔ)教學部) |
2022 | 廣東 | 繪畫 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科批次 | 5 | -- |
2022 | 廣東 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科批次 | 10 | -- |
2022 | 廣東 | 舞蹈編導 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科批次 | 3 | -- |
注:由于篇幅限制,本站僅提供部分信息,想要了解更多請前往高校官網(wǎng)查詢
重慶大學已經(jīng)發(fā)布了2022年的招生計劃,招生計劃涉及了招生專業(yè),招生人數(shù),選課要求等信息,下面整理重慶大學的部分招生計劃,供大家參考。
2022年內(nèi)蒙古高考本科二批第一次填報志愿前,大連民族大學、內(nèi)蒙古師范大學、內(nèi)蒙古財經(jīng)大學、內(nèi)蒙古工業(yè)大學、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學等院校增加了招生計...
2022年本科擴招的大學有中國科學技術(shù)大學、北京師范大學、南京大學、西安外國語大學、西北農(nóng)林科技大學、華南師范大學、中國海洋大學、北京交通大...
2022年河南部分院校的招生計劃已經(jīng)公布,小編給大家整理了有關(guān)招生計劃,考生可以了解是否擴招或者減招,招生專業(yè)及人數(shù)的變化!
2022年四川部分院校的招生計劃已經(jīng)公布,小編給大家整理了有關(guān)招生計劃,考生可以了解是否擴招或者減招,招生專業(yè)及人數(shù)的變化!
2022年吉林部分院校的招生計劃已經(jīng)公布,小編給大家整理了有關(guān)招生計劃的內(nèi)容,考生可以了解是否擴招或者減招,招生專業(yè)及人數(shù)的變化!
2022年廣西部分院校的招生計劃已經(jīng)公布,小編給大家整理了有關(guān)招生計劃的內(nèi)容,考生可以了解是否擴招或者減招,招生專業(yè)及人數(shù)的變化!
2022年在廣東招生的院校共1580所,其中新增招生院校54所。有北方工業(yè)大學、首都師范大學,首都體育學院、遼寧中醫(yī)藥大學等院校。
西藏自治區(qū)2022年普通高等學校招生計劃28065名,其中:本科14684名,本科預科235名,???3146名。
高考550到580分可以考首都醫(yī)科大學,但是在選擇專業(yè)方面不是很自由,只能考一些冷門專業(yè),像是王牌專業(yè)的話,分數(shù)線還是比較高的,首都醫(yī)科大學...
高考530到550分有機會考首都醫(yī)科大學,首都醫(yī)科大學的分數(shù)線在550分以上,在不同地區(qū)的錄取分數(shù)線是不同的,在一些省控線較低的地區(qū)530到...
重慶郵電大學已經(jīng)發(fā)布了2022年的招生計劃,招生計劃涉及了招生專業(yè),招生人數(shù),選課要求等信息,下面整理重慶郵電大學的部分招生計劃,供大家參考...
貴州中醫(yī)藥大學已經(jīng)發(fā)布了2022年的招生計劃,小編給大家整理了貴州中醫(yī)藥大學在各地區(qū)的招生人數(shù)等,考生可以了解是否擴招或者減招,招生專業(yè)及人...
海南師范大學已經(jīng)發(fā)布了2022年的招生計劃,小編給大家整理了海南師范大學在各地區(qū)的招生人數(shù)等,考生可以了解是否擴招或者減招,招生專業(yè)及人數(shù)的...
西南大學已經(jīng)發(fā)布了2022年的招生計劃,招生計劃涉及了招生專業(yè),招生人數(shù),選課要求等信息,下面整理西南大學的部分招生計劃,供大家參考。