2022年湖南省普通類本科批次志愿投檔線出爐,下面小編為大家最新整理了湖南省物理普通類本科批次志愿投檔分數(shù)線,僅供大家參考。
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)組編號 | 專業(yè)組名稱 | 投檔線 |
普通類(首選物理) | 1102 | 清華大學 | 004 | 第4組 | 678 |
普通類(首選物理) | 1102 | 清華大學 | 002 | 第2組 | 674 |
普通類(首選物理) | 1101 | 北京大學 | 002 | 第2組 | 672 |
普通類(首選物理) | 1102 | 清華大學 | 005 | 第5組 | 670 |
普通類(首選物理) | 1102 | 清華大學 | 003 | 第3組 | 669 |
普通類(首選物理) | 3102 | 上海交通大學 | 002 | 第2組 | 666 |
普通類(首選物理) | 1114 | 北京大學醫(yī)學部 | 001 | 第1組 | 665 |
普通類(首選物理) | 3170 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 001 | 第1組 | 664 |
普通類(首選物理) | 3108 | 復旦大學醫(yī)學院 | 001 | 第1組 | 661 |
普通類(首選物理) | 1129 | 中國科學院大學 | 001 | 第1組 | 659 |
普通類(首選物理) | 1129 | 中國科學院大學 | 002 | 第2組 | 659 |
普通類(首選物理) | 3101 | 復旦大學 | 003 | 第3組 | 659 |
普通類(首選物理) | 3102 | 上海交通大學 | 003 | 第3組 | 656 |
普通類(首選物理) | 3301 | 浙江大學 | 006 | 第6組 | 654 |
普通類(首選物理) | 3101 | 復旦大學 | 004 | 第4組 | 652 |
普通類(首選物理) | 3101 | 復旦大學 | 005 | 第5組 | 650 |
普通類(首選物理) | 3401 | 中國科學技術大學 | 001 | 第1組 | 650 |
普通類(首選物理) | 3201 | 南京大學 | 003 | 第3組 | 649 |
普通類(首選物理) | 1103 | 中國人民大學 | 003 | 第3組 | 648 |
普通類(首選物理) | 3401 | 中國科學技術大學 | 002 | 第2組 | 647 |
普通類(首選物理) | 3201 | 南京大學 | 002 | 第2組 | 646 |
普通類(首選物理) | 3102 | 上海交通大學 | 004 | 第4組 | 645 |
普通類(首選物理) | 4302 | 中南大學 | 009 | 第9組 | 640 |
普通類(首選物理) | 1107 | 北京航空航天大學 | 004 | 第4組 | 639 |
普通類(首選物理) | 5101 | 四川大學 | 012 | 第12組 | 638 |
普通類(首選物理) | 3170 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 002 | 第2組 | 636 |
普通類(首選物理) | 4202 | 華中科技大學 | 016 | 第16組 | 636 |
普通類(首選物理) | 3104 | 同濟大學 | 003 | 第3組 | 633 |
普通類(首選物理) | 3104 | 同濟大學 | 006 | 第6組 | 633 |
普通類(首選物理) | 4809 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 002 | 第2組 | 633 |
普通類(首選物理) | 3104 | 同濟大學 | 005 | 第5組 | 632 |
普通類(首選物理) | 1108 | 北京理工大學 | 002 | 第2組 | 631 |
普通類(首選物理) | 5101 | 四川大學 | 010 | 第10組 | 631 |
普通類(首選物理) | 1104 | 北京師范大學 | 006 | 第6組 | 630 |
普通類(首選物理) | 1104 | 北京師范大學 | 007 | 第7組 | 630 |
普通類(首選物理) | 1106 | 北京郵電大學 | 004 | 第4組 | 629 |
普通類(首選物理) | 4201 | 武漢大學 | 004 | 第4組 | 627 |
普通類(首選物理) | 4201 | 武漢大學 | 007 | 第7組 | 627 |
普通類(首選物理) | 4202 | 華中科技大學 | 015 | 第15組 | 627 |
普通類(首選物理) | 2301 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 001 | 第1組 | 626 |
普通類(首選物理) | 1201 | 南開大學 | 004 | 第4組 | 625 |
普通類(首選物理) | 4327 | 國防科技大學 | 011 | 第11組 | 625 |
普通類(首選物理) | 3106 | 華東師范大學 | 004 | 第4組 | 624 |
普通類(首選物理) | 4401 | 中山大學 | 006 | 第6組 | 624 |
普通類(首選物理) | 4401 | 中山大學 | 008 | 第8組 | 624 |
普通類(首選物理) | 6101 | 西安交通大學 | 006 | 第6組 | 624 |
普通類(首選物理) | 3106 | 華東師范大學 | 003 | 第3組 | 623 |
普通類(首選物理) | 3106 | 華東師范大學 | 005 | 第5組 | 623 |
普通類(首選物理) | 3501 | 廈門大學 | 004 | 第4組 | 623 |
普通類(首選物理) | 4201 | 武漢大學 | 008 | 第8組 | 623 |
普通類(首選物理) | 5102 | 電子科技大學 | 001 | 第1組 | 623 |
普通類(首選物理) | 3701 | 山東大學 | 006 | 第6組 | 622 |
普通類(首選物理) | 4401 | 中山大學 | 007 | 第7組 | 622 |
普通類(首選物理) | 1201 | 南開大學 | 005 | 第5組 | 621 |
普通類(首選物理) | 3202 | 東南大學 | 004 | 第4組 | 621 |
普通類(首選物理) | 5104 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 001 | 第1組 | 621 |
普通類(首選物理) | 6101 | 西安交通大學 | 008 | 第8組 | 621 |
普通類(首選物理) | 1159 | 首都醫(yī)科大學 | 001 | 第1組 | 620 |
普通類(首選物理) | 3109 | 上海財經(jīng)大學 | 002 | 第2組 | 620 |
普通類(首選物理) | 3501 | 廈門大學 | 005 | 第5組 | 620 |
普通類(首選物理) | 4401 | 中山大學 | 009 | 第9組 | 620 |
普通類(首選物理) | 3501 | 廈門大學 | 007 | 第7組 | 619 |
普通類(首選物理) | 4302 | 中南大學 | 008 | 第8組 | 619 |
普通類(首選物理) | 1106 | 北京郵電大學 | 005 | 第5組 | 618 |
普通類(首選物理) | 3106 | 華東師范大學 | 002 | 第2組 | 618 |
普通類(首選物理) | 3501 | 廈門大學 | 009 | 第9組 | 618 |
普通類(首選物理) | 1202 | 天津大學 | 001 | 第1組 | 617 |
普通類(首選物理) | 1202 | 天津大學 | 002 | 第2組 | 617 |
普通類(首選物理) | 2201 | 吉林大學 | 013 | 第13組 | 616 |
普通類(首選物理) | 4402 | 華南理工大學 | 006 | 第6組 | 616 |
普通類(首選物理) | 1131 | 中央財經(jīng)大學 | 002 | 第2組 | 615 |
普通類(首選物理) | 4402 | 華南理工大學 | 007 | 第7組 | 615 |
普通類(首選物理) | 6103 | 西北工業(yè)大學 | 002 | 第2組 | 615 |
普通類(首選物理) | 1116 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 003 | 第3組 | 613 |
普通類(首選物理) | 1132 | 中國政法大學 | 003 | 第3組 | 613 |
普通類(首選物理) | 4302 | 中南大學 | 004 | 第4組 | 613 |
普通類(首選物理) | 4402 | 華南理工大學 | 008 | 第8組 | 613 |
普通類(首選物理) | 1109 | 北京交通大學 | 002 | 第2組 | 612 |
普通類(首選物理) | 5008 | 重慶醫(yī)科大學 | 003 | 第3組 | 612 |
普通類(首選物理) | 1116 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 002 | 第2組 | 611 |
普通類(首選物理) | 1203 | 天津醫(yī)科大學 | 002 | 第2組 | 611 |
普通類(首選物理) | 6103 | 西北工業(yè)大學 | 004 | 第4組 | 611 |
普通類(首選物理) | 3701 | 山東大學 | 007 | 第7組 | 610 |
普通類(首選物理) | 5101 | 四川大學 | 007 | 第7組 | 609 |
普通類(首選物理) | 5101 | 四川大學 | 011 | 第11組 | 609 |
普通類(首選物理) | 1178 | 中國社會科學院大學 | 003 | 第3組 | 608 |
普通類(首選物理) | 3234 | 南京醫(yī)科大學 | 004 | 第4組 | 608 |
普通類(首選物理) | 4201 | 武漢大學 | 006 | 第6組 | 608 |
普通類(首選物理) | 5104 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 003 | 第3組 | 608 |
普通類(首選物理) | 6104 | 西安電子科技大學 | 003 | 第3組 | 608 |
普通類(首選物理) | 2201 | 吉林大學 | 012 | 第12組 | 607 |
普通類(首選物理) | 3210 | 蘇州大學 | 004 | 第4組 | 607 |
普通類(首選物理) | 3701 | 山東大學 | 003 | 第3組 | 607 |
普通類(首選物理) | 4215 | 華中師范大學 | 008 | 第8組 | 607 |
普通類(首選物理) | 4302 | 中南大學 | 006 | 第6組 | 606 |
普通類(首選物理) | 1117 | 北京外國語大學 | 004 | 第4組 | 605 |
普通類(首選物理) | 4216 | 中南財經(jīng)政法大學 | 009 | 第9組 | 605 |
普通類(首選物理) | 3107 | 上海外國語大學 | 002 | 第2組 | 604 |
普通類(首選物理) | 3107 | 上海外國語大學 | 003 | 第3組 | 604 |
普通類(首選物理) | 4301 | 湖南大學 | 002 | 第2組 | 604 |
普通類(首選物理) | 5101 | 四川大學 | 009 | 第9組 | 604 |
普通類(首選物理) | 1203 | 天津醫(yī)科大學 | 004 | 第4組 | 603 |
普通類(首選物理) | 2102 | 大連理工大學 | 002 | 第2組 | 603 |
普通類(首選物理) | 3704 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 001 | 第1組 | 603 |
普通類(首選物理) | 4301 | 湖南大學 | 004 | 第4組 | 603 |
普通類(首選物理) | 4403 | 暨南大學 | 021 | 第21組 | 603 |
普通類(首選物理) | 4203 | 武漢理工大學 | 004 | 第4組 | 602 |
普通類(首選物理) | 4301 | 湖南大學 | 003 | 第3組 | 602 |
普通類(首選物理) | 4403 | 暨南大學 | 017 | 第17組 | 602 |
普通類(首選物理) | 5001 | 重慶大學 | 017 | 第17組 | 602 |
普通類(首選物理) | 5101 | 四川大學 | 013 | 第13組 | 602 |
普通類(首選物理) | 6108 | 空軍軍醫(yī)大學 | 002 | 第2組 | 602 |
普通類(首選物理) | 1109 | 北京交通大學 | 003 | 第3組 | 601 |
普通類(首選物理) | 2201 | 吉林大學 | 011 | 第11組 | 601 |
普通類(首選物理) | 3701 | 山東大學 | 005 | 第5組 | 601 |
普通類(首選物理) | 4215 | 華中師范大學 | 009 | 第9組 | 601 |
普通類(首選物理) | 4403 | 暨南大學 | 016 | 第16組 | 601 |
普通類(首選物理) | 5001 | 重慶大學 | 019 | 第19組 | 601 |
普通類(首選物理) | 1112 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 006 | 第6組 | 600 |
普通類(首選物理) | 2101 | 東北大學 | 003 | 第3組 | 600 |
普通類(首選物理) | 2102 | 大連理工大學 | 004 | 第4組 | 600 |
普通類(首選物理) | 2102 | 大連理工大學 | 005 | 第5組 | 600 |
普通類(首選物理) | 3135 | 海軍軍醫(yī)大學 | 002 | 第2組 | 600 |
普通類(首選物理) | 1105 | 北京科技大學 | 003 | 第3組 | 599 |
普通類(首選物理) | 3706 | 山東大學威海分校 | 004 | 第4組 | 599 |
普通類(首選物理) | 1109 | 北京交通大學 | 004 | 第4組 | 598 |
普通類(首選物理) | 1112 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 003 | 第3組 | 598 |
普通類(首選物理) | 1117 | 北京外國語大學 | 005 | 第5組 | 598 |
普通類(首選物理) | 2201 | 吉林大學 | 009 | 第9組 | 598 |
普通類(首選物理) | 3206 | 南京航空航天大學 | 003 | 第3組 | 598 |
普通類(首選物理) | 3702 | 中國海洋大學 | 010 | 第10組 | 598 |
普通類(首選物理) | 4403 | 暨南大學 | 019 | 第19組 | 598 |
普通類(首選物理) | 4403 | 暨南大學 | 020 | 第20組 | 598 |
普通類(首選物理) | 6201 | 蘭州大學 | 008 | 第8組 | 598 |
普通類(首選物理) | 1105 | 北京科技大學 | 002 | 第2組 | 597 |
普通類(首選物理) | 1130 | 中國傳媒大學 | 003 | 第3組 | 597 |
普通類(首選物理) | 2201 | 吉林大學 | 008 | 第8組 | 597 |
普通類(首選物理) | 3105 | 華東理工大學 | 003 | 第3組 | 597 |
普通類(首選物理) | 3205 | 南京理工大學 | 002 | 第2組 | 597 |
普通類(首選物理) | 3702 | 中國海洋大學 | 011 | 第11組 | 597 |
普通類(首選物理) | 4412 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 009 | 第9組 | 597 |
普通類(首選物理) | 1105 | 北京科技大學 | 005 | 第5組 | 596 |
普通類(首選物理) | 1112 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 005 | 第5組 | 596 |
普通類(首選物理) | 1126 | 華北電力大學(北京) | 002 | 第2組 | 596 |
普通類(首選物理) | 2201 | 吉林大學 | 014 | 第14組 | 596 |
普通類(首選物理) | 3110 | 上海大學 | 002 | 第2組 | 596 |
普通類(首選物理) | 3210 | 蘇州大學 | 002 | 第2組 | 596 |
普通類(首選物理) | 4403 | 暨南大學 | 018 | 第18組 | 596 |
普通類(首選物理) | 4410 | 深圳大學 | 006 | 第6組 | 596 |
普通類(首選物理) | 1111 | 北京工業(yè)大學 | 002 | 第2組 | 595 |
普通類(首選物理) | 1159 | 首都醫(yī)科大學 | 002 | 第2組 | 595 |
普通類(首選物理) | 2101 | 東北大學 | 005 | 第5組 | 595 |
普通類(首選物理) | 3105 | 華東理工大學 | 004 | 第4組 | 595 |
普通類(首選物理) | 3110 | 上海大學 | 004 | 第4組 | 595 |
普通類(首選物理) | 4410 | 深圳大學 | 008 | 第8組 | 595 |
普通類(首選物理) | 5106 | 西南財經(jīng)大學 | 003 | 第3組 | 595 |
普通類(首選物理) | 2111 | 中國醫(yī)科大學 | 002 | 第2組 | 594 |
普通類(首選物理) | 3702 | 中國海洋大學 | 008 | 第8組 | 594 |
普通類(首選物理) | 4404 | 華南師范大學 | 007 | 第7組 | 594 |
普通類(首選物理) | 6201 | 蘭州大學 | 006 | 第6組 | 594 |
普通類(首選物理) | 6201 | 蘭州大學 | 007 | 第7組 | 594 |
普通類(首選物理) | 1168 | 中國人民公安大學 | 001 | 第1組 | 593 |
普通類(首選物理) | 3105 | 華東理工大學 | 005 | 第5組 | 593 |
普通類(首選物理) | 3116 | 華東政法大學 | 003 | 第3組 | 593 |
普通類(首選物理) | 3702 | 中國海洋大學 | 009 | 第9組 | 593 |
普通類(首選物理) | 4203 | 武漢理工大學 | 005 | 第5組 | 593 |
普通類(首選物理) | 4435 | 南方醫(yī)科大學 | 002 | 第2組 | 593 |
普通類(首選物理) | 5002 | 西南大學 | 005 | 第5組 | 593 |
普通類(首選物理) | 5002 | 西南大學 | 010 | 第10組 | 593 |
普通類(首選物理) | 5025 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 002 | 第2組 | 593 |
普通類(首選物理) | 1110 | 北京化工大學 | 004 | 第4組 | 592 |
普通類(首選物理) | 1119 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 007 | 第7組 | 592 |
普通類(首選物理) | 1303 | 華北電力大學(保定) | 002 | 第2組 | 592 |
普通類(首選物理) | 3116 | 華東政法大學 | 004 | 第4組 | 592 |
普通類(首選物理) | 3210 | 蘇州大學 | 005 | 第5組 | 592 |
普通類(首選物理) | 5103 | 西南交通大學 | 003 | 第3組 | 592 |
普通類(首選物理) | 5301 | 云南大學 | 014 | 第14組 | 592 |
普通類(首選物理) | 1155 | 首都師范大學 | 003 | 第3組 | 591 |
普通類(首選物理) | 1155 | 首都師范大學 | 004 | 第4組 | 591 |
普通類(首選物理) | 2162 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 002 | 第2組 | 591 |
普通類(首選物理) | 3210 | 蘇州大學 | 003 | 第3組 | 591 |
普通類(首選物理) | 3702 | 中國海洋大學 | 012 | 第12組 | 591 |
普通類(首選物理) | 3702 | 中國海洋大學 | 014 | 第14組 | 591 |
普通類(首選物理) | 4215 | 華中師范大學 | 007 | 第7組 | 591 |
普通類(首選物理) | 4216 | 中南財經(jīng)政法大學 | 010 | 第10組 | 591 |
普通類(首選物理) | 1112 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 007 | 第7組 | 590 |
普通類(首選物理) | 1203 | 天津醫(yī)科大學 | 003 | 第3組 | 590 |
普通類(首選物理) | 1203 | 天津醫(yī)科大學 | 005 | 第5組 | 590 |
普通類(首選物理) | 3103 | 東華大學 | 002 | 第2組 | 590 |
普通類(首選物理) | 3210 | 蘇州大學 | 006 | 第6組 | 590 |
普通類(首選物理) | 4203 | 武漢理工大學 | 006 | 第6組 | 590 |
普通類(首選物理) | 6108 | 空軍軍醫(yī)大學 | 001 | 第1組 | 590 |
普通類(首選物理) | 6201 | 蘭州大學 | 009 | 第9組 | 590 |
普通類(首選物理) | 6201 | 蘭州大學 | 010 | 第10組 | 590 |
普通類(首選物理) | 1112 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 004 | 第4組 | 589 |
普通類(首選物理) | 1118 | 中央民族大學 | 002 | 第2組 | 589 |
普通類(首選物理) | 1126 | 華北電力大學(北京) | 004 | 第4組 | 589 |
普通類(首選物理) | 1130 | 中國傳媒大學 | 006 | 第6組 | 589 |
普通類(首選物理) | 3204 | 河海大學 | 002 | 第2組 | 589 |
普通類(首選物理) | 3205 | 南京理工大學 | 003 | 第3組 | 589 |
普通類(首選物理) | 4404 | 華南師范大學 | 008 | 第8組 | 589 |
普通類(首選物理) | 5003 | 西南政法大學 | 004 | 第4組 | 589 |
普通類(首選物理) | 5103 | 西南交通大學 | 007 | 第7組 | 589 |
普通類(首選物理) | 5103 | 西南交通大學 | 010 | 第10組 | 589 |
普通類(首選物理) | 1118 | 中央民族大學 | 004 | 第4組 | 588 |
普通類(首選物理) | 2162 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 005 | 第5組 | 588 |
普通類(首選物理) | 3103 | 東華大學 | 003 | 第3組 | 588 |
普通類(首選物理) | 3222 | 南京郵電大學 | 001 | 第1組 | 588 |
普通類(首選物理) | 4101 | 鄭州大學 | 008 | 第8組 | 588 |
普通類(首選物理) | 1126 | 華北電力大學(北京) | 003 | 第3組 | 587 |
普通類(首選物理) | 1307 | 東北大學秦皇島分校 | 003 | 第3組 | 587 |
普通類(首選物理) | 3204 | 河海大學 | 007 | 第7組 | 587 |
普通類(首選物理) | 3209 | 南京師范大學 | 007 | 第7組 | 587 |
普通類(首選物理) | 3209 | 南京師范大學 | 008 | 第8組 | 587 |
普通類(首選物理) | 3211 | 江南大學 | 006 | 第6組 | 587 |
普通類(首選物理) | 3502 | 福州大學 | 002 | 第2組 | 587 |
普通類(首選物理) | 3601 | 南昌大學 | 012 | 第12組 | 587 |
普通類(首選物理) | 5002 | 西南大學 | 007 | 第7組 | 587 |
普通類(首選物理) | 5103 | 西南交通大學 | 004 | 第4組 | 587 |
普通類(首選物理) | 1115 | 北京中醫(yī)藥大學 | 004 | 第4組 | 586 |
普通類(首選物理) | 3204 | 河海大學 | 005 | 第5組 | 586 |
普通類(首選物理) | 1110 | 北京化工大學 | 006 | 第6組 | 585 |
普通類(首選物理) | 1120 | 中國石油大學(北京) | 004 | 第4組 | 585 |
普通類(首選物理) | 1120 | 中國石油大學(北京) | 005 | 第5組 | 585 |
普通類(首選物理) | 1309 | 河北醫(yī)科大學 | 003 | 第3組 | 585 |
普通類(首選物理) | 2302 | 哈爾濱工程大學 | 002 | 第2組 | 585 |
普通類(首選物理) | 3208 | 中國藥科大學 | 002 | 第2組 | 585 |
普通類(首選物理) | 4208 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 007 | 第7組 | 585 |
普通類(首選物理) | 5002 | 西南大學 | 008 | 第8組 | 585 |
普通類(首選物理) | 1155 | 首都師范大學 | 005 | 第5組 | 584 |
普通類(首選物理) | 3204 | 河海大學 | 003 | 第3組 | 584 |
普通類(首選物理) | 3208 | 中國藥科大學 | 003 | 第3組 | 584 |
普通類(首選物理) | 3209 | 南京師范大學 | 009 | 第9組 | 584 |
普通類(首選物理) | 3601 | 南昌大學 | 010 | 第10組 | 584 |
普通類(首選物理) | 4428 | 廣州醫(yī)科大學 | 003 | 第3組 | 584 |
普通類(首選物理) | 5008 | 重慶醫(yī)科大學 | 004 | 第4組 | 584 |
普通類(首選物理) | 5103 | 西南交通大學 | 008 | 第8組 | 584 |
普通類(首選物理) | 6102 | 西北大學 | 005 | 第5組 | 584 |
普通類(首選物理) | 6106 | 西北農(nóng)林科技大學 | 006 | 第6組 | 584 |
普通類(首選物理) | 3404 | 合肥工業(yè)大學 | 004 | 第4組 | 583 |
普通類(首選物理) | 4303 | 湖南師范大學 | 017 | 第17組 | 583 |
普通類(首選物理) | 6106 | 西北農(nóng)林科技大學 | 009 | 第9組 | 583 |
普通類(首選物理) | 1119 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 004 | 第4組 | 582 |
普通類(首選物理) | 1120 | 中國石油大學(北京) | 003 | 第3組 | 582 |
普通類(首選物理) | 3233 | 南京中醫(yī)藥大學 | 003 | 第3組 | 582 |
普通類(首選物理) | 3404 | 合肥工業(yè)大學 | 005 | 第5組 | 582 |
普通類(首選物理) | 3502 | 福州大學 | 005 | 第5組 | 582 |
普通類(首選物理) | 4101 | 鄭州大學 | 003 | 第3組 | 582 |
普通類(首選物理) | 4428 | 廣州醫(yī)科大學 | 004 | 第4組 | 582 |
普通類(首選物理) | 5201 | 貴州大學 | 017 | 第17組 | 582 |
普通類(首選物理) | 6106 | 西北農(nóng)林科技大學 | 005 | 第5組 | 582 |
普通類(首選物理) | 6125 | 西北政法大學 | 004 | 第4組 | 582 |
普通類(首選物理) | 1113 | 北京林業(yè)大學 | 005 | 第5組 | 581 |
普通類(首選物理) | 1301 | 河北工業(yè)大學 | 002 | 第2組 | 581 |
普通類(首選物理) | 1303 | 華北電力大學(保定) | 003 | 第3組 | 581 |
普通類(首選物理) | 3203 | 中國礦業(yè)大學 | 004 | 第4組 | 581 |
普通類(首選物理) | 3402 | 安徽大學 | 002 | 第2組 | 581 |
普通類(首選物理) | 4208 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 010 | 第10組 | 581 |
普通類(首選物理) | 5009 | 重慶郵電大學 | 008 | 第8組 | 581 |
普通類(首選物理) | 5025 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 001 | 第1組 | 581 |
普通類(首選物理) | 1153 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 002 | 第2組 | 580 |
普通類(首選物理) | 2316 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 007 | 第7組 | 580 |
普通類(首選物理) | 3135 | 海軍軍醫(yī)大學 | 001 | 第1組 | 580 |
普通類(首選物理) | 4412 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 010 | 第10組 | 580 |
普通類(首選物理) | 2105 | 遼寧大學 | 011 | 第11組 | 579 |
普通類(首選物理) | 3308 | 杭州電子科技大學 | 004 | 第4組 | 579 |
普通類(首選物理) | 3601 | 南昌大學 | 009 | 第9組 | 579 |
每年高考分數(shù)線都是同學們和家長們十分關注的,本科線就決定著考生能不能上本科,那么2023年的二本分數(shù)線會是多少呢?下面就和小編一起來分析一下...
河北二本大學排名靠前的有東北大學秦皇島分校、華北電力大學(保定)、燕山大學、河北師范大學、石家莊鐵道大學、河北醫(yī)科大學、河北大學、河北科技大...
2023年高考二本的預測分數(shù)線是在400分到450分之間,與以往沒有什么特別的變化。依照往例,文科類、歷史類的高考錄取分線相較于理科類、物理...
南昌大學是國家“雙一流”建設高校、國家“211工程”重點建設高校、江西省高水平大學整體建設高校,也是很多學子向往的大學。以下為大家搜集的是2...
2022年高考安徽師范大學體育類(本科)文史類分數(shù)線為312分,理工類分數(shù)線為283分,體育類(高職??疲┪氖放c理工類分數(shù)線為200分。
2022年上海市普通高校招生本科普通批次平行志愿院校專業(yè)組投檔分數(shù)線出爐,下面小編為大家最新整理了上海2022年高考本科平行志愿專業(yè)組投檔分...
2022年陜西省本科二批征集志愿的最低投檔分已經(jīng)公布了,下面是小編整理的相關信息,僅供大家參考。
2022年廣西高考二本錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,下面給大家整理了廣西高考文史類二本投檔分數(shù)線,供大家參考。
2022年廣西高考二本錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,下面給大家整理了廣西高考理工類二本投檔分數(shù)線,供大家參考。
2022年山西高考二本錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,小編給大家整理了山西省2022年普通高校招生第二批本科A類院校投檔最低分(理工類),考生可以參考以...
2022年山西高考二本錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,小編給大家整理了山西省2022年普通高校招生第二批本科A類院校投檔最低分(文史類),考生可以參考以...
2022年重慶普通類本科次平行志愿投檔線出爐,下面為大家最新整理了重慶歷史普通類本科次平行志愿投檔分數(shù)線,僅供大家參考。
2022年重慶普通類本科次平行志愿投檔線出爐,下面為大家最新整理了重慶物理普通類本科次平行志愿投檔分數(shù)線,僅供大家參考。
2022年上海的高考分數(shù)線已經(jīng)公布了,考生需要根據(jù)批次的劃分來填報志愿,下面整理了今年上海本科批次的高考分數(shù)。供大家參考。
2022年四川高考理科一本志愿投檔線出爐,下面為大家最新整理了四川理科本科第一批次志愿投檔分數(shù)線,僅供大家參考。