2022年遼寧高考普通類本科批次志愿投檔線出爐,下面為大家最新整理了遼寧歷史普通類本科批次志愿投檔分數(shù)線,僅供大家參考。
院校編號 | 招生院校 | 專業(yè)編號 | 招生專業(yè) | 投檔最低分 |
0378 | 安徽財經(jīng)大學 | 02 | 金融學 | 569 |
0378 | 安徽財經(jīng)大學 | 08 | 會計學 | 576 |
0378 | 安徽財經(jīng)大學 | 16 | 經(jīng)濟學 | 576 |
0378 | 安徽財經(jīng)大學 | 19 | 財政學類(財政學、稅收學) | 567 |
0378 | 安徽財經(jīng)大學 | 21 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(國際經(jīng)濟與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟) | 560 |
0378 | 安徽財經(jīng)大學 | 33 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 559 |
0357 | 安徽大學 | 0Y | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 590 |
0357 | 安徽大學 | 13 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、編輯出版學、網(wǎng)絡與新媒體) | 587 |
0357 | 安徽大學 | 16 | 金融學 | 584 |
0357 | 安徽大學 | 1B | 工商管理類(會計學、工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 578 |
0357 | 安徽大學 | 1M | 法學類(法學、知識產(chǎn)權) | 592 |
0360 | 安徽工業(yè)大學 | N1 | 財務管理 | 537 |
0360 | 安徽工業(yè)大學 | NC | 人力資源管理 | 530 |
0364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 01 | 農(nóng)學 | 532 |
0364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 03 | 植物保護 | 531 |
0364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 05 | 園藝 | 520 |
0364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 1A | 金融學 | 541 |
0364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 1C | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 536 |
0364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 1F | 法學 | 544 |
0364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 1G | 社會工作 | 524 |
0364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 1H | 漢語言文學 | 552 |
0370 | 安徽師范大學 | 14 | 供應鏈管理 | 543 |
0370 | 安徽師范大學 | 46 | 地理科學(師范類) | 559 |
0370 | 安徽師范大學 | 58 | 新聞傳播學類(新聞學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體) | 555 |
1397 | 安康學院 | 01 | 思想政治教育(師范類) | 505 |
0372 | 安慶師范大學 | 09 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 490 |
0667 | 安順學院 | 07 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 494 |
0667 | 安順學院 | 08 | 信用風險管理與法律防控 | 478 |
1330 | 安陽工學院 | 19 | 商務英語 | 483 |
1330 | 安陽工學院 | 47 | 知識產(chǎn)權 | 491 |
0479 | 安陽師范學院 | 01 | 漢語言文學(師范類) | 529 |
0479 | 安陽師范學院 | 03 | 歷史學類[歷史學(師范類)、考古學] | 519 |
0479 | 安陽師范學院 | 14 | 思想政治教育(師范類) | 521 |
0169 | 鞍山師范學院 | 01 | 漢語言文學(師范類) | 520 |
0169 | 鞍山師范學院 | 02 | 漢語國際教育 | 502 |
0169 | 鞍山師范學院 | 03 | 新聞學 | 500 |
0169 | 鞍山師范學院 | 04 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 499 |
0169 | 鞍山師范學院 | 05 | 歷史學(師范類) | 511 |
0169 | 鞍山師范學院 | 06 | 思想政治教育(師范類) | 511 |
0169 | 鞍山師范學院 | 07 | 英語(師范類) | 509 |
0169 | 鞍山師范學院 | 08 | 日語 | 488 |
0169 | 鞍山師范學院 | 09 | 西班牙語 | 480 |
0169 | 鞍山師范學院 | 10 | 會計學 | 496 |
0169 | 鞍山師范學院 | 11 | 旅游管理 | 478 |
0169 | 鞍山師范學院 | 12 | 酒店管理 | 476 |
0169 | 鞍山師范學院 | 13 | 市場營銷 | 481 |
0169 | 鞍山師范學院 | 14 | 社會工作 | 482 |
0169 | 鞍山師范學院 | 15 | 地理科學(師范類) | 510 |
0169 | 鞍山師范學院 | 16 | 學前教育(師范類) | 490 |
0169 | 鞍山師范學院 | 17 | 小學教育(師范類) | 507 |
0169 | 鞍山師范學院 | 18 | 應用心理學 | 503 |
0169 | 鞍山師范學院 | 19 | 食品科學與工程 | 496 |
0169 | 鞍山師范學院 | 20 | 健康服務與管理 | 487 |
0206 | 白城師范學院 | 01 | 思想政治教育(師范類) | 509 |
0206 | 白城師范學院 | 02 | 小學教育(師范類) | 507 |
0206 | 白城師范學院 | 05 | 漢語言文學(師范類) | 519 |
0206 | 白城師范學院 | 07 | 歷史學(師范類) | 515 |
0206 | 白城師范學院 | A6 | 商務英語 | 493 |
0206 | 白城師范學院 | A7 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 485 |
0206 | 白城師范學院 | F2 | 財務管理 | 485 |
0609 | 百色學院 | 2F | 市場營銷 | 474 |
0609 | 百色學院 | 2G | 財務管理 | 479 |
0609 | 百色學院 | 2K | 審計學 | 477 |
0609 | 百色學院 | 2M | 城市管理 | 476 |
0609 | 百色學院 | 2P | 電子商務 | 476 |
0609 | 百色學院 | 5A | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 475 |
0609 | 百色學院 | 5D | 歷史學(師范類) | 494 |
0609 | 百色學院 | 5F | 學前教育(師范類) | 488 |
0609 | 百色學院 | 5S | 英語 | 477 |
0609 | 百色學院 | 5Y | 新聞學 | 483 |
0609 | 百色學院 | 7K | 小學教育(師范類) | 488 |
0721 | 寶雞文理學院 | 10 | 法學 | 497 |
0721 | 寶雞文理學院 | 14 | 新聞傳播學類(新聞學、廣告學) | 509 |
0721 | 寶雞文理學院 | 17 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 484 |
3891 | 保定理工學院 | 01 | 經(jīng)濟學 | 456 |
3891 | 保定理工學院 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 454 |
3891 | 保定理工學院 | 03 | 英語 | 449 |
3891 | 保定理工學院 | 10 | 工商管理 | 449 |
3891 | 保定理工學院 | 11 | 市場營銷 | 451 |
3891 | 保定理工學院 | 12 | 會計學 | 455 |
3891 | 保定理工學院 | 13 | 財務管理 | 453 |
3891 | 保定理工學院 | 14 | 土地資源管理 | 457 |
3891 | 保定理工學院 | 16 | 商務英語 | 460 |
3891 | 保定理工學院 | 21 | 金融工程 | 441 |
3891 | 保定理工學院 | 22 | 人力資源管理 | 451 |
3891 | 保定理工學院 | 23 | 學前教育 | 446 |
3891 | 保定理工學院 | 24 | 小學教育 | 461 |
3891 | 保定理工學院 | 25 | 審計學 | 457 |
0096 | 保定學院 | 11 | 漢語言文學(師范類) | 529 |
0096 | 保定學院 | 21 | 思想政治教育(師范類) | 521 |
0096 | 保定學院 | 22 | 知識產(chǎn)權 | 500 |
0096 | 保定學院 | 31 | 歷史學(師范類) | 524 |
0096 | 保定學院 | 41 | 英語(師范類) | 524 |
0096 | 保定學院 | 91 | 地理科學(師范類) | 516 |
0096 | 保定學院 | A3 | 學前教育(師范類) | 506 |
0096 | 保定學院 | C1 | 人力資源管理 | 505 |
0009 | 北方工業(yè)大學 | 01 | 經(jīng)濟與金融 | 566 |
0009 | 北方工業(yè)大學 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 560 |
0009 | 北方工業(yè)大學 | 04 | 知識產(chǎn)權 | 564 |
0009 | 北方工業(yè)大學 | 05 | 漢語言文學 | 564 |
0009 | 北方工業(yè)大學 | 06 | 英語 | 564 |
0009 | 北方工業(yè)大學 | 07 | 日語 | 556 |
1407 | 北方民族大學 | 09 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理) | 486 |
1407 | 北方民族大學 | 14 | 工商管理類(工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理) | 491 |
1407 | 北方民族大學 | 15 | 法學 | 511 |
1407 | 北方民族大學 | 22 | 外國語言文學類(英語、商務英語) | 490 |
1407 | 北方民族大學 | 23 | 日語 | 487 |
1407 | 北方民族大學 | 24 | 阿拉伯語 | 508 |
1407 | 北方民族大學 | 25 | 漢語言文學 | 518 |
1407 | 北方民族大學 | 26 | 新聞傳播學類(新聞學、傳播學) | 506 |
1407 | 北方民族大學 | 27 | 民族學 | 499 |
1407 | 北方民族大學 | 34 | 思想政治教育 | 511 |
1407 | 北方民族大學 | 43 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、稅收學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 494 |
1407 | 北方民族大學 | 51 | 法學(只招少數(shù)民族考生) | 517 |
1407 | 北方民族大學 | 60 | 公共管理類(只招少數(shù)民族考生)(公共事業(yè)管理、行政管理) | 483 |
1407 | 北方民族大學 | 64 | 經(jīng)濟學類(只招少數(shù)民族考生)(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、稅收學) | 489 |
1407 | 北方民族大學 | 65 | 工商管理類(只招少數(shù)民族考生)(工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理) | 483 |
1407 | 北方民族大學 | 73 | 外國語言文學類(只招少數(shù)民族考生)(英語、商務英語) | 489 |
1407 | 北方民族大學 | 76 | 漢語言文學(只招少數(shù)民族考生) | 518 |
1407 | 北方民族大學 | 77 | 新聞傳播學類(只招少數(shù)民族考生)(新聞學、傳播學) | 500 |
1407 | 北方民族大學 | 84 | 思想政治教育(只招少數(shù)民族考生) | 499 |
1407 | 北方民族大學 | AA | 少數(shù)民族預科班 | 477 |
0201 | 北華大學 | G4 | 西班牙語 | 512 |
0201 | 北華大學 | G6 | 日語 | 511 |
0201 | 北華大學 | GF | 俄語 | 516 |
1629 | 北華航天工業(yè)學院 | 01 | 經(jīng)濟學 | 518 |
1629 | 北華航天工業(yè)學院 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 517 |
1629 | 北華航天工業(yè)學院 | 03 | 社會工作 | 486 |
1629 | 北華航天工業(yè)學院 | 04 | 英語 | 514 |
1629 | 北華航天工業(yè)學院 | 39 | 物流管理 | 496 |
1629 | 北華航天工業(yè)學院 | 40 | 電子商務 | 500 |
1418 | 北京城市學院 | 35 | 學前教育 | 492 |
1418 | 北京城市學院 | 37 | 外國語言文學類(英語、德語、法語、西班牙語、翻譯) | 475 |
1418 | 北京城市學院 | 60 | 工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 474 |
0001 | 北京大學 | 90 | 文科試驗班類(歷史科目組專業(yè))(中國語言文學類) | 654 |
9001 | 北京大學醫(yī)學部 | 08 | 英語(醫(yī)學英語) | 651 |
0031 | 北京第二外國語學院 | 06 | 日語(人文交流) | 597 |
0031 | 北京第二外國語學院 | 09 | 朝鮮語(人文交流) | 576 |
0031 | 北京第二外國語學院 | 0B | 俄語(人文交流) | 589 |
0031 | 北京第二外國語學院 | 0C | 俄語(經(jīng)貿(mào)合作) | 592 |
0031 | 北京第二外國語學院 | 0G | 法語(經(jīng)貿(mào)合作) | 592 |
0031 | 北京第二外國語學院 | 0H | 西班牙語 | 590 |
0031 | 北京第二外國語學院 | 0K | 意大利語(旅游休閑) | 585 |
0031 | 北京第二外國語學院 | 1L | 漢語言文學(多語復合) | 596 |
0031 | 北京第二外國語學院 | 1N | 新聞學(融媒體國際新聞) | 596 |
0031 | 北京第二外國語學院 | 1S | 阿拉伯語 | 584 |
0012 | 北京服裝學院 | 08 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 547 |
3630 | 北京工商大學嘉華學院 | 04 | 會計學 | 426 |
3904 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 461 |
3904 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 02 | 財務管理 | 464 |
3904 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 03 | 市場營銷(品牌管理與策劃) | 457 |
3904 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 04 | 金融工程 | 446 |
3904 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 13 | 應用心理學 | 449 |
3904 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 14 | 漢語國際教育 | 452 |
0006 | 北京航空航天大學 | 12 | 社會科學試驗班(經(jīng)濟學、行政管理、英語、翻譯、德語、法學) | 622 |
0010 | 北京化工大學 | 03 | 法學(卓越實驗班) | 601 |
0010 | 北京化工大學 | 09 | 工商管理類(新文科經(jīng)管法)(財務管理、會計學、工商管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、公共事業(yè)管理、行政管理、法學) | 589 |
0010 | 北京化工大學 | 10 | 英語 | 584 |
0004 | 北京交通大學 | 12 | 建筑類(建筑與規(guī)劃)(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 593 |
0004 | 北京交通大學 | 14 | 外國語言文學類(英語、西班牙語、葡萄牙語) | 602 |
0004 | 北京交通大學 | 15 | 新聞傳播學類(傳播學、網(wǎng)絡與新媒體) | 609 |
0004 | 北京交通大學 | 16 | 法學 | 611 |
9004 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 06 | 工商管理(中外合作辦學) | 572 |
0008 | 北京科技大學 | 20 | 工商管理類(工商管理、會計學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融工程) | 610 |
0008 | 北京科技大學 | 21 | 社會科學試驗班[法學、行政管理、社會工作(社會管理)] | 598 |
0008 | 北京科技大學 | 22 | 外國語言文學類(英語、日語、德語) | 593 |
3898 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 0P | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 486 |
3898 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 0R | 金融工程 | 469 |
0007 | 北京理工大學 | 0A | 社會科學試驗班(精品文科班)(經(jīng)濟學、法學、社會工作、英語、日語、德語、西班牙語) | 614 |
3675 | 北京理工大學珠海學院 | 46 | 財務管理 | 468 |
3675 | 北京理工大學珠海學院 | 51 | 法學 | 486 |
3675 | 北京理工大學珠海學院 | 52 | 法學(國際班) | 466 |
1417 | 北京聯(lián)合大學 | 13 | 新聞學 | 557 |
1417 | 北京聯(lián)合大學 | 1H | 會計學(國際會計) | 566 |
1417 | 北京聯(lián)合大學 | 1J | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 555 |
1417 | 北京聯(lián)合大學 | 1W | 人力資源管理 | 559 |
0022 | 北京林業(yè)大學 | 19 | 風景園林 | 596 |
0022 | 北京林業(yè)大學 | 20 | 園林 | 589 |
0022 | 北京林業(yè)大學 | 22 | 園藝(觀賞園藝方向) | 576 |
0022 | 北京林業(yè)大學 | 24 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 588 |
0022 | 北京林業(yè)大學 | 29 | 工商管理類(會計學、工商管理、市場營銷、人力資源管理、物業(yè)管理) | 589 |
0022 | 北京林業(yè)大學 | 40 | 英語 | 591 |
0022 | 北京林業(yè)大學 | 42 | 日語 | 585 |
0027 | 北京師范大學 | 1G | 戲劇影視文學 | 613 |
0027 | 北京師范大學 | 1Q | 社會科學試驗班[經(jīng)濟學(勵耘實驗班)、工商管理(數(shù)字企業(yè)管理實驗班)、金融學、金融科技、會計學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、法學(卓越實驗班)、社會學、人力資源管理、公共事業(yè)管理] | 636 |
0027 | 北京師范大學 | G1 | 教育學類(教育學、學前教育、特殊教育) | 634 |
0027 | 北京師范大學 | G2 | 人文科學試驗班[哲學、哲學(勵耘實驗班)、漢語言文學(勵耘實驗班)、漢語言文學、英語、傳播學] | 639 |
9027 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 0M | 人文科學試驗班(漢語言文學、英語、歷史學) | 617 |
6401 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 01 | 工商管理類(中外合作辦學)[財務管理(中外合作辦學)、人力資源管理(中外合作辦學)、市場營銷(中外合作辦學)、工商管理(中外合作辦學)、文化產(chǎn)業(yè)管理(中外合作辦學)] | 526 |
6401 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 02 | 新聞傳播學類(中外合作辦學)[廣告學(中外合作辦學)、傳播學(中外合作辦學)] | 534 |
6401 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 03 | 外國語言文學類(中外合作辦學)[英語(中外合作辦學)、翻譯(中外合作辦學)] | 531 |
6401 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 05 | 會計學(中外合作辦學) | 530 |
6401 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 06 | 經(jīng)濟學(中外合作辦學) | 529 |
6401 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 07 | 社會學(中外合作辦學) | 525 |
6401 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 08 | 應用心理學(中外合作辦學) | 529 |
0043 | 北京體育大學 | 09 | 經(jīng)濟學 | 586 |
0043 | 北京體育大學 | 10 | 馬克思主義理論 | 591 |
0043 | 北京體育大學 | 11 | 教育學 | 583 |
0043 | 北京體育大學 | 15 | 漢語國際教育 | 583 |
0043 | 北京體育大學 | 16 | 英語 | 586 |
0043 | 北京體育大學 | 27 | 新聞學 | 592 |
0043 | 北京體育大學 | 29 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 591 |
0043 | 北京體育大學 | 33 | 體育經(jīng)濟與管理 | 592 |
0043 | 北京體育大學 | 35 | 公共事業(yè)管理 | 582 |
0043 | 北京體育大學 | 36 | 旅游管理 | 571 |
0043 | 北京體育大學 | 48 | 漢語言文學 | 589 |
0043 | 北京體育大學 | 53 | 俄語(國際體育組織人才實驗班) | 577 |
0043 | 北京體育大學 | 54 | 德語(國際體育組織人才實驗班) | 581 |
0043 | 北京體育大學 | 57 | 葡萄牙語(國際體育組織人才實驗班) | 579 |
0030 | 北京外國語大學 | 05 | 外交學 | 626 |
0030 | 北京外國語大學 | 06 | 外交學(中外合作辦學) | 610 |
0030 | 北京外國語大學 | 09 | 英語 | 635 |
0030 | 北京外國語大學 | 10 | 英語(中國政法大學聯(lián)合培養(yǎng)涉外法治人才) | 627 |
0030 | 北京外國語大學 | 39 | 工商管理類(工商管理、會計學、財務管理、電子商務、國際商務) | 619 |
0030 | 北京外國語大學 | AB | 法語 | 632 |
0037 | 北京物資學院 | 03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 550 |
0037 | 北京物資學院 | 27 | 商務英語 | 557 |
0037 | 北京物資學院 | 30 | 財務管理 | 562 |
0015 | 北京印刷學院 | 11 | 新聞傳播學類[新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版)] | 566 |
0015 | 北京印刷學院 | 15 | 工商管理類(市場營銷、財務管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 560 |
0013 | 北京郵電大學 | 0B | 工商管理類[工商管理(智能化與創(chuàng)新管理)、公共事業(yè)管理(智慧城市與計算社會科學)] | 607 |
0013 | 北京郵電大學 | 0F | 英語 | 601 |
0013 | 北京郵電大學 | 0H | 法學 | 609 |
0013 | 北京郵電大學 | 0L | 網(wǎng)絡與新媒體 | 609 |
0032 | 北京語言大學 | 01 | 外國語言文學類[英語、英語(英西復語)、商務英語] | 603 |
0032 | 北京語言大學 | 05 | 日語(民族班,只招少數(shù)民族考生) | 592 |
0032 | 北京語言大學 | 14 | 翻譯(英語) | 601 |
0032 | 北京語言大學 | 17 | 漢語國際教育 | 601 |
0032 | 北京語言大學 | 18 | 漢語言文學 | 606 |
0032 | 北京語言大學 | 19 | 國際政治 | 599 |
0032 | 北京語言大學 | 20 | 國際事務與國際關系 | 595 |
0032 | 北京語言大學 | 21 | 新聞學(國際新聞傳播) | 601 |
0032 | 北京語言大學 | 24 | 金融學 | 586 |
0032 | 北京語言大學 | 25 | 經(jīng)濟學(經(jīng)濟金融統(tǒng)計與分析) | 588 |
0032 | 北京語言大學 | 28 | 人力資源管理 | 591 |
0032 | 北京語言大學 | 29 | 財務管理 | 595 |
0032 | 北京語言大學 | 35 | 心理學 | 588 |
0026 | 北京中醫(yī)藥大學 | 09 | 針灸推拿學 | 614 |
0026 | 北京中醫(yī)藥大學 | 15 | 公共管理類[公共事業(yè)管理(衛(wèi)生健康事業(yè)管理)、工商管理(大健康產(chǎn)業(yè)管理)] | 593 |
0026 | 北京中醫(yī)藥大學 | 18 | 法學(醫(yī)藥衛(wèi)生) | 594 |
0026 | 北京中醫(yī)藥大學 | 19 | 英語(醫(yī)學) | 591 |
0026 | 北京中醫(yī)藥大學 | 20 | 英語(中醫(yī)藥國際傳播) | 604 |
3899 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 01 | 中醫(yī)學 | 481 |
3899 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 03 | 針灸推拿學 | 471 |
3899 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 05 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 464 |
3899 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 13 | 護理學 | 476 |
3899 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 15 | 工商管理 | 460 |
3899 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 17 | 市場營銷 | 456 |
3899 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 19 | 公共事業(yè)管理 | 463 |
3899 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 21 | 健康服務與管理 | 465 |
0449 | 濱州學院 | 14 | 英語(師范類) | 506 |
0167 | 渤海大學 | 05 | 會計學 | 520 |
0167 | 渤海大學 | 06 | 會計學 | 476 |
0167 | 渤海大學 | 07 | 工商管理 | 504 |
0167 | 渤海大學 | 08 | 市場營銷 | 489 |
0167 | 渤海大學 | 09 | 物流管理 | 498 |
0167 | 渤海大學 | 10 | 漢語國際教育(師范類) | 525 |
0167 | 渤海大學 | 20 | 法學 | 516 |
0167 | 渤海大學 | 21 | 金融學 | 516 |
0167 | 渤海大學 | 22 | 金融學 | 472 |
0167 | 渤海大學 | 23 | 經(jīng)濟學 | 508 |
0167 | 渤海大學 | 24 | 旅游管理 | 483 |
0167 | 渤海大學 | 28 | 日語 | 501 |
0167 | 渤海大學 | 29 | 法語 | 498 |
0167 | 渤海大學 | 30 | 英語(師范類) | 526 |
0167 | 渤海大學 | 31 | 新聞學 | 508 |
0167 | 渤海大學 | 32 | 漢語言文學(師范類) | 534 |
0167 | 渤海大學 | 39 | 歷史學(師范類) | 522 |
0167 | 渤海大學 | 40 | 思想政治教育(師范類) | 523 |
0167 | 渤海大學 | 41 | 廣播電視編導 | 483 |
0167 | 渤海大學 | 52 | 漢語言文學(師范類)(遼寧省高校專項計劃) | 541 |
0167 | 渤海大學 | 54 | 學前教育(師范類) | 508 |
0167 | 渤海大學 | 60 | 小學教育(師范類) | 518 |
0167 | 渤海大學 | 62 | 文物與博物館學 | 506 |
4202 | 滄州交通學院 | 11 | 工商管理 | 465 |
4202 | 滄州交通學院 | 12 | 財務管理 | 466 |
4202 | 滄州交通學院 | 13 | 物流管理 | 466 |
0105 | 滄州師范學院 | 02 | 思想政治教育(師范類) | 516 |
0105 | 滄州師范學院 | 03 | 英語(師范類) | 516 |
0105 | 滄州師范學院 | 04 | 歷史學(師范類) | 517 |
0105 | 滄州師范學院 | 19 | 商務英語 | 496 |
0710 | 長安大學 | 09 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學) | 585 |
0710 | 長安大學 | 26 | 建筑類(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林) | 578 |
0710 | 長安大學 | 38 | 新聞傳播學類(新聞學、廣告學、漢語言文學) | 585 |
3603 | 長春財經(jīng)學院 | 01 | 經(jīng)濟學 | 454 |
3603 | 長春財經(jīng)學院 | 04 | 稅收學 | 460 |
3603 | 長春財經(jīng)學院 | 05 | 金融學 | 452 |
3603 | 長春財經(jīng)學院 | 07 | 保險學 | 432 |
3603 | 長春財經(jīng)學院 | 08 | 投資學 | 458 |
3603 | 長春財經(jīng)學院 | 09 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 460 |
3603 | 長春財經(jīng)學院 | 10 | 法學 | 468 |
3603 | 長春財經(jīng)學院 | 11 | 小學教育 | 474 |
3603 | 長春財經(jīng)學院 | 12 | 漢語國際教育 | 457 |
3603 | 長春財經(jīng)學院 | 13 | 英語 | 467 |
3603 | 長春財經(jīng)學院 | 14 | 日語 | 464 |
3603 | 長春財經(jīng)學院 | 15 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 465 |
(版面限制,僅做部分展示,詳情參見遼寧教育考試院)
每年高考分數(shù)線都是同學們和家長們十分關注的,本科線就決定著考生能不能上本科,那么2023年的二本分數(shù)線會是多少呢?下面就和小編一起來分析一下...
河北二本大學排名靠前的有東北大學秦皇島分校、華北電力大學(保定)、燕山大學、河北師范大學、石家莊鐵道大學、河北醫(yī)科大學、河北大學、河北科技大...
2023年高考二本的預測分數(shù)線是在400分到450分之間,與以往沒有什么特別的變化。依照往例,文科類、歷史類的高考錄取分線相較于理科類、物理...
南昌大學是國家“雙一流”建設高校、國家“211工程”重點建設高校、江西省高水平大學整體建設高校,也是很多學子向往的大學。以下為大家搜集的是2...
2022年高考安徽師范大學體育類(本科)文史類分數(shù)線為312分,理工類分數(shù)線為283分,體育類(高職??疲┪氖放c理工類分數(shù)線為200分。
2022年上海市普通高校招生本科普通批次平行志愿院校專業(yè)組投檔分數(shù)線出爐,下面小編為大家最新整理了上海2022年高考本科平行志愿專業(yè)組投檔分...
2022年陜西省本科二批征集志愿的最低投檔分已經(jīng)公布了,下面是小編整理的相關信息,僅供大家參考。
2022年廣西高考二本錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,下面給大家整理了廣西高考文史類二本投檔分數(shù)線,供大家參考。
2022年廣西高考二本錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,下面給大家整理了廣西高考理工類二本投檔分數(shù)線,供大家參考。
2022年山西高考二本錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,小編給大家整理了山西省2022年普通高校招生第二批本科A類院校投檔最低分(理工類),考生可以參考以...
2022年山西高考二本錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,小編給大家整理了山西省2022年普通高校招生第二批本科A類院校投檔最低分(文史類),考生可以參考以...
2022年重慶普通類本科次平行志愿投檔線出爐,下面為大家最新整理了重慶歷史普通類本科次平行志愿投檔分數(shù)線,僅供大家參考。
2022年重慶普通類本科次平行志愿投檔線出爐,下面為大家最新整理了重慶物理普通類本科次平行志愿投檔分數(shù)線,僅供大家參考。
2022年上海的高考分數(shù)線已經(jīng)公布了,考生需要根據(jù)批次的劃分來填報志愿,下面整理了今年上海本科批次的高考分數(shù)。供大家參考。
2022年四川高考理科一本志愿投檔線出爐,下面為大家最新整理了四川理科本科第一批次志愿投檔分數(shù)線,僅供大家參考。