2022年中國人民公安大學在各省錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,不同地區(qū)的分數(shù)線會有所差異,以下為小編整理中國人民公安大學在各省各批次最低錄取分數(shù)線,供大家參考。
1、北京
年份 | 省市 | 科類 | 性別 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 專業(yè)組 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 治安學 | 567 | 13770 | 587.22 | 650 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 公安情報學 | 619 | 6115 | 633 | 647 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 犯罪學 | 647 | 3036 | 647 | 647 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 涉外警務 | 632 | 4629 | 632 | 632 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 偵查學 | 618 | 6248 | 623 | 628 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 治安學(警察法學方向) | 626 | 5280 | 626 | 626 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 移民管理(面向移民管理機構(gòu)就業(yè)) | 625 | 5408 | 625 | 625 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 治安學 | 624 | 5530 | 624 | 624 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 公安政治工作 | 618 | 6248 | 618 | 618 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 617 | 6380 | 617 | 617 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 公安管理學 | 616 | 6509 | 616 | 616 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 移民管理(面向移民管理機構(gòu)就業(yè)) | 552 | 16267 | 567.2 | 603 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 偵查學 | 582 | 11380 | 589.88 | 603 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 治安學(警察法學方向) | 546 | 17365 | 577 | 601 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 公安管理學(面向首都機場公安局就業(yè)) | 538 | 18820 | 552.2 | 600 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 涉外警務 | 557 | 15416 | 567 | 586 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 犯罪學 | 543 | 17903 | 560.11 | 576 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 治安學(面向首都機場公安局就業(yè)) | 536 | 19191 | 544.8 | 575 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 公安管理學 | 543 | 17903 | 555.33 | 574 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 公安情報學 | 543 | 17903 | 555.25 | 573 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 538 | 18820 | 544.11 | 561 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 偵查學(面向移民管理機構(gòu)就業(yè)) | 554 | 15937 | 554 | 554 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 公安政治工作 | 544 | 17717 | 547 | 553 | 518 | 政治必選 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 637 | 4078 | 637 | 637 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 刑事科學技術 | 635 | 4288 | 635 | 635 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 交通管理工程 | 630 | 4857 | 630 | 630 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 刑事科學技術 | 597 | 9101 | 607.56 | 627 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 安全防范工程 | 617 | 6380 | 622 | 625 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 609 | 7421 | 615 | 622 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 數(shù)據(jù)警務技術 | 619 | 6115 | 620.5 | 622 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 公安視聽技術 | 618 | 6248 | 619.5 | 621 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 數(shù)據(jù)警務技術 | 593 | 9695 | 602.3 | 612 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 安全防范工程 | 579 | 11843 | 589.17 | 608 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 公安視聽技術 | 578 | 12007 | 585.92 | 604 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 公安視聽技術(面向移民管理機構(gòu)就業(yè)) | 578 | 12007 | 579 | 580 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 安全防范工程(面向鐵路公安機關就業(yè)) | 571 | 13109 | 575 | 579 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 交通管理工程 | 572 | 12957 | 574.56 | 577 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 安全防范工程(面向移民管理機構(gòu)就業(yè)) | 574 | 12633 | 575 | 576 | 518 | 物理或化學至少選一門 |
2、天津
年份 | 省市 | 科類 | 性別 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 專業(yè)組 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 偵查學 | 673 | 1931 | 673 | 673 | 583 | 政治必選 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 偵查學 | 637 | 7060 | 651.75 | 672 | 583 | 政治必選 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 犯罪學 | 666 | 2718 | 666 | 666 | 583 | 政治必選 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 治安學 | 654 | 4302 | 657.8 | 664 | 583 | 政治必選 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 治安學 | 604 | 13286 | 627.13 | 654 | 583 | 政治必選 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 公安管理學 | 634 | 7592 | 643.5 | 653 | 583 | 政治必選 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 公安情報學 | 552 | 24171 | 614.67 | 647 | 583 | 政治必選 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 犯罪學 | 558 | 22886 | 600.25 | 634 | 583 | 政治必選 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 679 | 1417 | 679 | 679 | 583 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 刑事科學技術 | 673 | 1931 | 673.5 | 674 | 583 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 交通管理工程 | 661 | 3357 | 664.6 | 671 | 583 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 654 | 4302 | 660.78 | 670 | 583 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 安全防范工程 | 666 | 2718 | 666 | 666 | 583 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 女 | 公安專業(yè) | 安全防范工程(面向鐵路公安機關就業(yè)) | 664 | 2972 | 664 | 664 | 583 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 刑事科學技術 | 640 | 6555 | 646.89 | 662 | 583 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 安全防范工程 | 639 | 6734 | 643.44 | 652 | 583 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 數(shù)據(jù)警務技術 | 648 | 5245 | 649.6 | 651 | 583 | 物理或化學至少選一門 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 男 | 公安專業(yè) | 交通管理工程 | 632 | 7969 | 634.92 | 638 | 583 | 物理或化學至少選一門 |
3、河北
年份 | 省市 | 科類 | 性別 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 專業(yè)組 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 歷史類 | 女 | 公安專業(yè) | 公安管理學 | 634 | 255 | 634 | 634 | 506 | 政治必選 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 女 | 公安專業(yè) | 治安學(警察法學方向) | 630 | 351 | 630 | 630 | 506 | 政治必選 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 男 | 公安專業(yè) | 治安學 | 603 | 1839 | 610 | 627 | 506 | 政治必選 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 女 | 公安專業(yè) | 偵查學 | 625 | 517 | 625 | 625 | 506 | 政治必選 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 女 | 公安專業(yè) | 治安學 | 624 | 550 | 624 | 624 | 506 | 政治必選 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 女 | 公安專業(yè) | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 623 | 598 | 623 | 623 | 506 | 政治必選 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 女 | 公安專業(yè) | 犯罪學 | 623 | 598 | 623 | 623 | 506 | 政治必選 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 男 | 公安專業(yè) | 治安學(警察法學方向) | 600 | 2130 | 608.4 | 622 | 506 | 政治必選 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 男 | 公安專業(yè) | 偵查學 | 604 | 1755 | 607.8 | 611 | 506 | 政治必選 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 男 | 公安專業(yè) | 公安管理學 | 609 | 1359 | 609.5 | 610 | 506 | 政治必選 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 男 | 公安專業(yè) | 犯罪學 | 600 | 2130 | 601.5 | 603 | 506 | 政治必選 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 男 | 公安專業(yè) | 公安情報學 | 602 | 1931 | 602.5 | 603 | 506 | 政治必選 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 男 | 公安專業(yè) | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 597 | 2445 | 600 | 602 | 506 | 政治必選 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 男 | 公安專業(yè) | 涉外警務 | 601 | 2028 | 601.5 | 602 | 506 | 政治必選 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 男 | 公安專業(yè) | 移民管理 | 597 | 2445 | 598.5 | 600 | 506 | 政治必選 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 男 | 公安專業(yè) | 公安政治工作 | 598 | 2324 | 598 | 598 | 506 | 政治必選 |
注:以上僅為部分省份在中國人民公安大學的錄取分數(shù)線,由于篇幅有限,詳細內(nèi)容請關注中國人民公安大學本科招生網(wǎng)!
2022年山西農(nóng)業(yè)大學在普通省份中河南理科最低錄取分數(shù)線488分。山西農(nóng)業(yè)大學在河南文科最低錄取分數(shù)線491分;山西農(nóng)業(yè)大學在新高考省份中山...
2022年中北大學在普通省份中河南理科最低錄取分數(shù)線557分。中北大學在河南文科最低錄取分數(shù)線544分;中北大學在新高考省份中中北大學在北京...
2022年山東理工大學在普通省份中山西理科最低錄取分數(shù)線為483分。山東理工大學在山西文科最低錄取分數(shù)線為489分;山東理工大學在新高考省份...
不同省份上山東理工大學的最低錄取分數(shù)線不同,2022年山東理工大學在山西理科最低錄取分數(shù)線是483分。山東理工大學在山西文科最低錄取分數(shù)線是...
2022年煙臺大學在普通省份中山西理科最低錄取分數(shù)線為499分。煙臺大學在山西文科最低錄取分數(shù)線為525分;煙臺大學在新高考省份中山東最低錄...
不同省份上煙臺大學的最低錄取分數(shù)線不同,2022年煙臺大學在山西理科最低錄取分數(shù)線是499分。煙臺大學在山西文科最低錄取分數(shù)線是525分。2...
2022年青島理工大學在普通省份中山西理科最低錄取分數(shù)線為501分。青島理工大學在山西文科最低錄取分數(shù)線為525分;青島理工大學在新高考省份...
不同省份上青島理工大學的最低錄取分數(shù)線不同,2022年青島理工大學在山西理科最低錄取分數(shù)線是501分。青島理工大學在山西文科最低錄取分數(shù)線是...
2022年曲阜師范大學在普通省份中山西理科最低錄取分數(shù)線為498分。曲阜師范大學在山西文科最低錄取分數(shù)線為528分;曲阜師范大學在新高考省份...
不同省份上曲阜師范大學的最低錄取分數(shù)線不同,2022年曲阜師范大學在江西理科最低錄取分數(shù)線是522分。曲阜師范大學在江西文科最低錄取分數(shù)線是...
2022年青島科技大學在普通省份中內(nèi)蒙古理科最低錄取分數(shù)線為456分。青島科技大學在內(nèi)蒙古文科最低錄取分數(shù)線為492分;青島科技大學在新高考...
不同省份上青島科技大學的最低錄取分數(shù)線不同,2022年青島科技大學在貴州理科最低錄取分數(shù)線是465分。青島科技大學在貴州文科最低錄取分數(shù)線是...
2022年濟南大學在普通省份中山西理科最低錄取分數(shù)線為498分。濟南大學在山西文科最低錄取分數(shù)線為524分;濟南大學在新高考省份中山東最低錄...
不同省份上濟南大學的最低錄取分數(shù)線不同,2022年濟南大學在安徽理科最低錄取分數(shù)線是509分。濟南大學在安徽文科最低錄取分數(shù)線是543分。2...
2022年山西財經(jīng)大學在普通省份中河南理科最低錄取分數(shù)線511分。山西財經(jīng)大學在河南文科最低錄取分數(shù)線526分;山西財經(jīng)大學在新高考省份中山...