淄博職業(yè)學(xué)院收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行山東省物價局統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。 收費標(biāo)準(zhǔn):普通文理、春季高考招生專業(yè):4800--5000元/年人 ;藝術(shù)類專業(yè):6500元/年人;中外合作辦學(xué)專業(yè):10000--12000元/年人。
按照山東省發(fā)改委、財政廳下發(fā)《關(guān)于山東工藝美術(shù)學(xué)院等15所高等學(xué)校實行學(xué)分制收費事項的通知》【魯發(fā)改成本〔2019〕805 號】文件中專業(yè)注冊學(xué)費和學(xué)分學(xué)費(100元/學(xué)分)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,各專業(yè)基本學(xué)分?jǐn)?shù)具體參照學(xué)院2023級各專業(yè)人才培養(yǎng)方案。
序號 | 專業(yè)分類 | 學(xué)科門類 | 具體專業(yè) | 基本修業(yè)年限 | 基本學(xué)分 | 學(xué)分學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)分) | 專業(yè)注冊學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 文法財經(jīng)類 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 財務(wù)會計類 | 會計 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財經(jīng)商貿(mào)大類 | 財務(wù)會計類 | 財務(wù)管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財經(jīng)商貿(mào)大類 | 金融類 | 金融管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財經(jīng)商貿(mào)大類 | 金融類 | 投資與理財 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財經(jīng)商貿(mào)大類 | 市場營銷類 | 市場營銷 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財經(jīng)商貿(mào)大類 | 電子商務(wù)類 | 電子商務(wù) | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財經(jīng)商貿(mào)大類 | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | 國際商務(wù) | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財經(jīng)商貿(mào)大類 | 物流類 | 物流管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通運輸大類 | 郵政類 | 快遞運營管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理與服務(wù)大類 | 公共管理類 | 人力資源管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游大類 | 旅游類 | 酒店管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游大類 | 旅游類 | 旅游管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通運輸大類 | 航空運輸類 | 空中乘務(wù) | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育與體育大類 | 語言類 | 商務(wù)英語 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育與體育大類 | 語言類 | 應(yīng)用英語 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 電子信息大類 | 計算機類 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息大類 | 計算機類 | 軟件技術(shù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息大類 | 電子信息類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 專業(yè)分類 | 學(xué)科門類 | 具體專業(yè) | 基本修業(yè)年限 | 基本學(xué)分 | 學(xué)分學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)分) | 專業(yè)注冊學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息大類 | 計算機類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息大類 | 計算機類 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息大類 | 通信類 | 通信技術(shù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息大類 | 計算機類 | 動漫制作技術(shù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息大類 | 計算機類 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源動力與材料大類 | 電力技術(shù)類 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 自動化類 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息大類 | 電子信息類 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 自動化類 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 機械設(shè)計制造類 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 機械設(shè)計制造類 | 機械制造與自動化 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 機械設(shè)計制造類 | 模具設(shè)計與制造 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 自動化類 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建筑大類 | 建設(shè)工程管理類 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建筑大類 | 土建施工類 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建筑大類 | 建設(shè)工程管理類 | 工程造價 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 專業(yè)分類 | 學(xué)科門類 | 具體專業(yè) | 基本修業(yè)年限 | 基本學(xué)分 | 學(xué)分學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)分) | 專業(yè)注冊學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建筑大類 | 建筑設(shè)計類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 機械設(shè)計制造類 | 工業(yè)設(shè)計 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 汽車制造類 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 汽車制造類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財經(jīng)商貿(mào)大類 | 市場營銷類 | 汽車營銷與服務(wù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 汽車制造類 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品藥品與糧食大類 | 藥品制造類 | 生物制藥技術(shù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品藥品與糧食大類 | 食品工業(yè)類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)林牧漁大類 | 林業(yè)類 | 園林技術(shù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品藥品與糧食大類 | 藥品制造類 | 藥物制劑技術(shù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 藥學(xué)類 | 藥學(xué) | 3 | 150 | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 藥學(xué)類 | 中藥學(xué) | 3 | 149 | 100 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物與化工大類 | 化工技術(shù)類 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物與化工大類 | 化工技術(shù)類 | 石油化工技術(shù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物與化工大類 | 化工技術(shù)類 | 工業(yè)分析技術(shù) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理與服務(wù)大類 | 公共服務(wù)類 | 老年服務(wù)與管理 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 護理類 | 助產(chǎn) | 3 | 150 | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 護理類 | 護理 | 3 | 148 | 100 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 專業(yè)分類 | 學(xué)科門類 | 具體專業(yè) | 基本修業(yè)年限 | 基本學(xué)分 | 學(xué)分學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)分) | 專業(yè)注冊學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 150 | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 康復(fù)治療類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 147 | 100 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | 143 | 100 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育與體育大類 | 教育類 | 學(xué)前教育 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 機械設(shè)計制造類 | 數(shù)控技術(shù)(現(xiàn)代學(xué)徒制) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝備制造大類 | 汽車制造類 | 汽車檢測與維修技術(shù)(現(xiàn)代學(xué)徒制) | 3 | 152 | 100 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品藥品與糧食大類 | 藥品制造類 | 生物制藥技 術(shù)(現(xiàn)代學(xué)徒制) | 3 | 146 | 100 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 藝術(shù)類 | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計類 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 3 | 132 | 100 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計類 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計類 | 陶瓷設(shè)計與工藝 | 3 | 132 | 100 | 1100 |
注:以上各專業(yè)收費信息來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如有出入請以學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布為準(zhǔn)!
1、學(xué)校簡介
淄博職業(yè)學(xué)院坐落于齊國故都山東省淄博市,是國家示范性高等職業(yè)院校。
學(xué)院起源于1956年建立的淄博商業(yè)學(xué)校;2002年7月組建淄博職業(yè)學(xué)院;2009年淄博科技職業(yè)學(xué)院、山東輕工美術(shù)學(xué)校并入淄博職業(yè)學(xué)院;2007年入選國家百所示范性高職院校建設(shè)單位,2010年5月通過驗收 ,第一批山東省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設(shè)工程立項建設(shè)學(xué)校。2020年8月,入選第二批國家現(xiàn)代學(xué)徒制試點單位。
2、師資力量
學(xué)院有教職工1393人,其中正高職稱56人,副高職稱333人,博士32人,碩士513人,雙師素質(zhì)教師達90%以上;國家教學(xué)名師1人,全國優(yōu)秀教師1人,省級教學(xué)名師6人,省級優(yōu)秀教師2人,國家教學(xué)團隊2個,省級教學(xué)團隊6個。
3、教學(xué)建設(shè)
學(xué)院有國家職業(yè)教育實訓(xùn)基地4個,中央財政支持重點建設(shè)專業(yè)2個,國家重點建設(shè)專業(yè)8個,省品牌、特色專業(yè)11個,國家精品課程9門,省級精品課程73門;投入3000余萬元建設(shè)數(shù)字化校園,建立了數(shù)字化校園信息平臺;建有校內(nèi)外實習(xí)實訓(xùn)基地1000余個,虛擬實驗實訓(xùn)和虛擬工藝項目51個。
2023河北地質(zhì)大學(xué)學(xué)費:金融學(xué)、會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理專業(yè)學(xué)費為5060元/年,計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、地下水科學(xué)與工程、水文與水資...
2022年雙一流學(xué)校在湖南歷史類的投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)為大家整理完畢。本期就展示雙一流學(xué)校在湖南省歷史類2022年的最低投檔分?jǐn)?shù)情況,供2023年...
2023湖南文理學(xué)院學(xué)費:普通類專業(yè)有3600、4500、5000、5400、5900元/生/年等不同標(biāo)準(zhǔn),藝術(shù)類表演、美術(shù)專業(yè)8000元/...
2023承德醫(yī)學(xué)院學(xué)費:有4900、5200、5720元/年等不同標(biāo)準(zhǔn);住宿費:(8人間)500元/學(xué)年·人,(6人間)800元/學(xué)年·人。...
2023東華大學(xué)學(xué)費:一般專業(yè)每人每學(xué)年5000元,藝術(shù)類專業(yè)每人每學(xué)年10000元,中外合作辦學(xué)專業(yè)中輕化工程(中德合作)專業(yè)每人每學(xué)年1...
大學(xué)的學(xué)費是很多考生非常關(guān)心的問題,為了方便報考考生了解學(xué)費情況,小編將天津音樂學(xué)院各專業(yè)學(xué)費進行了整理,供大家參考。
大學(xué)的學(xué)費是很多考生非常關(guān)心的問題,為了方便報考考生了解學(xué)費情況,小編將山西傳媒學(xué)院各專業(yè)學(xué)費進行了整理,供大家參考。
大學(xué)的學(xué)費是很多考生非常關(guān)心的問題,為了方便報考考生了解學(xué)費情況,小編將湖北工程學(xué)院各專業(yè)學(xué)費進行了整理,供大家參考。
大學(xué)的學(xué)費是很多考生非常關(guān)心的問題,為了方便報考考生了解學(xué)費情況,小編將成都工業(yè)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費進行了整理,供大家參考。
大學(xué)的學(xué)費是很多考生非常關(guān)心的問題,為了方便報考考生了解學(xué)費情況,小編將貴州理工學(xué)院各專業(yè)學(xué)費進行了整理,供大家參考。
大學(xué)的學(xué)費是很多考生非常關(guān)心的問題,為了方便報考考生了解學(xué)費情況,小編將浙江傳媒學(xué)院各專業(yè)學(xué)費進行了整理,供大家參考。
2023東莞理工學(xué)院學(xué)費:文科類專業(yè)每生每學(xué)年5050元,理工外語體育類專業(yè)每生每學(xué)年5710元,藝術(shù)類專業(yè)(含文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè))每生每學(xué)年...
大學(xué)的學(xué)費是很多考生非常關(guān)心的問題,為了方便報考考生了解學(xué)費情況,小編將浙江外國語學(xué)院各專業(yè)學(xué)費進行了整理,供大家參考。
大學(xué)的學(xué)費是很多考生非常關(guān)心的問題,為了方便報考考生了解學(xué)費情況,小編將綿陽師范學(xué)院各專業(yè)學(xué)費進行了整理,供大家參考。
大學(xué)的學(xué)費是很多考生非常關(guān)心的問題,為了方便報考考生了解學(xué)費情況,小編將云南中醫(yī)藥大學(xué)各專業(yè)學(xué)費進行了整理,供大家參考。