各位考生和家長都迫切想了解中國石油大學(xué)在全國各省市錄取分?jǐn)?shù)線是多少,下面是有途小編給大家整理了關(guān)于中國石油大學(xué)(華東)在各省市錄取分?jǐn)?shù)線的信息,僅供參考。
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 材料類 | 578 | 30209 | 580.54 | 591 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 資源勘查工程 | 579 | 29368 | 579.78 | 582 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 石油工程 | 580 | 28545 | 583.3 | 593 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 油氣儲運(yùn)工程 | 580 | 28545 | 582.75 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 勘查技術(shù)與工程(物探) | 580 | 28545 | 582.8 | 589 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 土木工程 | 580 | 28545 | 580.95 | 583 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 化學(xué)工程與工藝 | 581 | 27731 | 583.8 | 591 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 地質(zhì)學(xué) | 581 | 27731 | 584.57 | 591 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 海洋油氣工程 | 581 | 27731 | 582.82 | 587 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 化工安全工程 | 581 | 27731 | 581.89 | 584 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 管理科學(xué)與工程類 | 582 | 26937 | 585.25 | 594 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 582 | 26937 | 582.83 | 584 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 機(jī)械類(智能裝備工程) | 584 | 25453 | 585.77 | 597 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 應(yīng)用化學(xué) | 584 | 25453 | 587.8 | 593 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 勘查技術(shù)與工程(測井) | 584 | 25453 | 587 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 船舶與海洋工程 | 584 | 25453 | 585.44 | 588 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 測繪工程 | 584 | 25453 | 585 | 587 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 工程力學(xué) | 585 | 24714 | 587 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 地球物理學(xué) | 585 | 24714 | 586.5 | 589 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 585 | 24714 | 586.5 | 588 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 過程裝備與控制工程 | 585 | 24714 | 586.2 | 588 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 能源化學(xué)工程 | 586 | 24009 | 589.6 | 602 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 建筑學(xué) | 586 | 24009 | 588.67 | 593 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 市場營銷 | 586 | 24009 | 589.5 | 592 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 環(huán)境工程 | 586 | 24009 | 587.25 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 俄語 | 586 | 24009 | 587.33 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 安全工程 | 587 | 23311 | 589.12 | 593 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 工業(yè)設(shè)計 | 587 | 23311 | 588 | 592 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 測控技術(shù)與儀器 | 587 | 23311 | 588.4 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 儲能科學(xué)與工程 | 588 | 22673 | 589.67 | 592 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 化學(xué) | 588 | 22673 | 588.73 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 智能感知工程 | 589 | 22011 | 590.3 | 595 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 能源與動力工程 | 590 | 21378 | 591.5 | 596 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 應(yīng)用物理學(xué) | 590 | 21378 | 590.83 | 593 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 地理信息科學(xué) | 590 | 21378 | 590.75 | 592 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 通信工程 | 591 | 20748 | 592.21 | 600 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 英語 | 591 | 20748 | 593.13 | 597 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 材料類(本研一體班) | 591 | 20748 | 592.6 | 594 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 光電信息科學(xué)與工程 | 591 | 20748 | 591.33 | 592 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 會計學(xué) | 592 | 20153 | 594.24 | 603 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 592 | 20153 | 593.84 | 599 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 592 | 20153 | 593.62 | 598 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 新能源科學(xué)與工程 | 592 | 20153 | 593 | 595 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 電氣工程及其自動化 | 593 | 19497 | 595.44 | 601 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 數(shù)學(xué)類 | 593 | 19497 | 594.12 | 599 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 自動化 | 594 | 18874 | 595.12 | 598 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 漢語言文學(xué) | 595 | 18295 | 598.19 | 603 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 電子信息工程 | 595 | 18295 | 596.45 | 602 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 軟件工程 | 595 | 18295 | 596.45 | 599 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 595 | 18295 | 595.88 | 598 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 法學(xué) | 597 | 17161 | 598.41 | 604 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 599 | 16019 | 601.27 | 612 | 513 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 資源勘查工程 | 578 | 30098 | 580.8 | 587 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 漢語言文學(xué) | 578 | 30098 | 583.33 | 586 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 會計學(xué) | 579 | 29255 | 584.33 | 593 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 環(huán)境工程 | 579 | 29255 | 585.5 | 592 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 俄語 | 579 | 29255 | 582.5 | 586 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 勘查技術(shù)與工程(測井) | 579 | 29255 | 582.5 | 586 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 材料類 | 579 | 29255 | 580.41 | 586 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 地球物理學(xué) | 579 | 29255 | 582 | 585 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 地質(zhì)學(xué) | 579 | 29255 | 581.17 | 584 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 化工安全工程 | 579 | 29255 | 579.83 | 583 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 測繪工程 | 579 | 29255 | 581.5 | 583 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 579 | 29255 | 580.25 | 582 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 勘查技術(shù)與工程(物探) | 579 | 29255 | 579.5 | 580 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 過程裝備與控制工程 | 580 | 28410 | 584.3 | 587 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 材料類(本研一體班) | 580 | 28410 | 582 | 585 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 海洋油氣工程 | 580 | 28410 | 581.12 | 584 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 土木工程 | 580 | 28410 | 581.5 | 583 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 市場營銷 | 580 | 28410 | 581 | 582 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 580 | 28410 | 580.5 | 581 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 應(yīng)用化學(xué) | 581 | 27613 | 584.67 | 591 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 管理科學(xué)與工程類 | 581 | 27613 | 585 | 587 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 化學(xué) | 581 | 27613 | 583.5 | 586 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 工程力學(xué) | 581 | 27613 | 583.71 | 586 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 建筑學(xué) | 581 | 27613 | 582 | 583 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 石油工程 | 582 | 26826 | 584.87 | 589 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 582 | 26826 | 585.2 | 588 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 工業(yè)設(shè)計 | 582 | 26826 | 585.2 | 587 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 地理信息科學(xué) | 582 | 26826 | 583.5 | 585 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 能源化學(xué)工程 | 582 | 26826 | 582.67 | 583 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 英語 | 583 | 26058 | 584.5 | 586 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 化學(xué)工程與工藝 | 584 | 25296 | 587.17 | 591 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 船舶與海洋工程 | 585 | 24528 | 586.75 | 589 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 應(yīng)用物理學(xué) | 585 | 24528 | 586.17 | 588 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 數(shù)學(xué)類 | 586 | 23793 | 589.5 | 592 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 測控技術(shù)與儀器 | 586 | 23793 | 587 | 588 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 安全工程 | 586 | 23793 | 586.25 | 587 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 油氣儲運(yùn)工程 | 587 | 23098 | 589 | 593 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 能源與動力工程 | 587 | 23098 | 588.33 | 590 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 機(jī)械類(智能裝備工程) | 588 | 22462 | 589.86 | 597 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 智能感知工程 | 589 | 21800 | 590 | 591 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 儲能科學(xué)與工程 | 589 | 21800 | 590 | 591 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 軟件工程 | 590 | 21142 | 593.83 | 596 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 通信工程 | 590 | 21142 | 592 | 595 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 新能源科學(xué)與工程 | 590 | 21142 | 591 | 592 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 590 | 21142 | 590.33 | 591 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 光電信息科學(xué)與工程 | 591 | 20499 | 592.5 | 596 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 592 | 19875 | 592.5 | 593 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 法學(xué) | 592 | 19875 | 592 | 592 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 電子信息工程 | 593 | 19260 | 596.71 | 604 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 電氣工程及其自動化 | 593 | 19260 | 594.62 | 598 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 自動化 | 593 | 19260 | 593.67 | 595 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通生 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 597 | 16878 | 597.62 | 599 | 509 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 俄語 | 573 | 17169 | 577 | 581 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 勘查技術(shù)與工程(測井) | 578 | 15615 | 580.5 | 583 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 材料類 | 580 | 14997 | 582.8 | 597 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 化工安全工程 | 580 | 14997 | 582.5 | 585 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 測繪工程 | 580 | 14997 | 581.33 | 583 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 應(yīng)用化學(xué) | 584 | 13818 | 589.33 | 599 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 584 | 13818 | 586.33 | 591 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 584 | 13818 | 585.5 | 587 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 環(huán)境工程 | 584 | 13818 | 584.5 | 585 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 資源勘查工程 | 585 | 13534 | 586 | 587 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 應(yīng)用物理學(xué) | 587 | 12913 | 588 | 589 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 土木工程 | 587 | 12913 | 587.5 | 588 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 工程力學(xué) | 588 | 12651 | 588 | 588 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 地理信息科學(xué) | 588 | 12651 | 588 | 588 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 化學(xué)工程與工藝 | 589 | 12367 | 590 | 591 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 材料類(本研一體班) | 589 | 12367 | 589.5 | 590 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 安全工程 | 589 | 12367 | 589.5 | 590 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 能源化學(xué)工程 | 589 | 12367 | 589.5 | 590 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 船舶與海洋工程 | 589 | 12367 | 589 | 589 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 英語 | 590 | 12099 | 595 | 600 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 漢語言文學(xué) | 590 | 12099 | 593 | 596 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 化學(xué) | 590 | 12099 | 592 | 594 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 過程裝備與控制工程 | 591 | 11816 | 591 | 591 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 592 | 11542 | 594 | 596 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 會計學(xué) | 593 | 11272 | 594.75 | 597 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 儲能科學(xué)與工程 | 593 | 11272 | 594 | 595 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 能源與動力工程 | 593 | 11272 | 593.33 | 594 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 石油工程 | 594 | 11008 | 595.67 | 598 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 油氣儲運(yùn)工程 | 594 | 11008 | 594.8 | 598 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 工業(yè)設(shè)計 | 594 | 11008 | 595 | 596 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 機(jī)械類(智能裝備工程) | 594 | 11008 | 594.62 | 596 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 測控技術(shù)與儀器 | 595 | 10740 | 595 | 595 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 數(shù)學(xué)類 | 595 | 10740 | 595 | 595 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 智能感知工程 | 596 | 10465 | 596.5 | 597 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 自動化 | 599 | 9671 | 599.33 | 600 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 通信工程 | 599 | 9671 | 599 | 599 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 599 | 9671 | 599 | 599 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 電子信息工程 | 600 | 9412 | 600 | 600 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 600 | 9412 | 600 | 600 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 電氣工程及其自動化 | 601 | 9174 | 602.75 | 605 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 軟件工程 | 602 | 8969 | 603.17 | 608 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通生 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 604 | 8503 | 604 | 604 | 501 |
注:篇幅限制,僅展示部分地區(qū)分?jǐn)?shù)線,供大家參考!
2022年福建農(nóng)林大學(xué)在普通省份中河南理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為494分。福建農(nóng)林大學(xué)在河南文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為516分;福建農(nóng)林大學(xué)在新高考省份...
不同省份上福建農(nóng)林大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線不同,2022年福建農(nóng)林大學(xué)在山西理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是474分。福建農(nóng)林大學(xué)在山西文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是...
2022年福州大學(xué)在普通省份中安徽理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為587分。福州大學(xué)在安徽文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為581分;福州大學(xué)在新高考省份中福建最低錄...
不同省份上福州大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線不同,2022年福州大學(xué)在黑龍江理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是521分。福州大學(xué)在黑龍江文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是549分...
2022年廈門大學(xué)在普通省份中河南理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為628分。廈門大學(xué)在河南文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為607分;廈門大學(xué)在新高考省份中福建最低錄...
不同省份上廈門大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線不同,2022年廈門大學(xué)在山西理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是595分。廈門大學(xué)在山西文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是586分。2...
2022年蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院在普通省份中安徽理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為463分。蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為414分;蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院...
不同省份上蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線不同,2022年蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是414分。蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽文科最低...
不同省份上合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))的最低錄取分?jǐn)?shù)線不同,2022年合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))在安徽理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是584分。合肥工業(yè)大學(xué)(...
2022年合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))在普通省份中安徽理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為584分。合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))在安徽文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為565分;...
2022年安徽文達(dá)信息工程學(xué)院在普通省份中安徽理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為435分。安徽文達(dá)信息工程學(xué)院在安徽文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為484分;安徽文達(dá)...
不同省份上安徽文達(dá)信息工程學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線不同,2022年安徽文達(dá)信息工程學(xué)院在安徽理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是435分。安徽文達(dá)信息工程學(xué)院在...
2022年淮南師范學(xué)院在普通省份中安徽理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為435分?;茨蠋煼秾W(xué)院在安徽文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為492分;淮南師范學(xué)院在新高考省份...
不同省份上安徽信息工程學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線不同,2022年安徽信息工程學(xué)院在安徽理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是435分。安徽信息工程學(xué)院在安徽文科最低...
2022年安徽外國語學(xué)院在普通省份中安徽理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為435分。安徽外國語學(xué)院在安徽文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為484分;安徽外國語學(xué)院在新高...