2023年10月廣東自考院校有:廣州大學、廣東財經(jīng)大學、暨南大學、華南理工大學、廣東外語外貿(mào)大學、廣東藥科大學、南方醫(yī)科大學等。
廣州大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
廣東財經(jīng)大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
???/td> | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機及應(yīng)用 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630501 | 國際貿(mào)易實務(wù) | ||
630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
630602 | 商務(wù)管理 | ||
630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
630801 | 電子商務(wù) | ||
#630903 | 物流管理 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
670202 | 商務(wù)英語 | ||
680503 | 法律事務(wù) | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | #020202 | 稅收學 | |
020301K | 金融學 | 金融管理 | |
020304 | 投資學 | ||
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
030101K | 法學 | 法律 | |
030101K | 法學 | 非法律(僅接受非法律專科及以上申辦畢業(yè)) | |
050262 | 商務(wù)英語 | ||
080901 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機及應(yīng)用 | |
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | |
120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
120203K | 會計學 | ||
#120401 | 公共事業(yè)管理 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
120601 | 物流管理 | ||
120801 | 電子商務(wù) | ||
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
130503 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
暨南大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
#590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | ||
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 會計 | ||
630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
630602 | 商務(wù)管理 | ||
630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
630801 | 電子商務(wù) | ||
640101 | 旅游管理 | ||
680503 | 法律事務(wù) | ||
#970201 | 漢語言文學 | ||
本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
030101K | 法學 | 法律 | |
030101K | 法學 | 非法律(僅接受非法律??萍耙陨仙贽k畢業(yè)) | |
050101 | 漢語言文學 | ||
#100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | ||
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | |
120203K | 會計學 | ||
#120401 | 公共事業(yè)管理 | ||
120801 | 電子商務(wù) | ||
120901K | 旅游管理 | ||
華南理工大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
???/td> | 540301 | 建筑工程技術(shù) | |
610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機及應(yīng)用 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 會計 | 會計電算化 | |
630801 | 電子商務(wù) | ||
650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | ||
650120 | 動漫設(shè)計 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
#080208 | 汽車服務(wù)工程 | ||
080901 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機及應(yīng)用 | |
081001 | 土木工程 | ||
120103 | 工程管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
120203K | 會計學 | ||
120801 | 電子商務(wù) | ||
#130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
華南師范大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630602 | 商務(wù)管理 | ||
650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | ||
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | ||
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
650120 | 動漫設(shè)計 | ||
670102K | 學前教育 | ||
#670121K | 心理健康教育 | ||
670206 | 應(yīng)用日語 | ||
680503 | 法律事務(wù) | ||
#690105 | 公共關(guān)系 | ||
690202 | 人力資源管理 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
#970201 | 漢語言文學 | ||
本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
030101K | 法學 | 法律 | |
040101 | 教育學 | ||
#040105 | 藝術(shù)教育 | 美術(shù)教育 | |
#040105 | 藝術(shù)教育 | 音樂教育 | |
040106 | 學前教育 | ||
040201 | 體育教育 | ||
050101 | 漢語言文學 | ||
050201 | 英語 | ||
050207 | 日語 | ||
080901 | 計算機科學與技術(shù) | ||
#080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
#120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
#120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | |
120206 | 人力資源管理 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
#120409T | 公共關(guān)系學 | ||
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
130503 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
#340101 | 教育管理 | ||
#340102 | 心理健康教育 | ||
華南農(nóng)業(yè)大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 會計 | 農(nóng)村財會與審計 | |
630602 | 商務(wù)管理 | ||
650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | ||
#650108 | 服裝與服飾設(shè)計 | ||
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
030302 | 社會工作 | ||
050101 | 漢語言文學 | ||
#081602 | 服裝設(shè)計與工程 | ||
#082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | ||
120202 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
120203K | 會計學 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
130503 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
廣東工業(yè)大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
???/td> | #690206 | 行政管理 | 行政管理 |
本科 | #020304 | 投資學 | |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
#080801 | 自動化 | ||
120105 | 工程造價 | ||
120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
#120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
130503 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
120103 | 工程管理 | ||
電子科技大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 |
120206 | 人力資源管理 | ||
深圳大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
620201 | 護理 | ||
630201 | 金融管理 | 金融 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | #會計 | 會計電算化 | |
630302 | #會計 | 農(nóng)村財會與審計 | |
630501 | 國際貿(mào)易實務(wù) | ||
630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
630602 | 商務(wù)管理 | ||
630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
630701 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
#630903 | 物流管理 | ||
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | ||
本科 | 020301K | 金融學 | 金融 |
020301K | 金融學 | 金融管理 | |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
050303 | 廣告學 | ||
080901 | 計算機科學與技術(shù) | ||
101101 | 護理學 | ||
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
120202 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
120203K | 會計學 | ||
#120601 | 物流管理 | ||
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
廣東外語外貿(mào)大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
專科 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機及應(yīng)用 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630501 | 國際貿(mào)易實務(wù) | ||
630602 | 商務(wù)管理 | ||
630801 | 電子商務(wù) | ||
#630907 | 采購與供應(yīng)管理 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
670202 | 商務(wù)英語 | ||
670206 | 應(yīng)用日語 | ||
670301 | 文秘 | ||
#970201 | 漢語言文學 | ||
#970202 | 英語 | ||
本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
050101 | 漢語言文學 | ||
#050107T | 秘書學 | ||
050201 | 英語 | ||
050207 | 日語 | ||
050262 | 商務(wù)英語 | ||
080901 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機及應(yīng)用 | |
#080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
#120103 | 工程管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
#120603T | 采購管理 | ||
#120901K | 旅游管理 | ||
廣東藥科大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | #100701 | 藥學 | |
101101 | 護理學 | ||
南方醫(yī)科大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
???/td> | 590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | |
620201 | 護理 | ||
本科 | 100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | |
101101 | 護理學 | ||
廣東第二師范學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | 040106 | 學前教育 | |
廣東技術(shù)師范大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |
廣東金融學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
???/td> | 630201 | 金融管理 | 金融 |
630302 | 會計 | ||
本科 | 020301K | 金融學 | 金融 |
120203K | 會計學 | ||
廣東科技學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
???/td> | 630801 | 電子商務(wù) | |
本科 | 120203K | 會計學 | |
120801 | 電子商務(wù) | ||
廣東理工學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | 120801 | 電子商務(wù) | |
廣東石油化工學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | #081301 | 化學工程與工藝 | |
廣州航海學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | 120601 | 物流管理 | |
廣州華商學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
???/td> | 630302 | 會計 | 會計電算化 |
670102K | 學前教育 | ||
廣州美術(shù)學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
專科 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | |
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
650120 | 動漫設(shè)計 | ||
本科 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | |
130503 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
惠州學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
???/td> | #650108 | 服裝與服飾設(shè)計 | |
本科 | #081602 | 服裝設(shè)計與工程 | |
湛江科技學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | 120801 | 電子商務(wù) | |
中山學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 |
120206 | 人力資源管理 | ||
珠海科技學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
???/td> | 590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | |
620201 | 護理 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 050101 | 漢語言文學 | |
101101 | 護理學 | ||
廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
專科 | 670102K | 學前教育 |
小編提示:以上就是關(guān)于2023年10月廣東自考專業(yè)一覽表的解答,希望可以幫助到大家,如果您還有關(guān)于自學考試的其他問題請在文末預留相關(guān)信息,將有專業(yè)老師為您解答。
1、看學習難度
2023年對于想快速提升學歷的廣東考生,可以選擇考試容易、通過率高、取證時間短的專業(yè),比如漢語言文學、行政管理、人力資源管理等自考本科專業(yè),這類專業(yè)由于學習難度較低,取證的效率高,受到不少考生的歡迎。
2、看個人興趣
選擇的廣東自考專業(yè)應(yīng)該適合個人的興趣,學習就不會感到枯燥,不會成為一種負擔,反而會成為一種樂趣。在興趣的驅(qū)動下,學習就會有一種持續(xù)的動力,也會比較順利通過各門功課的考試。所以,興趣便成為選擇自考專業(yè)必不可忽略的一條重要原則。
學前教育專業(yè)
2023年廣東自考學前教育專業(yè)的考試簡單通過率高,以及可以拿到名校文憑,考生如果準備充分,復習妥當,那么基本上兩年就可以拿到畢業(yè)證書??忌米C后可可從事教育行業(yè),就業(yè)前景良好。
漢語言文學專業(yè)
漢語言文學專業(yè)是公認的好考廣東自考專業(yè),因為相對來說比較簡單,大部分省份的考生可以選擇免考數(shù)學,選考英語,考試科目少,文化課要求還不高。如果你不喜歡數(shù)學,又想快速拿證,那么漢語言文學專業(yè)絕對是自考的最佳專業(yè)。
注:想要了解更多自學考試的相關(guān)信息,如自學考試考試時間、考試技巧、考試通過率等,請在文末預留相關(guān)信息,給您最新的解答!
2023年廣東自考大??梢詧罂嫉膶I(yè)有:公共關(guān)系、稅收學、金融學、金融學、金融學(金融管理)、金融學、投資學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、法學、法學、社...
2023年廣東自考護理專業(yè)本科科目有英語(二)、中國近現(xiàn)代史綱要、外科護理學(二)、婦產(chǎn)科護理學(二)、社區(qū)護理學、兒科護理學(二)、老年護...
2023年廣東自考大專要考的科目有公共課、專業(yè)課、選修課,選修課按自己所報考的專業(yè)來定,一般是在12-16門課程左右,公共課有思想道德修養(yǎng)與...
2023年廣東自考本科可以報考的學校有很多,例如:華南師范大學、暨南大學、廣東外語外貿(mào)大學、中山大學、華南理工大學、深圳大學、廣東技術(shù)師范學...
2023年廣東自考專業(yè)涵蓋了廣泛的領(lǐng)域,包括文學、法學、經(jīng)濟學、管理學、教育學、工學、理學等多個學科門類。
2023年廣東自考專業(yè)有:工商管理、會計、數(shù)字媒體藝術(shù)、市場營銷、會計學、公共事業(yè)管理、漢語言文學等。
2023年廣東省自考專業(yè)有:建筑工程技、會計、金融管理、食品營養(yǎng)與衛(wèi)生、視覺傳播設(shè)計與制作、工商企業(yè)管理、動漫設(shè)計、學前教育等。
2023年10月廣東自考報名費為每科52元,所有考生須通過廣東省自學考試管理系統(tǒng)的考生報考通道報考課程,并進行網(wǎng)上繳費。自考本科考試科目將有...
廣東省2023年4月自學考試成績可通過4種方式查詢考試成績,分別是官微小程序查詢,百度小程序查詢,系統(tǒng)查詢和廣東招考在線”小程序查詢。
廣東省2023年4月自學考試成績將于于5月26日15時公布,考生可通過4種方式查詢考試成績,分別是官微小程序查詢,百度小程序查詢,系統(tǒng)查詢和...
廣東省2023年4月自學考試成績將于于5月26日15時公布,考生可通過4種方式查詢考試成績,分別是官微小程序查詢,百度小程序查詢,系統(tǒng)查詢和...
廣東省2023年4月自學考試已于4月15日至16日舉行,現(xiàn)定于5月26日15時公布成績??忌赏ㄟ^4種方式查詢考試成績,分別是官微小程序查詢...
2023年4月廣東自考考生可以登錄廣東省自學考試管理系統(tǒng)查詢自考考試合格成績和當次考試違規(guī)處理情況。
廣東省2023年4月自學考試已于4月15日至16日舉行,現(xiàn)定于5月26日15時公布成績。考生可通過4種方式查詢考試成績,分別是官微小程序查詢...
2023廣東自考專升本考試科目分為必考科目、選考科目、加考科目,一共需要考12—16門科目。廣東自考專升本成績達到60分及以上的即為合格。