為方便廣大考生報(bào)考2023年山東成人高考,小編根據(jù)《2023年山東成人高考招生學(xué)校及專業(yè)目錄》整理了相關(guān)資料,供大家參考。
2023年山東省成人高考招生學(xué)校及專業(yè)目錄 | |||||||||
招生學(xué)校代碼 | 招生學(xué)校名稱 | 省編院校專業(yè)代號(hào) | 國(guó)標(biāo)專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類名稱 | 招生范圍名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式名稱 |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 00151701 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 00151702 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 00151703 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高職(專科) | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 00151704 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 00151705 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 高職(專科) | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 00151706 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 00155707 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高職(專科) | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 00155708 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 00351701 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 00351702 | 570102 | 學(xué)前教育 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 00355703 | 430401 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 高職(專科) | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 00355704 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 00355705 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 00355706 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職(專科) | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 00355707 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高職(專科) | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 00355708 | 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 00355709 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 00613801 | 240301 | 建筑工程(職業(yè)本科,詳情請(qǐng)咨詢招生學(xué)校) | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 00613802 | 240501 | 工程造價(jià)(職業(yè)本科,詳情請(qǐng)咨詢招生學(xué)校) | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 00613803 | 310101 | 電子信息工程技術(shù)(職業(yè)本科,詳情請(qǐng)咨詢招生學(xué)校) | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 00614804 | 330301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(職業(yè)本科,詳情請(qǐng)咨詢招生學(xué)校) | 專升本 | 經(jīng)管類 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 00614805 | 330302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(職業(yè)本科,詳情請(qǐng)咨詢招生學(xué)校) | 專升本 | 經(jīng)管類 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 00614806 | 330701 | 電子商務(wù)(職業(yè)本科,詳情請(qǐng)咨詢招生學(xué)校) | 專升本 | 經(jīng)管類 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 00651802 | 440501 | 工程造價(jià) | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 00651803 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 00651804 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 00651805 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 高職(專科) | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 00651806 | 530701 | 電子商務(wù) | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 00653801 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職(專科) | 藝術(shù) | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 00655807 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 00655808 | 440501 | 工程造價(jià) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 00655809 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 00655810 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高職(專科) | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 00655811 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 00655812 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 00655813 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 00655814 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 高職(專科) | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 00655815 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 00655816 | 530701 | 電子商務(wù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
010 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 01051701 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 高職(專科) | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
010 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 01051702 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
010 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 01051703 | 530701 | 電子商務(wù) | 高職(專科) | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
010 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 01051704 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
010 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 01051705 | 570102 | 學(xué)前教育 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
010 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 01053706 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職(??疲?/td> | 藝術(shù) | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
010 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 01055707 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
010 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 01055708 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
011 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 01111801 | 370201 | 應(yīng)用英語(職業(yè)本科,詳情請(qǐng)咨詢招生學(xué)校) | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
011 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 01113802 | 240501 | 工程造價(jià)(職業(yè)本科,詳情請(qǐng)咨詢招生學(xué)校) | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 01113803 | 310201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程(職業(yè)本科,詳情請(qǐng)咨詢招生學(xué)校) | 專升本 | 理工類 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 01114804 | 330302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(職業(yè)本科,詳情請(qǐng)咨詢招生學(xué)校) | 專升本 | 經(jīng)管類 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 01114805 | 330501 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(職業(yè)本科,詳情請(qǐng)咨詢招生學(xué)校) | 專升本 | 經(jīng)管類 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 01114806 | 330701 | 電子商務(wù)(職業(yè)本科,詳情請(qǐng)咨詢招生學(xué)校) | 專升本 | 經(jīng)管類 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 01151701 | 570201 | 商務(wù)英語 | 高職(專科) | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
011 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 01151703 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 01151704 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 高職(專科) | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 01151705 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 01151706 | 530701 | 電子商務(wù) | 高職(專科) | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 01155702 | 570201 | 商務(wù)英語 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
011 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 01155707 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 高職(專科) | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 01155708 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 01155709 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 01155710 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 高職(專科) | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 01155711 | 530701 | 電子商務(wù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
012 | 新汶礦務(wù)局職工大學(xué) | 01255701 | 420203 | 礦山地質(zhì) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2 | 脫產(chǎn) |
012 | 新汶礦務(wù)局職工大學(xué) | 01255702 | 420501 | 煤礦智能開采技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2 | 脫產(chǎn) |
012 | 新汶礦務(wù)局職工大學(xué) | 01255703 | 420504 | 礦山機(jī)電與智能裝備 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2 | 脫產(chǎn) |
012 | 新汶礦務(wù)局職工大學(xué) | 01255704 | 420501 | 煤礦智能開采技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
012 | 新汶礦務(wù)局職工大學(xué) | 01255705 | 420505 | 煤炭清潔利用技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
012 | 新汶礦務(wù)局職工大學(xué) | 01255706 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 高職(專科) | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
012 | 新汶礦務(wù)局職工大學(xué) | 01255707 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
013 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 01351701 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
013 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 01351702 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
013 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 01351703 | 540101 | 旅游管理 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
013 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 01351704 | 570102 | 學(xué)前教育 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
013 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 01355705 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
013 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 01355706 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
013 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 01355707 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
013 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 01355708 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
013 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 01355709 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(專科) | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
014 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01451701 | 570201 | 商務(wù)英語 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
014 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01451702 | 440501 | 工程造價(jià) | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
014 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01451703 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
014 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01451704 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高職(專科) | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
014 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01451705 | 570102 | 學(xué)前教育 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
014 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01455706 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
014 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01455707 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
014 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01455708 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 01551701 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 01551702 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 01551703 | 530701 | 電子商務(wù) | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 01551704 | 570102 | 學(xué)前教育 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 01555705 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 01555706 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 01555707 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(專科) | 理工 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 01558708 | 570311 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 高職(??疲?/td> | 體育 | 社會(huì)招生 | 2.5 | 函授 |
016 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01651701 | 570102 | 學(xué)前教育 | 高職(專科) | 文史 | 直屬與社會(huì) | 2.5 | 函授 |
016 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01651702 | 590202 | 人力資源管理 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 直屬與社會(huì) | 2.5 | 函授 |
016 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01655703 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工 | 直屬與社會(huì) | 2.5 | 函授 |
小編提示:由于文章篇幅有限,以上是“2023年山東成人高考招生院校及專業(yè)目錄”的部分內(nèi)容,想了解完整版山東省2023年成人高等學(xué)校招生專業(yè)目錄,可點(diǎn)擊下方鏈接查看。
>>2023年山東成人高等學(xué)校招生專業(yè)目錄
山東成人高考本科可以選擇學(xué)前教育、會(huì)計(jì)、行政管理、工商企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、建筑工程技術(shù)、工程造價(jià)、電子商務(wù)、藥學(xué)等。
漢語言文學(xué)
漢語言文學(xué)專業(yè)簡(jiǎn)單好考是因?yàn)榭颇勘容^好考,山東成人高考本科漢語言文學(xué)專業(yè)在科目的難度上占了很大的優(yōu)勢(shì)。
行政管理
山東成人本科行政管理專業(yè)的就業(yè)前景非常好,成人高考畢業(yè)生可從事黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位的行政協(xié)理員或者是中外大中型企業(yè)前臺(tái)秘書、行政主管、行政總監(jiān)、總經(jīng)理助理、人事行政等工作;體制內(nèi)可選擇的崗位也很多。
想了解更多成人高考相關(guān)信息或課程,歡迎使用屏幕左/下方的聯(lián)系方式聯(lián)系我們,我們會(huì)有專業(yè)的老師對(duì)您的問題進(jìn)行解答;也可以留下您的聯(lián)系方式,我們將會(huì)在第①時(shí)間聯(lián)系您,歡迎您的隨時(shí)咨詢。
山東2023年成人高考錄取分?jǐn)?shù)線公布,高起本文史類是100分,理工類是100分,每年的錄取分?jǐn)?shù)線會(huì)因考試難度、報(bào)名人數(shù)、招生計(jì)劃等因素而有所...
山東2023年成人高考錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,其中高起專文史類是90分,理工類是90分,藝術(shù)類是70分等等,采用“擇優(yōu)錄取”的原則進(jìn)行錄取。
山東2023年成人高考錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,其中專升本文史類是130分,中醫(yī)類是130分,理工類是100分等等,采用“擇優(yōu)錄取”的原則進(jìn)行錄取...
山東成考錄取原則是從高分到低分擇優(yōu)錄取。2023年山東省成人高考錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是各類別錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考。
2023山東成人高考查分入口已開通。成績(jī)查詢網(wǎng)站為:山東省教育招生考試院,考生可以在在線報(bào)名系統(tǒng)中找到成績(jī)查詢按鈕,點(diǎn)擊進(jìn)入成人高考分?jǐn)?shù)查詢...
2023山東函授考生可于2023年11月下旬登錄山東省教育招生考試院官網(wǎng)進(jìn)行成績(jī)查詢??忌鷮?duì)本人的考試成績(jī)?nèi)缬匈|(zhì)疑,應(yīng)在成績(jī)公布次日起2個(gè)自...
預(yù)計(jì)2023年山東成考錄取分?jǐn)?shù)線與往年相差不大。每年的錄取分?jǐn)?shù)線都會(huì)有一定的浮動(dòng),具體以官網(wǎng)公布為準(zhǔn)。
2023年山東省成人高考報(bào)名流程分為網(wǎng)上填報(bào)信息、填報(bào)首次志愿、報(bào)名資格審核、網(wǎng)上確認(rèn)繳費(fèi)4個(gè)環(huán)節(jié)。網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間為9月7日8:30至9月12...
2023年山東省成人高考網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間于9月7日8:30開始,網(wǎng)上報(bào)名官方網(wǎng)址為:山東省教育招生考試院(https://crbm.sdzk.c...
2023山東省成人高考實(shí)行網(wǎng)上打印準(zhǔn)考證,考生可在規(guī)定時(shí)間登陸網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)打印準(zhǔn)考證,系統(tǒng)開放時(shí)間為2023年10月18日至10月22日。
根據(jù)《山東省教育招生考試院關(guān)于做好2023年成人高校招生考試報(bào)名工作的通知》等文件規(guī)定和山東省工作安排,了解到山東成考報(bào)名時(shí)間為2023年9...
2023山東成人高考考生參加考試應(yīng)繳納報(bào)名費(fèi)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:110元/人。高起專層次報(bào)名考試費(fèi)每生130元,專升本層次報(bào)名考試費(fèi)每生130元,...
根據(jù)《教育部辦公廳關(guān)于做好2023年全國(guó)成人高校招生工作的通知》、《山東省教育招生考試院關(guān)于做好2023年成人高校招生考試報(bào)名工作的通知》,...
2023年山東省成人高考全國(guó)統(tǒng)一考試定于10月21日至22日舉行,網(wǎng)上注冊(cè)報(bào)名:9月7日—9月12日。報(bào)名流程分為網(wǎng)上填報(bào)信息、填報(bào)首次志愿...
2023山東成人高考查分入口為:山東省教育招生考試院,考生可以在在線報(bào)名系統(tǒng)中找到成績(jī)查詢按鈕,點(diǎn)擊進(jìn)入成人高考分?jǐn)?shù)查詢的頁(yè)面。