2024年想要報考新疆農業(yè)大學的考生需要把2023年新疆農業(yè)大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了新疆農業(yè)大學錄取分數線及各專業(yè)分數線,新疆農業(yè)大學在河南錄取分數線為475;新疆農業(yè)大學在貴州錄取分數線為400。
新疆農業(yè)大學在傳統(tǒng)高考地區(qū)錄取分數線
省份 | 批次 | 學科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 421 | 24318 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 314 | -- |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 403 | 89113 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 499 | 26324 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 401 | -- |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 466 | 38897 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 330 | 15988 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 508 | 24012 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 458 | -- |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 400 | 49750 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 400 | 103924 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 468 | 21314 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 443 | 74898 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 475 | 195041 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 442 | 148203 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 401 | -- |
新疆農業(yè)大學在3+1+2地區(qū)錄取分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 487 | 161777 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3370(W999) | 466 | 77214 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 489 | 138274 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (206) | 493 | 44696 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 461 | 34009 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 456 | 19318 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 451 | 130748 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 475 | 151397 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 449 | 132900 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 475 | 53261 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 472 | 136959 | |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 493 | 152942 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 432 | 75898 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (207) | 444 | 138241 |
新疆農業(yè)大學在3+3地區(qū)錄取分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合類 | 512 | 149108 | |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (04) | 540 | 24567 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (8) | 497 | 38085 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (2) | 505 | 36006 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (6) | 496 | 38354 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (4) | 514 | 33704 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (5) | 501 | 37043 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 471 | 38122 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (03) | 537 | 25323 |
山東 | 普通類一段 | 綜合類 | 477 | 223390 | |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 546 | 23072 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 471 | 38122 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 407 | 40512 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 408 | 40349 |
想要了解更多2024新疆農業(yè)大學各省錄取分數線及各專業(yè)錄取最低分是多少信息,建議在《推測志愿》APP上查看,點擊鏈接http://gaokao.diebian.cn,推測志愿APP可以根據你的高考分數進行全方位的分析,能為你匹配到以你適合你的院校,你在進行選擇,可以為學生們選擇到一個最合適的志愿。
新疆農業(yè)大學在河北各專業(yè)最低分數線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | 491 | 111822 | |
交通運輸 | 493 | 109174 | |
交通運輸 | (中外合作辦學) | 473 | 135582 |
人力資源管理 | 499 | 29221 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 488 | 34572 | |
會計學 | 510 | 24350 | |
公共事業(yè)管理 | 488 | 34572 | |
農業(yè)水利工程 | 490 | 113056 |
新疆農業(yè)大學在陜西各專業(yè)最低分數線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | (教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)西山新鎮(zhèn)聚安路888號亞心校區(qū)) | 415 | 80798 |
信息管理與信息系統(tǒng) | (中英本科國際教育項目專業(yè),英語單科成績不低于90分)教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)西山新鎮(zhèn)聚安路888號亞心校區(qū)) | 408 | 85491 |
公共事業(yè)管理 | (教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)西山新鎮(zhèn)聚安路888號亞心校區(qū)) | 413 | 82097 |
農業(yè)水利工程 | (教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)西山新鎮(zhèn)聚安路888號亞心校區(qū)) | 423 | 75292 |
農業(yè)資源與環(huán)境 | (教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)西山新鎮(zhèn)聚安路888號亞心校區(qū)) | 413 | 82097 |
動物醫(yī)學 | (教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)西山新鎮(zhèn)聚安路888號亞心校區(qū)) | 427 | 72657 |
動物科學 | (教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)西山新鎮(zhèn)聚安路888號亞心校區(qū)) | 424 | 74638 |
園藝 | (教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)西山新鎮(zhèn)聚安路888號亞心校區(qū)) | 409 | 84799 |
地理信息科學 | (教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)西山新鎮(zhèn)聚安路888號亞心校區(qū)) | 416 | 80092 |
工商管理類 | (人力資源管理,會計學,市場營銷)(中英本科國際教育項目專業(yè),英語單科成績不低于90分)教學地點:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)西山新鎮(zhèn)聚安路888號亞心校區(qū)) | 408 | 85491 |
新疆農業(yè)大學在重慶各專業(yè)最低分數線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | 454 | 63674 | |
交通運輸 | 461 | 60060 | |
交通運輸 | (中外合作辦學)(與俄羅斯國立太平洋大學合作辦學) | 452 | 64684 |
人力資源管理 | 469 | 17751 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 469 | 17751 | |
農業(yè)水利工程 | 459 | 61147 | |
動物醫(yī)學 | 481 | 49850 | |
動物科學 | 462 | 59594 | |
國際經濟與貿易 | 467 | 18271 |
備注:以上新疆農業(yè)大學錄取分數線及各專業(yè)錄取最低分僅是部分省份的數據,想要查看全部數據,可以下載蝶變志愿app,蝶變志愿app中有更多大學投檔線、專業(yè)分數線及位次、大學排名等數據。同時《蝶變志愿》還可以通過大數據分析及云計算處理,科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續(xù)志愿填報選擇學校參考。
2024年想要報考東北農業(yè)大學的考生需要把2023年東北農業(yè)大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了東北農業(yè)大學錄取...
2024年想要報考浙江萬里學院的考生需要把2023年浙江萬里學院各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了浙江萬里學院錄取...
2024年想要報考江蘇大學的考生需要把2023年江蘇大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了江蘇大學錄取分數線及各專...
2024年想要報考湖州師范學院的考生需要把2023年湖州師范學院各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了湖州師范學院錄取...
2024年想要報考東北大學的考生需要把2023年東北大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了東北大學錄取分數線及各專...
2024年想要報考東北師范大學的考生需要把2023年東北師范大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了東北師范大學錄取...
2024年想要報考沈陽師范大學的考生需要把2023年沈陽師范大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了沈陽師范大學錄取...
2024年想要報考廣州醫(yī)科大學的考生需要把2023年廣州醫(yī)科大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了廣州醫(yī)科大學錄取...
2024年想要報考山西財經大學的考生需要把2023年山西財經大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了山西財經大學錄取...
2024年想要報考浙江工商大學的考生需要把2023年浙江工商大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了浙江工商大學錄取...
2024年想要報考華南農業(yè)大學的考生需要把2023年華南農業(yè)大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了華南農業(yè)大學錄取...
2024年想要報考上海理工大學的考生需要把2023年上海理工大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了上海理工大學錄取...
2024年想要報考皖南醫(yī)學院的考生需要把2023年皖南醫(yī)學院各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了皖南醫(yī)學院錄取分數線...
2024年想要報考嘉應學院的考生需要把2023年嘉應學院各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了嘉應學院錄取分數線及各專...
2024年想要報考浙江理工大學的考生需要把2023年浙江理工大學各省錄取分數線及專業(yè)分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了浙江理工大學錄取...