目前有很多云南的普通高等學校招生計劃已經(jīng)公布,面向全國招生。其中云南大學繪畫專業(yè)在北京計劃招收2人、地理科學專業(yè)在天津計劃招收2人,云南財經(jīng)大學金融工程專業(yè)在浙江計劃招收4人、財務管理專業(yè)在內蒙古計劃招收3人。下面小編整理了云南各院校招生計劃詳細信息,供大家參考,希望對大家有所幫助。
2024云南大學招生計劃及招生人數(shù)如下:
省份 | 專業(yè)代碼 | 各省專業(yè)名稱 | 學院名稱 | 層次 | 學制 | 學費標準 | 科類名稱 | 人數(shù) |
北京 | 130402 | 繪畫 | 昌新國際藝術學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 綜合改革 | 2 |
北京 | 201 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 綜合改革 | 1 |
北京 | 30201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 綜合改革 | 1 |
北京 | 30101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 綜合改革 | 1 |
北京 | 71001 | 生物科學 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 1 |
上海 | 809 | 計算機類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 4 |
上海 | 30101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 綜合改革 | 3 |
上海 | 80910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 2 |
上海 | 30201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 綜合改革 | 1 |
上海 | 80705 | 光電信息科學與工程 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 1 |
上海 | 30504 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 綜合改革 | 1 |
上海 | 71004 | 生態(tài)學 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 1 |
上海 | 71002 | 生物技術 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 2 |
上海 | 703 | 化學類 | 化學科學與工程學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 2 |
上海 | 807 | 電子信息類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 2 |
上海 | 710 | 生物科學類 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 1 |
天津 | 50301 | 新聞學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 綜合改革 | 2 |
天津 | 50302 | 廣播電視學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 綜合改革 | 1 |
天津 | 50223 | 越南語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 綜合改革 | 1 |
天津 | 70501 | 地理科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 2 |
天津 | 130402 | 繪畫 | 昌新國際藝術學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 藝術(不分文理) | 5 |
天津 | 50242 | 孟加拉語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 綜合改革 | 1 |
天津 | 130502 | 視覺傳達設計 | 昌新國際藝術學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 藝術(不分文理) | 4 |
天津 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術與設計學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 藝術(不分文理) | 3 |
天津 | 50204 | 法語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 綜合改革 | 1 |
天津 | 71002 | 生物技術 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 1 |
天津 | 710 | 生物科學類 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 2 |
天津 | 71201 | 統(tǒng)計學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 2 |
天津 | 80401 | 材料科學與工程 | 材料與能源學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 2 |
天津 | 807 | 電子信息類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 2 |
天津 | 809 | 計算機類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 5 |
天津 | 81001 | 土木工程 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 2 |
天津 | 70201 | 物理學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 1 |
天津 | 703 | 化學類 | 化學科學與工程學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 4 |
天津 | 70504 | 地理信息科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 1 |
天津 | 30101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 綜合改革 | 2 |
天津 | 50101 | 漢語言文學 | 文學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 綜合改革 | 1 |
天津 | 50201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 綜合改革 | 1 |
天津 | 1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 綜合改革 | 1 |
天津 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學院 | 本科 | 五年 | 5000元/學年 | 綜合改革 | 1 |
天津 | 80503 | 新能源科學與工程 | 材料與能源學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 1 |
天津 | 80705 | 光電信息科學與工程 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 1 |
天津 | 70103 | 數(shù)理基礎科學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 1 |
天津 | 201 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 綜合改革 | 2 |
天津 | 70102 | 信息與計算科學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 綜合改革 | 2 |
2024云南財經(jīng)大學招生計劃及招生人數(shù)如下:
年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 批次 | 各省專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 專業(yè)代碼 | 學制 | 收費標準 |
2024 | 北京 | 本科 | 綜合改革 | 本科普通批 | 會計學 | 4 | 120203 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 金融學 | 6 | 20301 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 金融工程 | 4 | 20302 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 金融科技 | 4 | 20310 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 保險學 | 4 | 20303 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 投資學 | 4 | 20304 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理 | 4 | 120201 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 市場營銷 | 4 | 120202 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 電子商務 | 4 | 120801 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 會計學 | 6 | 120203 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 財務管理 | 6 | 120204 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 80905 | 4 | 4500 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 120210 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4 | 70101 | 4 | 4500 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 4 | 120104 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 信息與計算科學 | 4 | 70102 | 4 | 4500 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 統(tǒng)計學 | 4 | 71201 | 4 | 4500 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 工程管理 | 4 | 120103 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 英語 | 4 | 50201 | 4 | 3400 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 國際經(jīng)貿規(guī)則 | 4 | 30105 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 廣告學 | 4 | 50303 | 4 | 3400 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 新聞學 | 4 | 50301 | 4 | 3400 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 物流管理 | 4 | 120601 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 勞動與社會保障 | 4 | 120403 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 貿易經(jīng)濟 | 4 | 20402 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 經(jīng)濟學 | 4 | 20101 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 財政學 | 4 | 20201 | 4 | 4000 |
2024 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 4 | 20109 | 4 | 4000 |
2024 | 內蒙古 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 財務管理 | 2 | 120204 | 4 | 4000 |
2024 | 內蒙古 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 稅收學 | 2 | 20202 | 4 | 4000 |
2024 | 內蒙古 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 財務管理 | 3 | 120204 | 4 | 4000 |
2024 | 內蒙古 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 稅收學 | 3 | 20202 | 4 | 4000 |
2024西南林業(yè)大學招生計劃及招生人數(shù)如下:
層次 | 省份 | 各省專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) |
本科 | 安徽省 | 植物保護 | 1 |
本科 | 安徽省 | 電子信息工程 | 3 |
本科 | 安徽省 | 林學 | 2 |
本科 | 安徽省 | 材料科學與工程 | 1 |
本科 | 安徽省 | 農(nóng)學 | 1 |
本科 | 安徽省 | 高分子材料與工程 | 1 |
本科 | 安徽省 | 測繪工程 | 2 |
本科 | 安徽省 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 2 |
本科 | 安徽省 | 應用統(tǒng)計學 | 1 |
本科 | 安徽省 | 食品科學與工程 | 2 |
本科 | 安徽省 | 建筑學 | 1 |
本科 | 安徽省 | 土地資源管理 | 2 |
本科 | 安徽省 | 森林保護 | 2 |
本科 | 北京市 | 漢語國際教育 | 2 |
本科 | 福建省 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 1 |
本科 | 福建省 | 機械設計制造及其自動化 | 3 |
本科 | 福建省 | 森林工程 | 3 |
本科 | 福建省 | 高分子材料與工程 | 3 |
本科 | 福建省 | 食品科學與工程 | 3 |
本科 | 福建省 | 木材科學與工程 | 3 |
本科 | 福建省 | 生態(tài)學 | 3 |
本科 | 福建省 | 風景園林 | 1 |
本科 | 甘肅省 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 1 |
本科 | 甘肅省 | 生態(tài)學 | 1 |
本科 | 甘肅省 | 經(jīng)濟與金融 | 1 |
本科 | 甘肅省 | 會計學 | 2 |
本科 | 甘肅省 | 應用統(tǒng)計學 | 1 |
本科 | 甘肅省 | 交通運輸 | 2 |
本科 | 甘肅省 | 建筑學 | 1 |
本科 | 甘肅省 | 機械設計制造及其自動化 | 2 |
本科 | 甘肅省 | 機械電子工程 | 2 |
本科 | 甘肅省 | 林學 | 2 |
本科 | 甘肅省 | 園林 | 2 |
本科 | 甘肅省 | 食品科學與工程 | 2 |
本科 | 甘肅省 | 地理信息科學 | 2 |
本科 | 甘肅省 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 |
本科 | 甘肅省 | 土地資源管理 | 1 |
本科 | 甘肅省 | 植物保護 | 2 |
本科 | 甘肅省 | 材料科學與工程 | 1 |
本科 | 甘肅省 | 農(nóng)學 | 3 |
本科 | 甘肅省 | 高分子材料與工程 | 1 |
本科 | 甘肅省 | 園藝 | 1 |
本科 | 甘肅省 | 動物科學 | 1 |
本科 | 甘肅省 | 工商管理 | 2 |
本科 | 甘肅省 | 電子商務 | 1 |
本科 | 甘肅省 | 林產(chǎn)化工 | 1 |
本科 | 甘肅省 | 水土保持與荒漠化防治 | 2 |
本科 | 甘肅省 | 旅游管理 | 2 |
本科 | 甘肅省 | 測繪工程 | 2 |
本科 | 甘肅省 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 2 |
本科 | 甘肅省 | 給排水科學與工程 | 1 |
本科 | 甘肅省 | 森林工程 | 2 |
本科 | 甘肅省 | 應用生物科學 | 2 |
本科 | 甘肅省 | 生物技術 | 2 |
本科 | 甘肅省 | 環(huán)境科學 | 2 |
本科 | 甘肅省 | 環(huán)境工程 | 2 |
本科 | 甘肅省 | 數(shù)字媒體藝術 | 1 |
各個院校在云南地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在云南大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè)招收人數(shù)為2人,視覺傳達設計專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大...
各個院校在山西地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山西財富管理專業(yè)招收人數(shù)為4人,市場營銷專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學在山西工商...
各個院校在內蒙古地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在內蒙古大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè)招收人數(shù)為2人,電子商務專業(yè)招收人數(shù)為2人;沈陽城市學...
各個院校在山東地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山東廣告學專業(yè)招收人數(shù)為2人,產(chǎn)品設計專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學在山東信息與...
各個院校在吉林地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中黑龍江工業(yè)學院在吉林商務英語專業(yè)招收人數(shù)為3人,土木工程專業(yè)招收人數(shù)為5人;沈陽城市學院在吉林網(wǎng)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在福建的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在河北的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在浙江的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在江蘇的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在廣東的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在上海的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學人...
2024重慶各高校招生計劃已經(jīng)公布,其中2024重慶大學法學專業(yè)計劃在上海招生2人,2024西南大學工商管理類專業(yè)計劃在北京招生1人,202...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在北京的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學電...
目前有很多山西的普通高等學校招生計劃已經(jīng)公布,面向全國招生。其中山西大學哲學類專業(yè)在北京計劃招收1人、歷史學專業(yè)在上海計劃招收1人,山西農(nóng)業(yè)...
2024天津各高校招生計劃已經(jīng)公布,其中2024天津大學數(shù)學類專業(yè)計劃在北京招生4人,2024天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學專業(yè)計劃在北京招生4人,2...