全國數(shù)字媒體技術專業(yè)大學排名靠前的有:深圳信息職業(yè)技術學院、湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院、陜西工業(yè)職業(yè)技術學院、廣東輕工職業(yè)技術學院等,蘭州博文科技學院數(shù)字媒體技術專業(yè)錄取分數(shù)線為338分,陽光學院數(shù)字媒體技術專業(yè)錄取分數(shù)線為434分。
2024全國數(shù)字媒體技術專業(yè)大學排行榜
專業(yè)排名 | 高校名稱 | 水平等級 | 學校數(shù) | 專業(yè)名稱 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳信息職業(yè)技術學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
2 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
3 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
4 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
5 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
6 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
7 | 中山火炬職業(yè)技術學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
8 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
9 | 重慶工商職業(yè)學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
10 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
11 | 四川郵電職業(yè)技術學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
12 | 海南經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
13 | 日照職業(yè)技術學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
14 | 寧夏工商職業(yè)技術學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
15 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
16 | 重慶商務職業(yè)學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
17 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
18 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
19 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
20 | 河南職業(yè)技術學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
21 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
22 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
23 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
24 | 廣東農工商職業(yè)技術學院 | 5★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
25 | 閩江師范高等專科學校 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
26 | 自貢職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
27 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
28 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
29 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
30 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
31 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
32 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
33 | 溫州職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
34 | 內蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
35 | 廣州工程技術職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
36 | 江蘇航運職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
37 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
38 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
39 | 煙臺職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
40 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
41 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
42 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
43 | 興安職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
44 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
45 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
46 | 山東科技職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
47 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
48 | 德州職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
49 | 廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
50 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
51 | 山西金融職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
52 | 廣東工貿職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
53 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
54 | 青海交通職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
55 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
56 | 瀘州職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
57 | 河北政法職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
58 | 浙江金融職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
59 | 武漢城市職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
60 | 淄博職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
61 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
62 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
63 | 河南藝術職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
64 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
65 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
66 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
67 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
68 | 安徽職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
69 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
70 | 浙江長征職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
71 | 山東電子職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
72 | 濟南幼兒師范高等??茖W校 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
73 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
74 | 長春職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
75 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
76 | 南通職業(yè)大學 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
77 | 安徽商貿職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
78 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
79 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
80 | 安徽工商職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
81 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
82 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
83 | 江西師范高等專科學校 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
84 | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
85 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
86 | 重慶電訊職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
87 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
88 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
89 | 安徽財貿職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
90 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
91 | 鄭州城市職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
92 | 宣城職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
93 | 溫州科技職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
94 | 天津市職業(yè)大學 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
95 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
96 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 4★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
97 | 河源職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
98 | 長沙幼兒師范高等??茖W校 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
99 | 重慶文化藝術職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
100 | 西安職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
101 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
102 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
103 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
104 | 廣東南方職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
105 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
106 | 漳州職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
107 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
108 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
109 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
110 | 北海職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
111 | 廣州華夏職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
112 | 廣東建設職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
113 | 茂名職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
114 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
115 | 成都農業(yè)科技職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
116 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
117 | 河北旅游職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
118 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
119 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
120 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
121 | 湖南民族職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
122 | 河南經(jīng)貿職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
123 | 烏魯木齊職業(yè)大學 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
124 | 清遠職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
125 | 四川機電職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
126 | 威海海洋職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
127 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
128 | 重慶青年職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
129 | 廣州東華職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
130 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
131 | 池州職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
132 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
133 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
134 | 濱州科技職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
135 | 遼寧省交通高等??茖W校 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
136 | 安順職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
137 | 新疆生產建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
138 | 安徽國際商務職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
139 | 廣西交通職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
140 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
141 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
142 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
143 | 廣東工程職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
144 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
145 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
146 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
147 | 天津交通職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
148 | 嘉興南洋職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
149 | 郴州職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
150 | 臺州職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
151 | 貴州機電職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
152 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
153 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
154 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
155 | 內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
156 | 四川長江職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
157 | 合肥科技職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
158 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
159 | 晉中職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
160 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
161 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
162 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
163 | 江西制造職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
164 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
165 | 廣東郵電職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
166 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
167 | 廣州華商職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
168 | 山東旅游職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
169 | 河南工業(yè)貿易職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
170 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
171 | 鄭州財稅金融職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
172 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
173 | 四川文軒職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
174 | 安徽機電職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
175 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
176 | 山西管理職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
177 | 廣東理工職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
178 | 安徽電子信息職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
179 | 南京科技職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
180 | 鄭州智能科技職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
181 | 廣東松山職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
182 | 煙臺工程職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
183 | 懷化職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
184 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
185 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
186 | 馬鞍山師范高等專科學校 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
187 | 開封大學 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
188 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
189 | 廣東文理職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
190 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
191 | 成都工貿職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
192 | 河北對外經(jīng)貿職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
193 | 四川信息職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
194 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
195 | 重慶工信職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
196 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
197 | 阿克蘇職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
198 | 廣州松田職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
199 | 銅陵職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
200 | 濟南工程職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
201 | 濟源職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
202 | 商丘職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
203 | 四川城市職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
204 | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
205 | 私立華聯(lián)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
206 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
207 | 濱州職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
208 | 漯河職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
209 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
210 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
211 | 云南機電職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
212 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
213 | 山東城市服務職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
214 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
215 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
216 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
217 | 新疆科技職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
218 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
219 | 四川職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
220 | 成都紡織高等??茖W校 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
221 | 徽商職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
222 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
223 | 汕頭職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
224 | 安陽幼兒師范高等??茖W校 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
225 | 唐山科技職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
226 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
227 | 南充職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
228 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
229 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
230 | 廣東行政職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
231 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
232 | 長春汽車工業(yè)高等??茖W校 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
233 | 廣西工商職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
234 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
235 | 濮陽職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
236 | 河南建筑職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
237 | 鷹潭職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
238 | 連云港職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
239 | 益陽職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
240 | 四川托普信息技術職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
241 | 合肥信息技術職業(yè)學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
242 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 3★ | 484 | 數(shù)字媒體技術 |
數(shù)字媒體技術專業(yè)各大學錄取分數(shù)線
省份 | 院校名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
北京 | 蘭州博文科技學院 | 338 | 83885 |
北京 | 陽光學院 | 434 | 188698 |
北京 | 閩南理工學院 | 341 | 23672 |
北京 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 373 | 64617 |
浙江 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 372 | 256512 |
北京 | 桂林電子科技大學 | 551 | 54788 |
安徽 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 227 | 145997 |
北京 | 成都師范學院 | 526 | 105944 |
河北 | 三明學院 | 518 | 79198 |
北京 | 桂林航天工業(yè)學院 | 440 | 72232 |
浙江 | 長春科技學院 | 451 | 175424 |
山西 | 安徽大學 | 530 | 21853 |
浙江 | 嘉興南洋職業(yè)技術學院 | 413 | 235636 |
北京 | 中華女子學院 | 511 | 93940 |
北京 | 北方工業(yè)大學 | 574 | 9810 |
江蘇 | 華中師范大學 | 609 | 26160 |
北京 | 張家口學院 | 481 | 128539 |
北京 | 成都理工大學工程技術學院 | 458 | 53105 |
遼寧 | 四川應用技術職業(yè)學院 | 150 | -- |
安徽 | 山東現(xiàn)代學院 | 439 | 152512 |
注:以上是小編為大家整理的2024全國數(shù)字媒體技術專業(yè)大學排名及錄取分數(shù)線,考生還可以在《蝶變AI高考志愿填報助手》上查看,復制打開以下鏈接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,蝶變AI志愿包括歷年的院校和專業(yè)分數(shù)線、院校綜合排名、優(yōu)勢學科、院校就業(yè)情況等。
一、數(shù)字媒體技術專業(yè)就業(yè)方向:
動漫、游戲類企業(yè):動漫制作、游戲開發(fā)、人物設計、場景設計、3D建模、軟件開發(fā)、VR技術、人機交互技術、網(wǎng)頁制作。
二、數(shù)字媒體技術專業(yè)行業(yè)就業(yè)分布:
行業(yè) | 占比 |
---|---|
互聯(lián)網(wǎng) | 19.18% |
媒體 | 17.78% |
IT軟件 | 11.34% |
網(wǎng)絡游戲 | 6.20% |
教育培訓 | 6.16% |
廣告 | 5.78% |
房地產 | 3.58% |
系統(tǒng)集成 | 2.67% |
金融投資 | 2.42% |
其他行業(yè) | 24.89% |
查看更多大學錄取分數(shù)線、專業(yè)分數(shù)線及錄取位次、大學排名等大學數(shù)據(jù),大家可以從本文下方“測一測我能上的大學”一欄,輸入成績、地區(qū)、選考科目,一鍵進入蝶變志愿查詢。
全國電子信息工程技術專業(yè)大學排名靠前的有:深圳職業(yè)技術大學、重慶電子工程職業(yè)學院、南京信息職業(yè)技術學院、寧波職業(yè)技術學院等,陜西郵電職業(yè)技術...
全國通用航空航務技術專業(yè)大學排名靠前的有:長沙航空職業(yè)技術學院、西安航空職業(yè)技術學院、廣州民航職業(yè)技術學院、福建船政交通職業(yè)學院等,廣州民航...
全國輪機工程技術專業(yè)大學排名靠前的有:江蘇航運職業(yè)技術學院、江蘇海事職業(yè)技術學院、武漢船舶職業(yè)技術學院、浙江交通職業(yè)技術學院等,山東理工職業(yè)...
全國航海技術專業(yè)大學排名靠前的有:江蘇海事職業(yè)技術學院、浙江交通職業(yè)技術學院、江蘇航運職業(yè)技術學院、青島遠洋船員職業(yè)學院等,共青科技職業(yè)學院...
全國食品營養(yǎng)與健康專業(yè)大學排名靠前的有:蕪湖職業(yè)技術學院、馬鞍山師范高等??茖W校、廣東農工商職業(yè)技術學院、桂林師范高等??茖W校等,大連工業(yè)大...
全國食品質量與安全專業(yè)大學排名靠前的有:廣東食品藥品職業(yè)學院、江蘇食品藥品職業(yè)技術學院、長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院、北京電子科技職業(yè)學院等,中...
全國包裝工程技術專業(yè)大學排名靠前的有:天津市職業(yè)大學、上海出版印刷高等??茖W校、漯河食品職業(yè)學院、臨沂科技職業(yè)學院等,寶雞三和職業(yè)學院包裝工...
全國應用化工技術專業(yè)大學排名靠前的有:湖南化工職業(yè)技術學院、常州工程職業(yè)技術學院、寧波職業(yè)技術學院、南京科技職業(yè)學院等,武漢軟件工程職業(yè)學院...
根據(jù)蝶變志愿的數(shù)據(jù)分析十大就業(yè)前景好的專業(yè)是金融科技、機械工程、環(huán)境科學、人工智能、生物科學、數(shù)據(jù)科學、電子信息工程、設計藝術、影視傳媒、法...
全國農業(yè)生物技術專業(yè)大學排名靠前的有:楊凌職業(yè)技術學院、上海農林職業(yè)技術學院、遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院、江蘇農林職業(yè)技術學院等,楊凌職業(yè)技術學院...
全國船舶電氣工程技術專業(yè)大學排名靠前的有:九江職業(yè)技術學院、武漢船舶職業(yè)技術學院、渤海船舶職業(yè)學院、青島港灣職業(yè)技術學院等,大連航運職業(yè)技術...
全國船舶動力工程技術專業(yè)大學排名靠前的有:江蘇航運職業(yè)技術學院、九江職業(yè)技術學院、武漢船舶職業(yè)技術學院、渤海船舶職業(yè)學院等,渤海船舶職業(yè)學院...
全國智能控制技術專業(yè)大學排名靠前的有:浙江機電職業(yè)技術學院、蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院、常州信息職業(yè)技術學院、深圳職業(yè)技術大學等,遼寧省交通高等專...
全國電梯工程技術專業(yè)大學排名靠前的有:杭州職業(yè)技術學院、江蘇電子信息職業(yè)學院、中山職業(yè)技術學院、湖南電氣職業(yè)技術學院等,福州職業(yè)技術學院電梯...
全國工業(yè)工程技術專業(yè)大學排名靠前的有:蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院、重慶電子工程職業(yè)學院、湖南工業(yè)職業(yè)技術學院、安徽機電職業(yè)技術學院等,蘇州工業(yè)職業(yè)...