山西2024年高考第一批本科B類各院校投檔最低分已經(jīng)出爐,其中北京工商大學(xué)文科投檔分?jǐn)?shù)線為531分,北京印刷學(xué)院文科投檔分?jǐn)?shù)線為525分,河北科技大學(xué)理科投檔分?jǐn)?shù)線為521分,北方工業(yè)大學(xué)理科投檔分?jǐn)?shù)線為530分。以下是具體各院校投檔分?jǐn)?shù)情況,一起來看看吧!
山西省2024年普通高校招生第一批本科B類院校投檔最低分(文史類):
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 最低分 |
1011 | 北京工商大學(xué) | 文史 | 531.117078199 |
1014 | 北京印刷學(xué)院 | 文史 | 525.116085209 |
1025 | 首都師范大學(xué) | 文史 | 549.126088208 |
1034 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文史 | 529.123096205 |
1047 | 中華女子學(xué)院 | 文史 | 526.115095187 |
1052 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文史 | 539.104110207 |
1076 | 天津科技大學(xué) | 文史 | 533.114102206 |
1078 | 中國(guó)民航大學(xué) | 文史 | 529.121091201 |
1082 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 521.119095176 |
1083 | 天津師范大學(xué) | 文史 | 520.124094172 |
1085 | 天津外國(guó)語大學(xué) | 文史 | 522.111096186 |
1086 | 天津商業(yè)大學(xué) | 文史 | 517.116080212 |
1087 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 538.107099206 |
1118 | 河北大學(xué) | 文史 | 521.120082206 |
1122 | 華北理工大學(xué) | 文史 | 516.118079195 |
1130 | 河北師范大學(xué) | 文史 | 520.120096181 |
1140 | 石家莊鐵道大學(xué) | 文史 | 529.118094188 |
1197 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 548.112095217 |
1260 | 遼寧大學(xué) | 文史 | 527.114074216 |
1262 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 文史 | 531.119087192 |
1267 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 文史 | 523.121091186 |
1273 | 沈陽建筑大學(xué) | 文史 | 519.108088202 |
1288 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 文史 | 517.117073191 |
1345 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 文史 | 517.113084189 |
1351 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 544.120080215 |
1359 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | |
1390 | 黑龍江大學(xué) | 文史 | 522.107081214 |
1401 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 538.125081221 |
1410 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 文史 | 525.113103198 |
1458 | 上海理工大學(xué) | 文史 | 527.118086197 |
1459 | 上海海事大學(xué) | 文史 | 542.115090199 |
1467 | 上海師范大學(xué) | 文史 | 520.116113207 |
1470 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 文史 | 518.117089196 |
1478 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 文史 | 532.115099209 |
1481 | 上海政法學(xué)院 | 文史 | 523.127089180 |
1504 | 江蘇科技大學(xué) | 文史 | 523.113094182 |
1506 | 南京工業(yè)大學(xué) | 文史 | 534.119088203 |
1507 | 常州大學(xué) | 文史 | 516.111101188 |
1511 | 南京林業(yè)大學(xué) | 文史 | 536.123071206 |
1515 | 南通大學(xué) | 文史 | 547.120089201 |
1526 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 529.113077225 |
1529 | 蘇州科技大學(xué) | 文史 | |
1544 | 揚(yáng)州大學(xué) | 文史 | 519.107109188 |
1546 | 南京審計(jì)大學(xué) | 文史 | 541.116091211 |
1552 | 江蘇海洋大學(xué) | 文史 | |
1625 | 杭州電子科技大學(xué) | 文史 | 533.118084203 |
1627 | 浙江理工大學(xué) | 文史 | 526.130059214 |
1629 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 文史 | 516.106099199 |
1632 | 浙江師范大學(xué) | 文史 | 529.113069217 |
1633 | 杭州師范大學(xué) | 文史 | 538.125092190 |
1637 | 溫州大學(xué) | 文史 | 543.123098208 |
1639 | 浙江工商大學(xué) | 文史 | 543.117084207 |
1648 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 525.120083188 |
1651 | 寧波大學(xué) | 文史 | 538.121086201 |
1709 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 531.119067212 |
1721 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 524.123101198 |
1727 | 安徽建筑大學(xué) | 文史 | 535.117091226 |
1795 | 華僑大學(xué) | 文史 | |
1799 | 集美大學(xué) | 文史 | 523.109090214 |
1802 | 福建師范大學(xué) | 文史 | 521.102103196 |
1851 | 東華理工大學(xué) | 文史 | |
1853 | 江西理工大學(xué) | 文史 | 539.118092206 |
1857 | 江西師范大學(xué) | 文史 | 518.000117078 |
1862 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 534.115095209 |
1931 | 青島科技大學(xué) | 文史 | |
1932 | 濟(jì)南大學(xué) | 文史 | |
1933 | 青島理工大學(xué) | 文史 | 527.112091201 |
1935 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 文史 | 521.116100198 |
1946 | 山東師范大學(xué) | 文史 | |
1947 | 曲阜師范大學(xué) | 文史 | |
1960 | 青島大學(xué) | 文史 | |
1961 | 煙臺(tái)大學(xué) | 文史 | |
2044 | 河南工業(yè)大學(xué) | 文史 | 526.109081205 |
2053 | 河南師范大學(xué) | 文史 | 526.115115178 |
2061 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 文史 | 548.116100220 |
2155 | 武漢科技大學(xué) | 文史 | |
2156 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 文史 | 529.112065229 |
2162 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 文史 | |
2166 | 湖北大學(xué) | 文史 | 528.120079208 |
2174 | 中南民族大學(xué) | 文史 | 527.122085197 |
2183 | 江漢大學(xué) | 文史 | 528.109098215 |
2246 | 湖南科技大學(xué) | 文史 | 526.120086187 |
2247 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 文史 | 545.113099196 |
2248 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 525.132050222 |
2249 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 文史 | 533.119098184 |
2260 | 湖南工商大學(xué) | 文史 | 520.128074208 |
2261 | 南華大學(xué) | 文史 | |
2272 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 文史 | |
2350 | 汕頭大學(xué) | 文史 | 520.115082185 |
2356 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 532.115107185 |
2368 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 529.119074204 |
2373 | 廣州大學(xué) | 文史 | 537.110096204 |
2383 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 文史 | 525.114094185 |
2460 | 桂林電子科技大學(xué) | 文史 | 523.113100200 |
2521 | 海南師范大學(xué) | 文史 | 517.125065194 |
2533 | 重慶交通大學(xué) | 文史 | 522.130076197 |
2536 | 重慶師范大學(xué) | 文史 | 531.110110183 |
2540 | 四川外國(guó)語大學(xué) | 文史 | |
2545 | 重慶工商大學(xué) | 文史 | 530.121079209 |
2575 | 西南石油大學(xué) | 文史 | 533.123103191 |
2576 | 成都理工大學(xué) | 文史 | 528.117078206 |
2577 | 西南科技大學(xué) | 文史 | 531.123088197 |
2578 | 成都信息工程大學(xué) | 文史 | 529.122100184 |
2580 | 西華大學(xué) | 文史 | 541.114104195 |
2581 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 文史 | |
2585 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 551.113086224 |
2587 | 四川師范大學(xué) | 文史 | 529.115082215 |
2597 | 西南民族大學(xué) | 文史 | |
2789 | 西安工業(yè)大學(xué) | 文史 | 530.109119187 |
2790 | 西安建筑科技大學(xué) | 文史 | 531.113094205 |
2792 | 西安石油大學(xué) | 文史 | 524.124077206 |
2794 | 西安工程大學(xué) | 文史 | |
2797 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 538.116109206 |
2800 | 陜西理工大學(xué) | 文史 | 538.114108188 |
2804 | 西安外國(guó)語大學(xué) | 文史 | 518.119086188 |
2805 | 西北政法大學(xué) | 文史 | 525.116074201 |
2814 | 西安郵電大學(xué) | 文史 | 529.120083195 |
2859 | 西北師范大學(xué) | 文史 | 533.117082193 |
2912 | 寧夏大學(xué) | 文史 | |
6002 | 太原科技大學(xué) | 文史 | 521.115086205 |
6003 | 中北大學(xué) | 文史 | |
6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 516.110086187 |
6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 文史 | |
6007 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 523.111092206 |
6008 | 山西師范大學(xué) | 文史 | 521.118103197 |
6009 | 太原師范學(xué)院 | 文史 | 516.116080200 |
6010 | 山西大同大學(xué) | 文史 | 518.000114103 |
6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 516.101096202 |
6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 527.115088228 |
6915 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(中德學(xué)院) | 文史 | |
8005 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 文史 | 526.121074201 |
8006 | 北京電影學(xué)院 | 文史 | 532.000110081 |
8009 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 文史 | 527.120089186 |
注:小數(shù)點(diǎn)后1-3位為數(shù)學(xué)成績(jī),4-6位為語文成績(jī),7-9位為綜合成績(jī)。小數(shù)點(diǎn)后1-3位為000者為上年錄取后未報(bào)到考生,4-6位為數(shù)學(xué)成績(jī),7-9位為語文成績(jī)。投檔人數(shù)小于計(jì)劃數(shù)的院校投檔最低分為空。
山西省2024年普通高校招生第一批本科B類院校投檔最低分(理工類):
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 最低分 |
1009 | 北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 530.114109196 |
1011 | 北京工商大學(xué) | 理工 | 533.103105198 |
1014 | 北京印刷學(xué)院 | 理工 | 514.106109185 |
1015 | 北京建筑大學(xué) | 理工 | 520.107117169 |
1025 | 首都師范大學(xué) | 理工 | 528.098129186 |
1034 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理工 | 541.112113208 |
1048 | 北京信息科技大學(xué) | 理工 | 560.127116201 |
1052 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理工 | 526.095123174 |
1076 | 天津科技大學(xué) | 理工 | 514.102119183 |
1077 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理工 | 548.118122195 |
1078 | 中國(guó)民航大學(xué) | 理工 | 556.118105222 |
1079 | 天津理工大學(xué) | 理工 | 539.091123193 |
1082 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | |
1083 | 天津師范大學(xué) | 理工 | 509.076116185 |
1084 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 理工 | 524.094108207 |
1085 | 天津外國(guó)語大學(xué) | 理工 | |
1086 | 天津商業(yè)大學(xué) | 理工 | 511.122112155 |
1087 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 531.105113188 |
1118 | 河北大學(xué) | 理工 | 518.092117188 |
1119 | 河北工程大學(xué) | 理工 | 523.113115180 |
1122 | 華北理工大學(xué) | 理工 | 510.108098195 |
1123 | 河北科技大學(xué) | 理工 | 521.103100194 |
1127 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 548.109121190 |
1130 | 河北師范大學(xué) | 理工 | 506.090119169 |
1140 | 石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 520.098117185 |
1147 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 理工 | 508.105107180 |
1197 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 553.114114206 |
1262 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 理工 | 516.105114168 |
1263 | 沈陽航空航天大學(xué) | 理工 | 540.095115211 |
1264 | 沈陽理工大學(xué) | 理工 | 531.117108205 |
1266 | 遼寧科技大學(xué) | 理工 | 521.108104192 |
1267 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 517.093091242 |
1270 | 大連交通大學(xué) | 理工 | 528.106102213 |
1273 | 沈陽建筑大學(xué) | 理工 | |
1279 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 561.111121194 |
1281 | 沈陽藥科大學(xué) | 理工 | 516.093121172 |
1288 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 理工 | |
1345 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 理工 | 511.109110172 |
1351 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 542.109108213 |
1359 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 509.114108159 |
1390 | 黑龍江大學(xué) | 理工 | 532.117117221 |
1401 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 516.075112197 |
1410 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理工 | |
1458 | 上海理工大學(xué) | 理工 | 562.102121222 |
1459 | 上海海事大學(xué) | 理工 | 538.096110207 |
1461 | 上海電力大學(xué) | 理工 | 551.114096220 |
1462 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理工 | 526.127103200 |
1463 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 546.109114211 |
1465 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 532.113091216 |
1467 | 上海師范大學(xué) | 理工 | 513.112115160 |
1470 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 理工 | 534.100117211 |
1478 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 理工 | 527.088125177 |
1479 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 理工 | 531.114105199 |
1481 | 上海政法學(xué)院 | 理工 | 510.103110178 |
1504 | 江蘇科技大學(xué) | 理工 | 515.108107186 |
1506 | 南京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 530.117112185 |
1507 | 常州大學(xué) | 理工 | 510.109111178 |
1511 | 南京林業(yè)大學(xué) | 理工 | 525.111115184 |
1515 | 南通大學(xué) | 理工 | 537.107097213 |
1519 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 564.102114222 |
1526 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 524.106114199 |
1529 | 蘇州科技大學(xué) | 理工 | 517.084112210 |
1544 | 揚(yáng)州大學(xué) | 理工 | 523.090113203 |
1546 | 南京審計(jì)大學(xué) | 理工 | 540.100114192 |
1552 | 江蘇海洋大學(xué) | 理工 | 508.111103220 |
1625 | 杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 561.105126192 |
1626 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 550.115108211 |
1627 | 浙江理工大學(xué) | 理工 | 526.108113178 |
1629 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 理工 | |
1631 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 512.000110125 |
1632 | 浙江師范大學(xué) | 理工 | 533.118114174 |
1633 | 杭州師范大學(xué) | 理工 | 528.107120180 |
1637 | 溫州大學(xué) | 理工 | |
1639 | 浙江工商大學(xué) | 理工 | 539.130108205 |
1641 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 理工 | 511.097110172 |
1648 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 532.095113195 |
1651 | 寧波大學(xué) | 理工 | 532.099125179 |
1706 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 理工 | 516.090118177 |
1707 | 安徽理工大學(xué) | 理工 | 527.000101103 |
1709 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | |
1721 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 516.111115185 |
1727 | 安徽建筑大學(xué) | 理工 | 509.107098181 |
1795 | 華僑大學(xué) | 理工 | 511.113120158 |
1798 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理工 | 510.117104179 |
1799 | 集美大學(xué) | 理工 | |
1800 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 559.108108221 |
1802 | 福建師范大學(xué) | 理工 | 509.097115173 |
1850 | 華東交通大學(xué) | 理工 | 538.119100201 |
1851 | 東華理工大學(xué) | 理工 | 532.118104226 |
1852 | 南昌航空大學(xué) | 理工 | 546.110110211 |
1853 | 江西理工大學(xué) | 理工 | 515.093112196 |
1855 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 531.116113187 |
1856 | 贛南醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 543.000092114 |
1857 | 江西師范大學(xué) | 理工 | 511.123105179 |
1862 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | |
1929 | 山東科技大學(xué) | 理工 | 520.098124176 |
1931 | 青島科技大學(xué) | 理工 | 520.109110187 |
1932 | 濟(jì)南大學(xué) | 理工 | |
1933 | 青島理工大學(xué) | 理工 | 520.093117178 |
1935 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理工 | |
1940 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 542.129111177 |
1946 | 山東師范大學(xué) | 理工 | 518.121108196 |
1947 | 曲阜師范大學(xué) | 理工 | 511.111100186 |
1960 | 青島大學(xué) | 理工 | |
1961 | 煙臺(tái)大學(xué) | 理工 | 506.097110209 |
2040 | 華北水利水電大學(xué) | 理工 | 518.097106239 |
2044 | 河南工業(yè)大學(xué) | 理工 | 513.098103198 |
2051 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 538.099117239 |
2053 | 河南師范大學(xué) | 理工 | 509.093119173 |
2061 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理工 | 531.089120186 |
2155 | 武漢科技大學(xué) | 理工 | 515.000097115 |
2156 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 理工 | 532.099108212 |
2157 | 武漢工程大學(xué) | 理工 | 516.108107181 |
2162 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 理工 | |
2166 | 湖北大學(xué) | 理工 | |
2174 | 中南民族大學(xué) | 理工 | 515.111115177 |
2183 | 江漢大學(xué) | 理工 | |
2185 | 三峽大學(xué) | 理工 | 527.087115202 |
2246 | 湖南科技大學(xué) | 理工 | 510.099097205 |
2247 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 理工 | 534.106119187 |
2248 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 520.103108187 |
2249 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 理工 | 520.099111203 |
2250 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 539.103108225 |
2260 | 湖南工商大學(xué) | 理工 | 511.088117181 |
2261 | 南華大學(xué) | 理工 | 524.099116187 |
2272 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 理工 | 517.106110181 |
2350 | 汕頭大學(xué) | 理工 | |
2354 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 518.105118183 |
2355 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 545.097114208 |
2356 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 509.106111158 |
2368 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 531.108112184 |
2373 | 廣州大學(xué) | 理工 | 529.089115192 |
2382 | 東莞理工學(xué)院 | 理工 | 525.104118199 |
2383 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 理工 | |
2443 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 理工 | 548.127106209 |
2460 | 桂林電子科技大學(xué) | 理工 | 532.093111200 |
2461 | 桂林理工大學(xué) | 理工 | 509.106106197 |
2521 | 海南師范大學(xué) | 理工 | |
2522 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 540.098117199 |
2532 | 重慶郵電大學(xué) | 理工 | 549.113112198 |
2533 | 重慶交通大學(xué) | 理工 | 512.113111173 |
2534 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 513.092109193 |
2536 | 重慶師范大學(xué) | 理工 | 526.086111212 |
2540 | 四川外國(guó)語大學(xué) | 理工 | 510.108111183 |
2545 | 重慶工商大學(xué) | 理工 | 515.092119174 |
2575 | 西南石油大學(xué) | 理工 | 533.112119200 |
2576 | 成都理工大學(xué) | 理工 | 518.116104180 |
2577 | 西南科技大學(xué) | 理工 | 519.108113191 |
2578 | 成都信息工程大學(xué) | 理工 | 522.090119194 |
2580 | 西華大學(xué) | 理工 | 533.117122171 |
2581 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 理工 | 522.117097187 |
2584 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 557.124126189 |
2585 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 552.117117192 |
2586 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 551.101120213 |
2587 | 四川師范大學(xué) | 理工 | 521.111107194 |
2597 | 西南民族大學(xué) | 理工 | 506.100110176 |
2628 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 546.110119196 |
2656 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 562.108125194 |
2657 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 552.114106225 |
2717 | 昆明理工大學(xué) | 理工 | 514.122124165 |
2720 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 554.115115207 |
2721 | 大理大學(xué) | 理工 | 519.110108175 |
2787 | 西安理工大學(xué) | 理工 | 509.121115172 |
2789 | 西安工業(yè)大學(xué) | 理工 | 508.098103189 |
2790 | 西安建筑科技大學(xué) | 理工 | 516.100096213 |
2791 | 西安科技大學(xué) | 理工 | 528.104111202 |
2792 | 西安石油大學(xué) | 理工 | 519.111108183 |
2794 | 西安工程大學(xué) | 理工 | |
2797 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 537.119108200 |
2800 | 陜西理工大學(xué) | 理工 | 552.099121213 |
2804 | 西安外國(guó)語大學(xué) | 理工 | 511.108114184 |
2805 | 西北政法大學(xué) | 理工 | 525.096110187 |
2814 | 西安郵電大學(xué) | 理工 | 507.115098223 |
2855 | 蘭州理工大學(xué) | 理工 | 528.108120176 |
2859 | 西北師范大學(xué) | 理工 | |
2912 | 寧夏大學(xué) | 理工 | 532.097108203 |
2913 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 554.114121187 |
2932 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 560.102112218 |
6001 | 山西大學(xué) | 理工 | 524.099100216 |
6002 | 太原科技大學(xué) | 理工 | |
6003 | 中北大學(xué) | 理工 | 519.095118184 |
6004 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 534.107109204 |
6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | |
6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理工 | |
6007 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 520.096117182 |
6008 | 山西師范大學(xué) | 理工 | |
6009 | 太原師范學(xué)院 | 理工 | |
6010 | 山西大同大學(xué) | 理工 | 508.117112192 |
6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | |
6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 521.103107203 |
6058 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 理工 | |
6904 | 中北大學(xué) | 理工 | |
6906 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 理工 | 539.104121186 |
6915 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(中德學(xué)院) | 理工 |
注:小數(shù)點(diǎn)后1-3位為數(shù)學(xué)成績(jī),4-6位為語文成績(jī),7-9位為綜合成績(jī)。小數(shù)點(diǎn)后1-3位為000者為上年錄取后未報(bào)到考生,4-6位為數(shù)學(xué)成績(jī),7-9位為語文成績(jī)。投檔人數(shù)小于計(jì)劃數(shù)的院校投檔最低分為空。
在高考錄取結(jié)果公布之后,許多考生和家長(zhǎng)會(huì)迫不及待地想要知道被錄取的專業(yè)。那么,為什么查不到大學(xué)錄取的專業(yè)?如何查詢被錄取的專業(yè)呢?下文為大家...
大學(xué)錄取后沒去報(bào)到,在某些情況下,可能會(huì)被視為失信行為。部分省份或地區(qū)對(duì)于被錄取不去讀上學(xué)這種情況,會(huì)記入個(gè)人誠(chéng)信檔案,甚至?xí)苯油V逛浫。?..
預(yù)科和正常錄取是兩種不同的錄取方式,主要區(qū)別在于錄取條件、學(xué)制和入學(xué)時(shí)間等方面。以下小編為大家詳細(xì)介紹一下相關(guān)情況,請(qǐng)接著往下看吧!
擬錄取還并不能算是可以放心。只有學(xué)校公布了正式的錄取名單,或者是把擬錄取改為已被錄取以后,才能最終確定下來被錄取,否則就有可能變卦。擬錄取的...
預(yù)錄取不能完全保證一定會(huì)被錄取。預(yù)錄取是高考投檔錄取的一個(gè)程序,被預(yù)錄取的考生還需要通過上級(jí)部門的審核后才能夠被正式錄取。如果考生的高考報(bào)名...
根據(jù)教育部規(guī)定,考生被正式錄取后,高校和考生都不得以任何理由退檔。所以高考錄取后不能換學(xué)校,不能退檔重新填報(bào)。雖然高考錄取后的學(xué)校無法更換,...
正常錄取是在高考錄取的主要階段按照預(yù)定的流程和時(shí)間進(jìn)行。補(bǔ)錄則是在正常錄取結(jié)束后,因?yàn)椴糠衷盒N赐瓿烧猩?jì)劃而進(jìn)行的再次錄取。另外補(bǔ)錄時(shí),可...
一般來說,如果高校的招生計(jì)劃在常規(guī)錄取中已經(jīng)完成了,考生的預(yù)錄取狀態(tài)會(huì)在3-7天或相對(duì)較短的時(shí)間之內(nèi)更新為“錄取”狀態(tài)。但如果高校的招生計(jì)劃...
擬錄取并不意味著必然百分百被錄取,但被刷的可能性較低,需等到正式錄取名單公布后才能確定錄取結(jié)果。擬錄取后要注意政審、成績(jī)核算、違紀(jì)行為、體檢...
高考錄取后不可以退檔再報(bào)其他學(xué)校,可以選擇就讀或復(fù)習(xí)明年再考。一輪投檔是指當(dāng)同批次所有符合條件的考生志愿檢索結(jié)束后,省錄取場(chǎng)一次性向高校投檔...
擬錄取后正式錄取的時(shí)間通常在3-5天,?具體時(shí)間可能因地區(qū)、?批次和院校的不同而有所差異。?擬錄取是指考生經(jīng)過招生院校復(fù)試合格和政審合格,招...
一般來說,一本a通常都是985、211等全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),一本b通常都是省屬的歷年生源比較好的在某個(gè)學(xué)科有過人之處的學(xué)校。一本a通常就是大家說的...
預(yù)錄取狀態(tài)基本上會(huì)被錄取。處于“預(yù)錄取”狀態(tài)并不表明正式被錄取,須經(jīng)省高考錄取場(chǎng)錄取檢查組審核通過后方為正式錄取。對(duì)院校提交“預(yù)錄取”考生,...
預(yù)錄取狀態(tài)代表大家被錄取的概率很大,高校已經(jīng)準(zhǔn)備錄取的考生,但還需要等待高考錄取現(xiàn)場(chǎng)錄檢組的確認(rèn)。而錄取狀態(tài)代表大家已經(jīng)被錄取,確認(rèn)無誤,坐...
對(duì)于軍校錄取結(jié)果的查詢,考生可以登錄招生平臺(tái),使用用戶名和密碼登錄后查看具體的錄取信息。軍校的錄取過程包括集中錄取、審核檔案、政策加分證明材...