廣西師范大學2023各省招生計劃已經(jīng)公布,其中,學校在廣西經(jīng)濟學專業(yè)文科招生5人,數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)理科招生18人,思想政治教育專業(yè)文科招生12人,具體廣西師范大學2023各地區(qū)招生專業(yè)及人數(shù)如下,供各位考生參考!
2023廣西師范大學在廣西具體專業(yè)招生計劃如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質 | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
20101 | 經(jīng)濟學 | 非定向 | 國家專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 5 |
30101 | 法學 | 非定向 | 國家專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 3 |
30101 | 法學 | 非定向 | 國家專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 12 |
30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 國家專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 13 |
40106 | 學前教育 | 非定向 | 國家專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 2 |
50101 | 漢語言文學 | 非定向 | 國家專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 22 |
50201 | 英語 | 非定向 | 國家專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 6 |
50201 | 英語 | 非定向 | 國家專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 12 |
50262 | 商務英語 | 非定向 | 國家專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 6 |
50262 | 商務英語 | 非定向 | 國家專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 8 |
60101 | 歷史學 | 非定向 | 國家專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 12 |
70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 國家專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 18 |
70201 | 物理學 | 非定向 | 國家專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 10 |
70301 | 化學 | 非定向 | 國家專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 16 |
70501 | 地理科學 | 非定向 | 國家專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 10 |
71001 | 生物科學 | 非定向 | 國家專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 20 |
71201 | 統(tǒng)計學 | 非定向 | 國家專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 5 |
80901 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 國家專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 5 |
80902 | 軟件工程 | 非定向 | 國家專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 5 |
30101 | 法學 | 非定向 | 地方專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 9 |
30101 | 法學 | 非定向 | 地方專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 3 |
30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 地方專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 12 |
40106 | 學前教育 | 非定向 | 地方專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 5 |
50101 | 漢語言文學 | 非定向 | 地方專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 30 |
50201 | 英語 | 非定向 | 地方專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 3 |
50201 | 英語 | 非定向 | 地方專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 5 |
50262 | 商務英語 | 非定向 | 地方專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 5 |
50262 | 商務英語 | 非定向 | 地方專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 5 |
60101 | 歷史學 | 非定向 | 地方專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 18 |
70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 地方專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 14 |
70201 | 物理學 | 非定向 | 地方專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 8 |
70301 | 化學 | 非定向 | 地方專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 10 |
70501 | 地理科學 | 非定向 | 地方專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 9 |
71001 | 生物科學 | 非定向 | 地方專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 17 |
71201 | 統(tǒng)計學 | 非定向 | 地方專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 7 |
30504 | 馬克思主義理論 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科提前批 | 18 |
40107 | 小學教育 | 地方免費師范生 | 普通類 | 文史 | 本科提前批 | 20 |
40107 | 小學教育 | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 10 |
40201 | 體育教育 | 非定向 | 普通類 | 體育(理) | 本科提前批 | 195 |
040201H | 體育教育(中外合作辦學) | 非定向 | 普通類 | 體育(理) | 本科提前批 | 40 |
40203 | 社會體育指導與管理 | 非定向 | 普通類 | 體育(理) | 本科提前批 | 30 |
50201 | 英語 | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 10 |
50201 | 英語 | 地方免費師范生 | 普通類 | 文史 | 本科提前批 | 20 |
70201 | 物理學 | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 30 |
70301 | 化學 | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 30 |
70501 | 地理科學 | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 33 |
71001 | 生物科學 | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 30 |
20101 | 經(jīng)濟學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 15 |
20101 | 經(jīng)濟學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 26 |
20301 | 金融學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 32 |
20301 | 金融學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 25 |
30101 | 法學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 82 |
30101 | 法學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 33 |
30201 | 政治學與行政學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 36 |
30201 | 政治學與行政學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 12 |
30302 | 社會工作 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 35 |
30302 | 社會工作 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 78 |
40102 | 科學教育 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 37 |
40104 | 教育技術學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 35 |
40106 | 學前教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 34 |
40106 | 學前教育 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
40107 | 小學教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 16 |
40107 | 小學教育 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 19 |
40107 | 小學教育(中外高水平大學學生交流計劃) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 20 |
40107 | 小學教育(中外高水平大學學生交流計劃) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 26 |
40108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 25 |
40108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 8 |
50101 | 漢語言文學(國家文科基地班) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 20 |
50101 | 漢語言文學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 184 |
50103 | 漢語國際教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 50 |
50107 | 秘書學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 24 |
50201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 70 |
50201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 43 |
50207 | 日語 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 15 |
50207 | 日語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 6 |
50209 | 朝鮮語 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 13 |
50209 | 朝鮮語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 16 |
50261 | 翻譯 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 30 |
50261 | 翻譯 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 25 |
50262 | 商務英語 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 40 |
50262 | 商務英語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 30 |
50301 | 新聞學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 32 |
50301 | 新聞學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
50306 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 34 |
50306 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
60101 | 歷史學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 92 |
70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 159 |
70102 | 信息與計算科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 25 |
70201 | 物理學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 80 |
70301 | 化學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 73 |
70302 | 應用化學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 40 |
70501 | 地理科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 60 |
70504 | 地理信息科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 28 |
71001 | 生物科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 89 |
71002 | 生物技術 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 37 |
71004 | 生態(tài)學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 32 |
71102 | 應用心理學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 16 |
71102 | 應用心理學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 21 |
71201 | 統(tǒng)計學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 58 |
80213 | 智能制造工程(按職教師資培養(yǎng)) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 38 |
80216 | 新能源汽車工程(按職教師資培養(yǎng)) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 42 |
80301 | 測控技術與儀器 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 38 |
80701 | 電子信息工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 92 |
80702 | 電子科學與技術 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 43 |
80703 | 通信工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 59 |
80717 | 人工智能 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 50 |
80901 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 51 |
80902 | 軟件工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 63 |
80904 | 信息安全 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 49 |
80910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 43 |
81302 | 制藥工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 38 |
82502 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 22 |
82503 | 環(huán)境科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 26 |
120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 20 |
120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 17 |
120203 | 會計學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 31 |
120203 | 會計學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 16 |
120206 | 人力資源管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 22 |
120206 | 人力資源管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 26 |
120210 | 文化產業(yè)管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 13 |
120210 | 文化產業(yè)管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 29 |
120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 12 |
120403 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 33 |
120403 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 13 |
120410 | 健康服務與管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 24 |
120410 | 健康服務與管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 6 |
120801 | 電子商務(按職教師資培養(yǎng)) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 62 |
120801 | 電子商務(按職教師資培養(yǎng)) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 22 |
120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 14 |
120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 7 |
120901 | 旅游管理(按職教師資培養(yǎng)) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 29 |
120901 | 旅游管理(按職教師資培養(yǎng)) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
120902 | 酒店管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 14 |
120902 | 酒店管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 6 |
20101 | 經(jīng)濟學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預科直升批 | 3 |
20101 | 經(jīng)濟學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 6 |
20301 | 金融學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預科直升批 | 3 |
20301 | 金融學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 3 |
30101 | 法學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預科直升批 | 12 |
30101 | 法學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 4 |
30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預科直升批 | 16 |
40104 | 教育技術學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 7 |
40106 | 學前教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預科直升批 | 5 |
40107 | 小學教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預科直升批 | 12 |
50101 | 漢語言文學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預科直升批 | 26 |
50103 | 漢語國際教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預科直升批 | 2 |
50107 | 秘書學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預科直升批 | 4 |
50201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預科直升批 | 15 |
50201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 8 |
50261 | 翻譯 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預科直升批 | 5 |
50261 | 翻譯 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 4 |
50262 | 商務英語 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預科直升批 | 8 |
50262 | 商務英語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 8 |
60101 | 歷史學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預科直升批 | 19 |
70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 24 |
70102 | 信息與計算科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 5 |
70201 | 物理學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 15 |
70301 | 化學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 23 |
70302 | 應用化學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 5 |
70501 | 地理科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 15 |
71001 | 生物科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 20 |
71002 | 生物技術 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 4 |
71102 | 應用心理學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 8 |
71201 | 統(tǒng)計學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 7 |
80701 | 電子信息工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 3 |
80703 | 通信工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 3 |
80703 | 通信工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 3 |
80717 | 人工智能 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 3 |
80901 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 5 |
81302 | 制藥工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 4 |
82502 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 4 |
82503 | 環(huán)境科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 4 |
120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預科直升批 | 3 |
120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 3 |
120203 | 會計學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預科直升批 | 2 |
120203 | 會計學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 4 |
120206 | 人力資源管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預科直升批 | 3 |
120210 | 文化產業(yè)管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預科直升批 | 2 |
120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預科直升批 | 4 |
120403 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預科直升批 | 3 |
30101 | 法學 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 3 |
30101 | 法學 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 6 |
50101 | 漢語言文學 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 8 |
50201 | 英語 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 3 |
60101 | 歷史學 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 8 |
70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 15 |
70201 | 物理學 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 7 |
70301 | 化學 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 10 |
71001 | 生物科學 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 10 |
80701 | 電子信息工程 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
80702 | 電子科學與技術 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
80703 | 通信工程 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
80717 | 人工智能 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(文) | 本科提前批 | 137 |
130205 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(文) | 本科提前批 | 33 |
130310 | 動畫 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(文) | 本科提前批 | 16 |
130310 | 動畫 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(理) | 本科提前批 | 10 |
130401 | 美術學 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(文) | 本科提前批 | 75 |
130401 | 美術學 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(理) | 本科提前批 | 10 |
130402 | 繪畫 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(文) | 本科提前批 | 66 |
130402 | 繪畫 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(理) | 本科提前批 | 8 |
130405 | 書法學 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(理) | 本科提前批 | 5 |
130405 | 書法學 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(文) | 本科提前批 | 22 |
130502 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(理) | 本科提前批 | 6 |
130502 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(文) | 本科提前批 | 24 |
130502H | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(文) | 本科提前批 | 44 |
130502H | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(理) | 本科提前批 | 9 |
130503 | 環(huán)境設計 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(理) | 本科提前批 | 14 |
130503 | 環(huán)境設計 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(文) | 本科提前批 | 46 |
130504 | 產品設計 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(理) | 本科提前批 | 7 |
130504 | 產品設計 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(文) | 本科提前批 | 20 |
130505 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(理) | 本科提前批 | 10 |
130505 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(文) | 本科提前批 | 30 |
130507 | 工藝美術(按職教師資培養(yǎng)) | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(文) | 本科提前批 | 60 |
2023廣西師范大學在廣東具體專業(yè)招生計劃如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質 | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
20101 | 經(jīng)濟學 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科批次 | 2 |
20301 | 金融學 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批次 | 2 |
30101 | 法學 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科批次 | 2 |
30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科批次 | 4 |
40102 | 科學教育 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批次 | 2 |
40107 | 小學教育 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科批次 | 1 |
40201 | 體育教育 | 非定向 | 普通類 | 體育(不分科目類) | 本科批次 | 2 |
040201H | 體育教育(中外合作辦學) | 非定向 | 普通類 | 體育(不分科目類) | 本科批次 | 4 |
50101 | 漢語言文學(國家文科基地班) | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科批次 | 2 |
50101 | 漢語言文學 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科批次 | 6 |
50103 | 漢語國際教育 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科批次 | 2 |
50201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批次 | 3 |
50209 | 朝鮮語 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科批次 | 1 |
50261 | 翻譯 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科批次 | 1 |
50262 | 商務英語 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科批次 | 2 |
60101 | 歷史學 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科批次 | 4 |
70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批次 | 2 |
70301 | 化學 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批次 | 2 |
70302 | 應用化學 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批次 | 2 |
70501 | 地理科學 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批次 | 2 |
71001 | 生物科學 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批次 | 2 |
80701 | 電子信息工程 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批次 | 2 |
80702 | 電子科學與技術 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批次 | 2 |
80717 | 人工智能 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批次 | 2 |
80901 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批次 | 2 |
80902 | 軟件工程 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批次 | 2 |
120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科批次 | 2 |
120203 | 會計學 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批次 | 2 |
120206 | 人力資源管理 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批次 | 2 |
120901 | 旅游管理(按職教師資培養(yǎng)) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 本科批次 | 1 |
120902 | 酒店管理 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 本科批次 | 2 |
130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分科目類) | 本科批次 | 5 |
130205 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分科目類) | 本科批次 | 3 |
130310 | 動畫 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分科目類) | 本科批次 | 3 |
130401 | 美術學 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分科目類) | 本科批次 | 3 |
130402 | 繪畫 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分科目類) | 本科批次 | 2 |
130502H | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分科目類) | 本科批次 | 6 |
130503 | 環(huán)境設計 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分科目類) | 本科批次 | 2 |
2023廣西師范大學在貴州具體專業(yè)招生計劃如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質 | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
40201 | 體育教育 | 非定向 | 普通類 | 體育(理) | 體育第一批本科 | 2 |
040201H | 體育教育(中外合作辦學) | 非定向 | 普通類 | 體育(理) | 體育第一批本科 | 2 |
20101 | 經(jīng)濟學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 第一批本科 | 2 |
20301 | 金融學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
30101 | 法學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 第一批本科 | 2 |
30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 第一批本科 | 2 |
40106 | 學前教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 第一批本科 | 2 |
40107 | 小學教育 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
40108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 第一批本科 | 1 |
50101 | 漢語言文學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 第一批本科 | 5 |
50201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 第一批本科 | 4 |
50209 | 朝鮮語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
50301 | 新聞學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 第一批本科 | 2 |
60101 | 歷史學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 第一批本科 | 2 |
70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
70102 | 信息與計算科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
70201 | 物理學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 3 |
70301 | 化學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
70501 | 地理科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
70504 | 地理信息科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
71001 | 生物科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
71004 | 生態(tài)學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
71102 | 應用心理學 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 第一批本科 | 2 |
71201 | 統(tǒng)計學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 1 |
80216 | 新能源汽車工程(按職教師資培養(yǎng)) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 1 |
80702 | 電子科學與技術 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
80703 | 通信工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
80717 | 人工智能 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
80902 | 軟件工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
80904 | 信息安全 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
80910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
81302 | 制藥工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 1 |
82503 | 環(huán)境科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
120206 | 人力資源管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 第一批本科 | 2 |
120403 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 第一批本科 | 1 |
120901 | 旅游管理(按職教師資培養(yǎng)) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 1 |
120902 | 酒店管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 1 |
120801 | 電子商務(按職教師資培養(yǎng)) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
130202 | 音樂學 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分文理) | 藝術類平行志愿本科院校 | 4 |
130205 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分文理) | 藝術類平行志愿本科院校 | 3 |
130310 | 動畫 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分文理) | 藝術類平行志愿本科院校 | 2 |
130401 | 美術學 | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分文理) | 藝術類平行志愿本科院校 | 3 |
