陜西機電職業(yè)技術(shù)學院2023各省招生計劃已經(jīng)公布,其中,學校在陜西建筑工程技術(shù)專業(yè)文科招生12人,工程造價專業(yè)文科招生10人,建設(shè)工程管理專業(yè)文科招生8人,具體陜西機電職業(yè)技術(shù)學院2023各地區(qū)招生專業(yè)及人數(shù)如下,供各位考生參考!
2023陜西機電職業(yè)技術(shù)學院在陜西具體專業(yè)招生計劃如下:
省份 | 院校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 2023年計劃數(shù) |
陜西 | 8151 | 1 | 建筑工程技術(shù) | 文史 | 12 |
陜西 | 8151 | 2 | 工程造價 | 文史 | 10 |
陜西 | 8151 | 3 | 建設(shè)工程管理 | 文史 | 8 |
陜西 | 8151 | 4 | 數(shù)控技術(shù) | 文史 | 8 |
陜西 | 8151 | 5 | 機械制造及自動化 | 文史 | 6 |
陜西 | 8151 | 6 | 機電一體化技術(shù) | 文史 | 6 |
陜西 | 8151 | 7 | 智能控制技術(shù) | 文史 | 7 |
陜西 | 8151 | 8 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 文史 | 8 |
陜西 | 8151 | 9 | 電氣自動化技術(shù) | 文史 | 16 |
陜西 | 8151 | 10 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 文史 | 8 |
陜西 | 8151 | 11 | 新能源汽車技術(shù) | 文史 | 13 |
陜西 | 8151 | 12 | 鐵道工程技術(shù) | 文史 | 8 |
陜西 | 8151 | 13 | 鐵道信號自動控制 | 文史 | 8 |
陜西 | 8151 | 14 | 鐵道交通運營管理 | 文史 | 10 |
陜西 | 8151 | 15 | 高速鐵路客運服務(wù) | 文史 | 14 |
陜西 | 8151 | 16 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 文史 | 8 |
陜西 | 8151 | 17 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 文史 | 12 |
陜西 | 8151 | 19 | 電子信息工程技術(shù) | 文史 | 17 |
陜西 | 8151 | 20 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文史 | 8 |
陜西 | 8151 | 21 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文史 | 8 |
陜西 | 8151 | 23 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文史 | 8 |
陜西 | 8151 | 25 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 文史 | 6 |
陜西 | 8151 | 26 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文史 | 10 |
陜西 | 8151 | 27 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 文史 | 12 |
陜西 | 8151 | 28 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 文史 | 12 |
陜西 | 8151 | 37 | 建筑工程技術(shù) | 理工 | 16 |
陜西 | 8151 | 38 | 工程造價 | 理工 | 15 |
陜西 | 8151 | 39 | 建設(shè)工程管理 | 理工 | 10 |
陜西 | 8151 | 40 | 數(shù)控技術(shù) | 理工 | 15 |
陜西 | 8151 | 41 | 機械制造及自動化 | 理工 | 18 |
陜西 | 8151 | 42 | 機電一體化技術(shù) | 理工 | 16 |
陜西 | 8151 | 43 | 智能控制技術(shù) | 理工 | 10 |
陜西 | 8151 | 44 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 理工 | 15 |
陜西 | 8151 | 45 | 電氣自動化技術(shù) | 理工 | 25 |
陜西 | 8151 | 46 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 理工 | 15 |
陜西 | 8151 | 47 | 新能源汽車技術(shù) | 理工 | 15 |
陜西 | 8151 | 48 | 鐵道工程技術(shù) | 理工 | 15 |
陜西 | 8151 | 49 | 鐵道信號自動控制 | 理工 | 15 |
陜西 | 8151 | 50 | 鐵道交通運營管理 | 理工 | 15 |
陜西 | 8151 | 51 | 高速鐵路客運服務(wù) | 理工 | 10 |
陜西 | 8151 | 52 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 理工 | 15 |
陜西 | 8151 | 53 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 理工 | 14 |
陜西 | 8151 | 54 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 理工 | 16 |
陜西 | 8151 | 55 | 電子信息工程技術(shù) | 理工 | 41 |
陜西 | 8151 | 56 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 8 |
陜西 | 8151 | 57 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工 | 10 |
陜西 | 8151 | 59 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 18 |
陜西 | 8151 | 61 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 理工 | 8 |
陜西 | 8151 | 62 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 理工 | 15 |
陜西 | 8151 | 65 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 10 |
陜西 | 8151 | 66 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 理工 | 8 |
陜西 | 8151 | 67 | 智能建造技術(shù) | 理工 | 15 |
陜西 | 8151 | 68 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理工 | 15 |
陜西 | 8151 | 69 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 15 |
陜西 | 8151 | 70 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 理工 | 9 |
陜西 | 8151 | 71 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 理工 | 15 |
陜西 | 8151 | 72 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 理工 | 15 |
陜西 | 8151 | A0 | 建筑工程技術(shù) | 單獨考試 | 6 |
陜西 | 8151 | A1 | 工程造價 | 單獨考試 | 3 |
陜西 | 8151 | A3 | 數(shù)控技術(shù) | 單獨考試 | 3 |
陜西 | 8151 | A4 | 機械制造及自動化 | 單獨考試 | 3 |
陜西 | 8151 | A5 | 機電一體化技術(shù) | 單獨考試 | 3 |
陜西 | 8151 | A6 | 智能控制技術(shù) | 單獨考試 | 3 |
陜西 | 8151 | A7 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 單獨考試 | 3 |
陜西 | 8151 | A9 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 單獨考試 | 3 |
陜西 | 8151 | B0 | 新能源汽車技術(shù) | 單獨考試 | 3 |
陜西 | 8151 | B1 | 鐵道工程技術(shù) | 單獨考試 | 3 |
陜西 | 8151 | B2 | 鐵道信號自動控制 | 單獨考試 | 3 |
陜西 | 8151 | B3 | 鐵道交通運營管理 | 單獨考試 | 3 |
陜西 | 8151 | B4 | 高速鐵路客運服務(wù) | 單獨考試 | 3 |
陜西 | 8151 | B5 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 單獨考試 | 3 |
陜西 | 8151 | B6 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 單獨考試 | 2 |
陜西 | 8151 | B8 | 電子信息工程技術(shù) | 單獨考試 | 6 |
陜西 | 8151 | B9 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 單獨考試 | 3 |
陜西 | 8151 | C0 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 單獨考試 | 3 |
陜西 | 8151 | C2 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 單獨考試 | 3 |
陜西 | 8151 | C3 | 動漫制作技術(shù) | 單獨考試 | 2 |
陜西 | 8151 | C5 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 單獨考試 | 3 |
陜西 | 8151 | C6 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 單獨考試 | 3 |
陜西 | 8151 | C7 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 單獨考試 | 3 |
陜西 | 8151 | C8 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 單獨考試 | 5 |
陜西 | 8151 | C9 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 單獨考試 | 5 |
陜西 | 8151 | D0 | 智能建造技術(shù) | 單獨考試 | 3 |
陜西 | 8151 | D1 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 單獨考試 | 3 |
陜西 | 8151 | D2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 單獨考試 | 3 |
陜西 | 8151 | D3 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 單獨考試 | 2 |
陜西 | 8151 | D4 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 單獨考試 | 3 |
陜西 | 8151 | D5 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 單獨考試 | 3 |
2023陜西機電職業(yè)技術(shù)學院在山西具體專業(yè)招生計劃如下:
省份 | 院校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 2023年計劃數(shù) |
山西 | 2846 | 1 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文史 | 2 |
山西 | 2846 | 2 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 文史 | 2 |
山西 | 2846 | 3 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 文史 | 2 |
山西 | 2846 | 4 | 建設(shè)工程管理 | 文史 | 2 |
山西 | 2846 | 5 | 鐵道信號自動控制 | 文史 | 6 |
山西 | 2846 | 6 | 電子信息工程技術(shù) | 文史 | 2 |
山西 | 2846 | 30 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 4 |
山西 | 2846 | 31 | 新能源汽車技術(shù) | 理工 | 3 |
山西 | 2846 | 32 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 理工 | 4 |
山西 | 2846 | 33 | 建筑工程技術(shù) | 理工 | 2 |
山西 | 2846 | 34 | 智能建造技術(shù) | 理工 | 3 |
山西 | 2846 | 35 | 工程造價 | 理工 | 3 |
山西 | 2846 | 36 | 數(shù)控技術(shù) | 理工 | 2 |
山西 | 2846 | 37 | 機械制造及自動化 | 理工 | 2 |
山西 | 2846 | 38 | 機電一體化技術(shù) | 理工 | 8 |
山西 | 2846 | 39 | 智能控制技術(shù) | 理工 | 2 |
山西 | 2846 | 40 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 理工 | 2 |
山西 | 2846 | 41 | 電氣自動化技術(shù) | 理工 | 3 |
山西 | 2846 | 42 | 鐵道工程技術(shù) | 理工 | 4 |
山西 | 2846 | 43 | 鐵道信號自動控制 | 理工 | 2 |
山西 | 2846 | 44 | 鐵道交通運營管理 | 理工 | 3 |
山西 | 2846 | 45 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 理工 | 3 |
山西 | 2846 | 46 | 電子信息工程技術(shù) | 理工 | 6 |
山西 | 2846 | 47 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工 | 2 |
山西 | 2846 | 48 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 理工 | 3 |
山西 | 2846 | 49 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 理工 | 3 |
2023陜西機電職業(yè)技術(shù)學院在寧夏具體專業(yè)招生計劃如下:
省份 | 院校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 2023年計劃數(shù) |
寧夏 | 6107 | 1 | 建設(shè)工程管理 | 文史 | 2 |
寧夏 | 6107 | 2 | 新能源汽車技術(shù) | 文史 | 2 |
寧夏 | 6107 | 3 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 文史 | 2 |
寧夏 | 6107 | 4 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 文史 | 2 |
寧夏 | 6107 | 5 | 機電一體化技術(shù) | 文史 | 2 |
寧夏 | 6107 | 6 | 機械制造及自動化 | 文史 | 2 |
寧夏 | 6107 | 7 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 文史 | 2 |
寧夏 | 6107 | 8 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 文史 | 2 |
寧夏 | 6107 | 9 | 電子信息工程技術(shù) | 文史 | 2 |
寧夏 | 6107 | 10 | 高速鐵路客運服務(wù) | 文史 | 5 |
寧夏 | 6107 | 11 | 鐵道交通運營管理 | 文史 | 2 |
寧夏 | 6107 | 12 | 鐵道信號自動控制 | 文史 | 2 |
寧夏 | 6107 | 13 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文史 | 2 |
寧夏 | 6107 | 14 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文史 | 2 |
寧夏 | 6107 | 15 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 文史 | 2 |
寧夏 | 6107 | 16 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文史 | 2 |
寧夏 | 6107 | 17 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 文史 | 2 |
寧夏 | 6107 | 18 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 文史 | 4 |
寧夏 | 6107 | 19 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 文史 | 2 |
寧夏 | 6107 | 1 | 建筑工程技術(shù) | 理工 | 4 |
寧夏 | 6107 | 2 | 數(shù)控技術(shù) | 理工 | 2 |
寧夏 | 6107 | 3 | 智能控制技術(shù) | 理工 | 2 |
寧夏 | 6107 | 4 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 理工 | 2 |
寧夏 | 6107 | 5 | 電氣自動化技術(shù) | 理工 | 4 |
寧夏 | 6107 | 6 | 機械制造及自動化 | 理工 | 4 |
寧夏 | 6107 | 7 | 建設(shè)工程管理 | 理工 | 2 |
寧夏 | 6107 | 8 | 機電一體化技術(shù) | 理工 | 10 |
寧夏 | 6107 | 9 | 工程造價 | 理工 | 2 |
寧夏 | 6107 | 10 | 鐵道信號自動控制 | 理工 | 4 |
寧夏 | 6107 | 11 | 鐵道工程技術(shù) | 理工 | 4 |
寧夏 | 6107 | 12 | 高速鐵路客運服務(wù) | 理工 | 6 |
寧夏 | 6107 | 13 | 鐵道交通運營管理 | 理工 | 4 |
寧夏 | 6107 | 14 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 理工 | 4 |
寧夏 | 6107 | 15 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 理工 | 2 |
寧夏 | 6107 | 16 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 理工 | 2 |
寧夏 | 6107 | 17 | 新能源汽車技術(shù) | 理工 | 6 |
寧夏 | 6107 | 18 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 理工 | 2 |
寧夏 | 6107 | 19 | 電子信息工程技術(shù) | 理工 | 9 |
寧夏 | 6107 | 20 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 6 |
寧夏 | 6107 | 21 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工 | 2 |
寧夏 | 6107 | 22 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 理工 | 2 |
寧夏 | 6107 | 23 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 理工 | 2 |
寧夏 | 6107 | 24 | 智能建造技術(shù) | 理工 | 4 |
寧夏 | 6107 | 25 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 理工 | 5 |
寧夏 | 6107 | 26 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 6 |
寧夏 | 6107 | 27 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理工 | 4 |
寧夏 | 6107 | 28 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 理工 | 2 |
寧夏 | 6107 | 29 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 5 |
寧夏 | 6107 | 30 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 理工 | 4 |
各個院校在云南地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在云南大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)招收人數(shù)為2人,視覺傳達設(shè)計專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大...
各個院校在山西地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山西財富管理專業(yè)招收人數(shù)為4人,市場營銷專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學在山西工商...
各個院校在內(nèi)蒙古地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在內(nèi)蒙古大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)招收人數(shù)為2人,電子商務(wù)專業(yè)招收人數(shù)為2人;沈陽城市學...
各個院校在山東地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山東廣告學專業(yè)招收人數(shù)為2人,產(chǎn)品設(shè)計專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學在山東信息與...
各個院校在吉林地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中黑龍江工業(yè)學院在吉林商務(wù)英語專業(yè)招收人數(shù)為3人,土木工程專業(yè)招收人數(shù)為5人;沈陽城市學院在吉林網(wǎng)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在福建的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在河北的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在浙江的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在江蘇的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
目前有很多云南的普通高等學校招生計劃已經(jīng)公布,面向全國招生。其中云南大學繪畫專業(yè)在北京計劃招收2人、地理科學專業(yè)在天津計劃招收2人,云南財經(jīng)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在廣東的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在上海的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學人...
2024重慶各高校招生計劃已經(jīng)公布,其中2024重慶大學法學專業(yè)計劃在上海招生2人,2024西南大學工商管理類專業(yè)計劃在北京招生1人,202...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在北京的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學電...
目前有很多山西的普通高等學校招生計劃已經(jīng)公布,面向全國招生。其中山西大學哲學類專業(yè)在北京計劃招收1人、歷史學專業(yè)在上海計劃招收1人,山西農(nóng)業(yè)...