首都師范大學(xué)是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校、北京市與教育部“省部共建”高校、北京市屬重點(diǎn)大學(xué)。2024年學(xué)校在北京招生共計(jì)1244人,其中生物科學(xué)類專業(yè)招生共計(jì)18人,電子信息工程專業(yè)招生共計(jì)22人。具體專業(yè)招生計(jì)劃詳見(jiàn)下文。
首都師范大學(xué)2024在各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,其中,學(xué)校在天津戲劇影視文學(xué)專業(yè)招生3人,西班牙語(yǔ)專業(yè)招生2人,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生3人,以下是具體的招生情況:
省市 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃 |
天津 | 普通 | 501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 綜合改革 | 4 |
天津 | 普通 | 130304 | 戲劇影視文學(xué) | 綜合改革 | 3 |
天津 | 普通 | 10101 | 哲學(xué) | 綜合改革 | 2 |
天津 | 普通 | 30101 | 法學(xué) | 綜合改革 | 2 |
天津 | 普通 | 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教育部拔尖計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班) | 綜合改革 | 2 |
天津 | 普通 | 701 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)理實(shí)驗(yàn)班) | 綜合改革 | 2 |
天津 | 普通 | 80701 | 電子信息工程 | 綜合改革 | 3 |
天津 | 普通 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 2 |
天津 | 普通 | 80717 | 人工智能 | 綜合改革 | 2 |
天津 | 普通 | 50201 | 英語(yǔ) | 綜合改革 | 2 |
天津 | 普通 | 50205 | 西班牙語(yǔ) | 綜合改革 | 2 |
天津 | 普通 | 50207 | 日語(yǔ) | 綜合改革 | 2 |
天津 | 普通 | 71101 | 心理學(xué)(潘菽實(shí)驗(yàn)班) | 綜合改革 | 2 |
天津 | 普通 | 30504 | 馬克思主義理論 | 綜合改革 | 3 |
天津 | 藝術(shù) | 130201 | 音樂(lè)表演(西洋器樂(lè)) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
天津 | 藝術(shù) | 130201 | 音樂(lè)表演(民族器樂(lè)) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
河北 | 普通 | 501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 歷史類 | 3 |
河北 | 普通 | 130304 | 戲劇影視文學(xué) | 歷史類 | 2 |
河北 | 普通 | 60101 | 歷史學(xué)(基地班) | 歷史類 | 2 |
河北 | 普通 | 50201 | 英語(yǔ) | 歷史類 | 4 |
河北 | 普通 | 50203 | 德語(yǔ) | 歷史類 | 2 |
河北 | 普通 | 50205 | 西班牙語(yǔ) | 歷史類 | 2 |
河北 | 普通 | 50207 | 日語(yǔ) | 歷史類 | 2 |
河北 | 普通 | 50204 | 法語(yǔ)(世界史雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 歷史類 | 2 |
河北 | 普通 | 30504 | 馬克思主義理論 | 歷史類 | 3 |
河北 | 普通 | 10101 | 哲學(xué) | 物理類 | 2 |
河北 | 普通 | 40104 | 教育技術(shù)學(xué) | 物理類 | 2 |
河北 | 普通 | 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教育部拔尖計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班) | 物理類 | 3 |
河北 | 普通 | 701 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)理實(shí)驗(yàn)班) | 物理類 | 3 |
河北 | 普通 | 710 | 生物科學(xué)類 | 物理類 | 2 |
河北 | 普通 | 710 | 生物科學(xué)類(實(shí)驗(yàn)班) | 物理類 | 2 |
河北 | 普通 | 70504 | 地理信息科學(xué) | 物理類 | 2 |
河北 | 普通 | 70504 | 地理信息科學(xué)(考古學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 物理類 | 2 |
河北 | 普通 | 81202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 2 |
河北 | 普通 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 3 |
河北 | 普通 | 80717 | 人工智能 | 物理類 | 2 |
河北 | 普通 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 物理類 | 4 |
河北 | 普通 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 物理類 | 2 |
河北 | 藝術(shù) | 130202 | 音樂(lè)學(xué)(師范,聲樂(lè)主項(xiàng)) | 藝術(shù)(不分科目類) | 1 |
河北 | 藝術(shù) | 130202 | 音樂(lè)學(xué)(師范,鋼琴主項(xiàng)) | 藝術(shù)(不分科目類) | 1 |
河北 | 藝術(shù) | 130201 | 音樂(lè)表演(西洋器樂(lè)) | 藝術(shù)(不分科目類) | 1 |
河北 | 藝術(shù) | 130201 | 音樂(lè)表演(民族器樂(lè)) | 藝術(shù)(不分科目類) | 2 |
河北 | 藝術(shù) | 130205 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分科目類) | 2 |
河北 | 藝術(shù) | 130401 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 |
河北 | 藝術(shù) | 1304 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 10 |
河北 | 藝術(shù) | 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 10 |
山西 | 普通 | 501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 文史 | 2 |
山西 | 普通 | 50201 | 英語(yǔ) | 文史 | 2 |
山西 | 普通 | 701 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)理實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 2 |
山西 | 普通 | 120901 | 旅游管理 | 理工 | 2 |
山西 | 普通 | 120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 理工 | 2 |
山西 | 藝術(shù) | 130202 | 音樂(lè)學(xué)(師范,聲樂(lè)主項(xiàng)) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
山西 | 藝術(shù) | 130202 | 音樂(lè)學(xué)(師范,鋼琴主項(xiàng)) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
山西 | 藝術(shù) | 130201 | 音樂(lè)表演(西洋器樂(lè)) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
山西 | 藝術(shù) | 130201 | 音樂(lè)表演(民族器樂(lè)) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
山西 | 藝術(shù) | 1304 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
山西 | 藝術(shù) | 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
內(nèi)蒙古 | 普通 | 501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 文史 | 2 |
內(nèi)蒙古 | 普通 | 50202 | 俄語(yǔ) | 文史 | 3 |
內(nèi)蒙古 | 普通 | 20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 2 |
內(nèi)蒙古 | 普通 | 70302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙古 | 普通 | 710 | 生物科學(xué)類(實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙古 | 普通 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙古 | 普通 | 120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 理工 | 3 |
內(nèi)蒙古 | 普通 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù) | 1304 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù) | 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
遼寧 | 普通 | 30101 | 法學(xué) | 歷史類 | 2 |
遼寧 | 普通 | 50201 | 英語(yǔ) | 歷史類 | 2 |
遼寧 | 普通 | 50203 | 德語(yǔ) | 歷史類 | 2 |
遼寧 | 普通 | 50207 | 日語(yǔ) | 歷史類 | 2 |
遼寧 | 普通 | 20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類 | 2 |
遼寧 | 普通 | 701 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)理實(shí)驗(yàn)班) | 物理類 | 2 |
遼寧 | 普通 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 2 |
遼寧 | 普通 | 80717 | 人工智能 | 物理類 | 2 |
遼寧 | 普通 | 50207 | 日語(yǔ) | 物理類 | 2 |
遼寧 | 普通 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 物理類 | 2 |
遼寧 | 普通 | 71101 | 心理學(xué)(潘菽實(shí)驗(yàn)班) | 物理類 | 2 |
遼寧 | 藝術(shù) | 130201 | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 藝術(shù)(歷史類) | 1 |
遼寧 | 藝術(shù) | 1304 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 2 |
遼寧 | 藝術(shù) | 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 2 |
吉林 | 普通 | 50201 | 英語(yǔ) | 歷史類 | 3 |
吉林 | 普通 | 50207 | 日語(yǔ) | 歷史類 | 2 |
吉林 | 普通 | 710 | 生物科學(xué)類(實(shí)驗(yàn)班) | 物理類 | 2 |
吉林 | 普通 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 2 |
吉林 | 普通 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 物理類 | 2 |
吉林 | 普通 | 120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 物理類 | 3 |
吉林 | 藝術(shù) | 130202 | 音樂(lè)學(xué)(師范,聲樂(lè)主項(xiàng)) | 藝術(shù)(歷史類) | 1 |
吉林 | 藝術(shù) | 130202 | 音樂(lè)學(xué)(師范,鋼琴主項(xiàng)) | 藝術(shù)(歷史類) | 1 |
吉林 | 藝術(shù) | 130201 | 音樂(lè)表演(西洋器樂(lè)) | 藝術(shù)(歷史類) | 1 |
吉林 | 藝術(shù) | 130201 | 音樂(lè)表演(民族器樂(lè)) | 藝術(shù)(歷史類) | 1 |
黑龍江 | 普通 | 130304 | 戲劇影視文學(xué) | 歷史類 | 2 |
黑龍江 | 普通 | 50201 | 英語(yǔ) | 歷史類 | 2 |
黑龍江 | 普通 | 50202 | 俄語(yǔ) | 歷史類 | 2 |
黑龍江 | 普通 | 120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 歷史類 | 2 |
黑龍江 | 普通 | 710 | 生物科學(xué)類(實(shí)驗(yàn)班) | 物理類 | 2 |
黑龍江 | 普通 | 81202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 2 |
黑龍江 | 普通 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 2 |
黑龍江 | 普通 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 物理類 | 2 |
黑龍江 | 藝術(shù) | 130202 | 音樂(lè)學(xué)(師范,聲樂(lè)主項(xiàng)) | 藝術(shù)(不分科目類) | 1 |
黑龍江 | 藝術(shù) | 130202 | 音樂(lè)學(xué)(師范,鋼琴主項(xiàng)) | 藝術(shù)(不分科目類) | 1 |
黑龍江 | 藝術(shù) | 130205 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分科目類) | 1 |
注:以上僅為首都師范大學(xué)部分省份招生專業(yè)及人數(shù),數(shù)據(jù)僅供參考,如有出入請(qǐng)以學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布為準(zhǔn)。若想知道更多省份首都師范大學(xué)招生計(jì)劃的內(nèi)容,可在下載“蝶變志愿APP”查詢更多信息。
1、首都師范大學(xué)根據(jù)在各招生省份的招生計(jì)劃和考生報(bào)考情況確定調(diào)檔比例。按照順序志愿投檔的批次,調(diào)檔比例原則上控制在120%以內(nèi);按照平行志愿投檔的批次,調(diào)檔比例原則上控制在105%以內(nèi)。錄取時(shí),首都師范大學(xué)將根據(jù)生源狀況在相應(yīng)招生省份適量調(diào)整招生計(jì)劃。
2、在高考改革省份,投檔考生須滿足首都師范大學(xué)招生專業(yè)的選考科目要求。選考科目要求以招生省份省級(jí)招生主管部門審核公布為準(zhǔn)。
3、普通類錄取專業(yè)安排辦法:進(jìn)檔考生以高考實(shí)考分和專業(yè)志愿為錄取依據(jù),采取分?jǐn)?shù)優(yōu)先的方法確定專業(yè),不設(shè)專業(yè)級(jí)差。在實(shí)考分相同的情況下,投檔時(shí)有政策性加分的考生優(yōu)先錄取和安排專業(yè)。投檔政策性加分相同的情況下,再依次比較并優(yōu)先錄取語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)成績(jī)高的考生。
4、專業(yè)調(diào)劑錄取辦法:進(jìn)檔考生中,達(dá)到首都師范大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線但無(wú)法安排進(jìn)入所報(bào)專業(yè),且志愿信息為服從專業(yè)調(diào)劑的,通過(guò)調(diào)劑錄取安排專業(yè)。專業(yè)志愿全部填報(bào)非師范專業(yè)的考生,只在非師范專業(yè)范圍內(nèi)調(diào)劑;專業(yè)志愿中填報(bào)有師范專業(yè)的考生,在師范和非師范兩類專業(yè)范圍內(nèi)調(diào)劑。
5、錄取時(shí)往屆生與應(yīng)屆生一視同仁。
6、對(duì)享受教育部和各招生省份教育主管部門規(guī)定的政策性加分投檔的考生,若投檔時(shí)同時(shí)享受多項(xiàng)政策加分,首都師范大學(xué)只認(rèn)可其中最高一項(xiàng)加分,且原則上最高不超過(guò)20分。
7、“雙培計(jì)劃”、“外培計(jì)劃”、“農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃”、“鄉(xiāng)村教師支持計(jì)劃”,依據(jù)北京市相關(guān)政策和首都師范大學(xué)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中“鄉(xiāng)村教師支持計(jì)劃”只招收已報(bào)名參加北京市2024年高考且具有北京市常住戶口(不含因升學(xué)原因?qū)艨谶w入北京市集體戶口的考生)的考生,按考生高考報(bào)名所在區(qū)投放招生計(jì)劃且只錄取有專業(yè)志愿的考生。
8、在內(nèi)蒙古自治區(qū),首都師范大學(xué)普通類實(shí)行“招生計(jì)劃1:1范圍內(nèi)按專業(yè)志愿排隊(duì)錄取”的錄取規(guī)則。
友情提示:下載蝶變志愿app獲取更多首都師范大學(xué)的院校招生信息,也可以點(diǎn)擊本文下方"測(cè)一測(cè)你能上的大學(xué)"一欄輸入自己的高考成績(jī)、省份,查看自己能上首都師范大學(xué)的錄取概率是多少。同時(shí)還可以查看更多院校及高考信息。
各個(gè)院校在云南地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學(xué)院在云南大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)招收人數(shù)為2人,視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大...
各個(gè)院校在山西地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學(xué)院在山西財(cái)富管理專業(yè)招收人數(shù)為4人,市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學(xué)在山西工商...
各個(gè)院校在內(nèi)蒙古地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學(xué)院在內(nèi)蒙古大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)招收人數(shù)為2人,電子商務(wù)專業(yè)招收人數(shù)為2人;沈陽(yáng)城市學(xué)...
各個(gè)院校在山東地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學(xué)院在山東廣告學(xué)專業(yè)招收人數(shù)為2人,產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學(xué)在山東信息與...
各個(gè)院校在吉林地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中黑龍江工業(yè)學(xué)院在吉林商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)招收人數(shù)為3人,土木工程專業(yè)招收人數(shù)為5人;沈陽(yáng)城市學(xué)院在吉林網(wǎng)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在福建的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)金屬材料工程專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國(guó)礦業(yè)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在河北的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)金融學(xué)專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國(guó)礦業(yè)大學(xué)機(jī)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)金屬材料工程專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國(guó)礦業(yè)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在江蘇的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國(guó)礦業(yè)大學(xué)機(jī)...
目前有很多云南的普通高等學(xué)校招生計(jì)劃已經(jīng)公布,面向全國(guó)招生。其中云南大學(xué)繪畫專業(yè)在北京計(jì)劃招收2人、地理科學(xué)專業(yè)在天津計(jì)劃招收2人,云南財(cái)經(jīng)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在廣東的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)金融學(xué)專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國(guó)礦業(yè)大學(xué)機(jī)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在上海的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國(guó)礦業(yè)大學(xué)人...
2024重慶各高校招生計(jì)劃已經(jīng)公布,其中2024重慶大學(xué)法學(xué)專業(yè)計(jì)劃在上海招生2人,2024西南大學(xué)工商管理類專業(yè)計(jì)劃在北京招生1人,202...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在北京的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國(guó)礦業(yè)大學(xué)電...
目前有很多山西的普通高等學(xué)校招生計(jì)劃已經(jīng)公布,面向全國(guó)招生。其中山西大學(xué)哲學(xué)類專業(yè)在北京計(jì)劃招收1人、歷史學(xué)專業(yè)在上海計(jì)劃招收1人,山西農(nóng)業(yè)...