隨著2024年高考閱卷工作的推進(jìn),6月下旬,即將進(jìn)入“志愿填報(bào)”階段,目前,考生和家長(zhǎng)已經(jīng)開(kāi)始模擬填報(bào)志愿等相關(guān)準(zhǔn)備工作。小編整理了中國(guó)本科專(zhuān)業(yè)目錄2024年最新,以供志愿填報(bào)參考,具體內(nèi)容詳見(jiàn)下文。
下邊為大家整理的是2024年教育部公布的大學(xué)本科專(zhuān)業(yè)目錄一覽表,包均為2024最新版,以下是具體名單一覽表,供大家參考。
序號(hào) | 門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 修業(yè)年限 |
1 | 哲學(xué) | 哲學(xué)類(lèi) | 10101 | 哲學(xué) | 四年 |
2 | 哲學(xué) | 哲學(xué)類(lèi) | 10102 | 邏輯學(xué) | 四年 |
3 | 哲學(xué) | 哲學(xué)類(lèi) | 010103K | 宗教學(xué) | 四年 |
4 | 哲學(xué) | 哲學(xué)類(lèi) | 010104T | 倫理學(xué) | 四年 |
5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 20101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 |
6 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 20102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 |
7 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 020103T | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 四年 |
8 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 020104T | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 |
9 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 020105T | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 |
10 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 020106T | 能源經(jīng)濟(jì) | 四年 |
11 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 020107T | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 |
12 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 020108T | 經(jīng)濟(jì)工程 | 四年 |
13 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 020109T | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 四年 |
14 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 020201K | 財(cái)政學(xué) | 四年 |
15 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 20202 | 稅收學(xué) | 四年 |
16 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 020203TK | 國(guó)際稅收 | 四年 |
17 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類(lèi) | 020301K | 金融學(xué) | 四年 |
18 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類(lèi) | 20302 | 金融工程 | 四年 |
19 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類(lèi) | 20303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 四年 |
20 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類(lèi) | 20304 | 投資學(xué) | 四年 |
21 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類(lèi) | 020305T | 金融數(shù)學(xué) | 四年 |
22 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類(lèi) | 020306T | 信用管理 | 四年 |
23 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類(lèi) | 020307T | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 四年 |
24 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類(lèi) | 020308T | 精算學(xué) | 四年 |
25 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類(lèi) | 020309T | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 四年 |
26 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類(lèi) | 020310T | 金融科技 | 四年 |
27 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類(lèi) | 020311TK | 金融審計(jì) | 四年 |
28 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 |
29 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 20402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 四年 |
30 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 020403T | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展合作 | 四年 |
31 | 法學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 030101K | 法學(xué) | 四年 |
32 | 法學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 030102T | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 四年 |
33 | 法學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 030103T | 監(jiān)獄學(xué) | 四年 |
34 | 法學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 030104T | 信用風(fēng)險(xiǎn)管理與法律防控 | 四年 |
35 | 法學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 030105T | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則 | 四年 |
36 | 法學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 030106TK | 司法警察學(xué) | 四年 |
37 | 法學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 030107TK | 社區(qū)矯正 | 四年 |
38 | 法學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 030108TK | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 四年 |
39 | 法學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 030109TK | 國(guó)際法 | 四年 |
40 | 法學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 030110TK | 司法鑒定學(xué) | 四年 |
41 | 法學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 030111TK | 國(guó)家安全學(xué) | 四年 |
42 | 法學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 030112TK | 海外利益安全 | 四年 |
43 | 法學(xué) | 政治學(xué)類(lèi) | 30201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 四年 |
44 | 法學(xué) | 政治學(xué)類(lèi) | 30202 | 國(guó)際政治 | 四年 |
45 | 法學(xué) | 政治學(xué)類(lèi) | 30203 | 外交學(xué) | 四年 |
46 | 法學(xué) | 政治學(xué)類(lèi) | 030204T | 國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系 | 四年 |
47 | 法學(xué) | 政治學(xué)類(lèi) | 030205T | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 四年 |
48 | 法學(xué) | 政治學(xué)類(lèi) | 030206TK | 國(guó)際組織與全球治理 | 四年 |
49 | 法學(xué) | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 30301 | 社會(huì)學(xué) | 四年 |
50 | 法學(xué) | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 30302 | 社會(huì)工作 | 四年 |
51 | 法學(xué) | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 030303T | 人類(lèi)學(xué) | 四年 |
52 | 法學(xué) | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 030304T | 女性學(xué) | 四年 |
53 | 法學(xué) | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 030305T | 家政學(xué) | 四年 |
54 | 法學(xué) | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 030306T | 老年學(xué) | 四年 |
55 | 法學(xué) | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 030307T | 社會(huì)政策 | 四年 |
56 | 法學(xué) | 民族學(xué)類(lèi) | 30401 | 民族學(xué) | 四年 |
57 | 法學(xué) | 馬克思主義理論類(lèi) | 30501 | 科學(xué)社會(huì)主義 | 四年 |
58 | 法學(xué) | 馬克思主義理論類(lèi) | 30502 | 中國(guó)共產(chǎn)黨歷史 | 四年 |
59 | 法學(xué) | 馬克思主義理論類(lèi) | 30503 | 思想政治教育 | 四年 |
60 | 法學(xué) | 馬克思主義理論類(lèi) | 030504T | 馬克思主義理論 | 四年 |
61 | 法學(xué) | 馬克思主義理論類(lèi) | 030505TK | 工會(huì)學(xué) | 四年 |
62 | 法學(xué) | 公安學(xué)類(lèi) | 030601K | 治安學(xué) | 四年 |
63 | 法學(xué) | 公安學(xué)類(lèi) | 030602K | 偵查學(xué) | 四年 |
64 | 法學(xué) | 公安學(xué)類(lèi) | 030603K | 邊防管理 | 四年 |
65 | 法學(xué) | 公安學(xué)類(lèi) | 030604TK | 禁毒學(xué) | 四年 |
66 | 法學(xué) | 公安學(xué)類(lèi) | 030605TK | 警犬技術(shù) | 四年 |
67 | 法學(xué) | 公安學(xué)類(lèi) | 030606TK | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 四年 |
68 | 法學(xué) | 公安學(xué)類(lèi) | 030607TK | 邊防指揮 | 四年 |
69 | 法學(xué) | 公安學(xué)類(lèi) | 030608TK | 消防指揮 | 四年 |
70 | 法學(xué) | 公安學(xué)類(lèi) | 030609TK | 警衛(wèi)學(xué) | 四年 |
71 | 法學(xué) | 公安學(xué)類(lèi) | 030610TK | 公安情報(bào)學(xué) | 四年 |
72 | 法學(xué) | 公安學(xué)類(lèi) | 030611TK | 犯罪學(xué) | 四年 |
73 | 法學(xué) | 公安學(xué)類(lèi) | 030612TK | 公安管理學(xué) | 四年 |
74 | 法學(xué) | 公安學(xué)類(lèi) | 030613TK | 涉外警務(wù) | 四年 |
75 | 法學(xué) | 公安學(xué)類(lèi) | 030614TK | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi) | 四年 |
76 | 法學(xué) | 公安學(xué)類(lèi) | 030615TK | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 四年 |
77 | 法學(xué) | 公安學(xué)類(lèi) | 030616TK | 技術(shù)偵查學(xué) | 四年 |
78 | 法學(xué) | 公安學(xué)類(lèi) | 030617TK | 海警執(zhí)法 | 四年 |
79 | 法學(xué) | 公安學(xué)類(lèi) | 030618TK | 公安政治工作 | 四年 |
80 | 法學(xué) | 公安學(xué)類(lèi) | 030619TK | 移民管理 | 四年 |
81 | 法學(xué) | 公安學(xué)類(lèi) | 030620TK | 出入境管理 | 四年 |
82 | 法學(xué) | 公安學(xué)類(lèi) | 030621TK | 反恐警務(wù) | 四年 |
83 | 法學(xué) | 公安學(xué)類(lèi) | 030622TK | 消防政治工作 | 四年 |
84 | 法學(xué) | 公安學(xué)類(lèi) | 030623TK | 鐵路警務(wù) | 四年 |
85 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類(lèi) | 40101 | 教育學(xué) | 四年 |
86 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類(lèi) | 40102 | 科學(xué)教育 | 四年 |
87 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類(lèi) | 40103 | 人文教育 | 四年 |
88 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類(lèi) | 40104 | 教育技術(shù)學(xué) | 四年 |
89 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類(lèi) | 40105 | 藝術(shù)教育 | 四年 |
90 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類(lèi) | 40106 | 學(xué)前教育 | 四年 |
91 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類(lèi) | 40107 | 小學(xué)教育 | 四年 |
92 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類(lèi) | 40108 | 特殊教育 | 四年 |
93 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類(lèi) | 040109T | 華文教育 | 四年 |
94 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類(lèi) | 040110TK | 教育康復(fù)學(xué) | 四年 |
95 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類(lèi) | 040111T | 衛(wèi)生教育 | 四年 |
96 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類(lèi) | 040112T | 認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 四年 |
97 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類(lèi) | 040113T | 融合教育 | 四年 |
98 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類(lèi) | 040114TK | 勞動(dòng)教育 | 四年 |
99 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類(lèi) | 040115T | 家庭教育 | 四年 |
100 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類(lèi) | 040116TK | 孤獨(dú)癥兒童教育 | 四年 |
101 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類(lèi) | 40201 | 體育教育 | 四年 |
102 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類(lèi) | 040202K | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 四年 |
103 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類(lèi) | 40203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 四年 |
104 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類(lèi) | 040204K | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 四年 |
105 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類(lèi) | 40205 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 四年 |
106 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類(lèi) | 040206T | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 四年 |
107 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類(lèi) | 040207T | 休閑體育 | 四年 |
108 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類(lèi) | 040208T | 體能訓(xùn)練 | 四年 |
109 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類(lèi) | 040209T | 冰雪運(yùn)動(dòng) | 四年 |
110 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類(lèi) | 040210TK | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 四年 |
111 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類(lèi) | 040211TK | 智能體育工程 | 四年 |
112 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類(lèi) | 040212TK | 體育旅游 | 四年 |
113 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類(lèi) | 040213T | 運(yùn)動(dòng)能力開(kāi)發(fā) | 四年 |
114 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類(lèi) | 040214TK | 足球運(yùn)動(dòng) | 四年 |
115 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類(lèi) | 040215TK | 馬術(shù)運(yùn)動(dòng)與管理 | 四年 |
116 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類(lèi) | 040216T | 體育康養(yǎng) | 四年 |
117 | 文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 |
118 | 文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50102 | 漢語(yǔ)言 | 四年 |
119 | 文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 四年 |
120 | 文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50104 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 四年 |
121 | 文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50105 | 古典文獻(xiàn)學(xué) | 四年 |
122 | 文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050106T | 應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 四年 |
123 | 文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050107T | 秘書(shū)學(xué) | 四年 |
124 | 文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050108T | 中國(guó)語(yǔ)言與文化 | 四年 |
125 | 文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050109T | 手語(yǔ)翻譯 | 四年 |
126 | 文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050110T | 數(shù)字人文 | 四年 |
127 | 文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050111T | 中國(guó)古典學(xué) | 四年 |
128 | 文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050112T | 漢學(xué)與中國(guó)學(xué) | 四年 |
129 | 文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050113T | 應(yīng)用中文 | 四年 |
130 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50201 | 英語(yǔ) | 四年,五年 |
131 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50202 | 俄語(yǔ) | 四年 |
132 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50203 | 德語(yǔ) | 四年 |
133 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50204 | 法語(yǔ) | 四年 |
134 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50205 | 西班牙語(yǔ) | 四年 |
135 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50206 | 阿拉伯語(yǔ) | 四年 |
136 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50207 | 日語(yǔ) | 四年 |
137 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50208 | 波斯語(yǔ) | 四年 |
138 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50209 | 朝鮮語(yǔ) | 四年 |
139 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50210 | 菲律賓語(yǔ) | 四年 |
140 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50211 | 梵語(yǔ)巴利語(yǔ) | 四年 |
141 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50212 | 印度尼西亞語(yǔ) | 四年 |
142 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50213 | 印地語(yǔ) | 四年 |
143 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50214 | 柬埔寨語(yǔ) | 四年 |
144 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50215 | 老撾語(yǔ) | 四年 |
145 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50216 | 緬甸語(yǔ) | 四年 |
146 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50217 | 馬來(lái)語(yǔ) | 四年 |
147 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50218 | 蒙古語(yǔ) | 四年 |
148 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50219 | 僧伽羅語(yǔ) | 四年 |
149 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50220 | 泰語(yǔ) | 四年 |
150 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50221 | 烏爾都語(yǔ) | 四年 |
151 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50222 | 希伯來(lái)語(yǔ) | 四年 |
152 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50223 | 越南語(yǔ) | 四年 |
153 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50224 | 豪薩語(yǔ) | 四年 |
154 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50225 | 斯瓦希里語(yǔ) | 四年 |
155 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50226 | 阿爾巴尼亞語(yǔ) | 四年 |
156 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50227 | 保加利亞語(yǔ) | 四年 |
157 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50228 | 波蘭語(yǔ) | 四年 |
158 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50229 | 捷克語(yǔ) | 四年 |
159 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50230 | 斯洛伐克語(yǔ) | 四年 |
160 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50231 | 羅馬尼亞語(yǔ) | 四年 |
161 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50232 | 葡萄牙語(yǔ) | 四年 |
162 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50233 | 瑞典語(yǔ) | 四年 |
163 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50234 | 塞爾維亞語(yǔ) | 四年 |
164 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50235 | 土耳其語(yǔ) | 四年 |
165 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50236 | 希臘語(yǔ) | 四年 |
166 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50237 | 匈牙利語(yǔ) | 四年 |
167 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50238 | 意大利語(yǔ) | 四年 |
168 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50239 | 泰米爾語(yǔ) | 四年 |
169 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50240 | 普什圖語(yǔ) | 四年 |
170 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50241 | 世界語(yǔ) | 四年 |
171 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50242 | 孟加拉語(yǔ) | 四年 |
172 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50243 | 尼泊爾語(yǔ) | 四年 |
173 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50244 | 克羅地亞語(yǔ) | 四年 |
174 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50245 | 荷蘭語(yǔ) | 四年 |
175 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50246 | 芬蘭語(yǔ) | 四年 |
176 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50247 | 烏克蘭語(yǔ) | 四年 |
177 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50248 | 挪威語(yǔ) | 四年 |
178 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50249 | 丹麥語(yǔ) | 四年 |
179 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50250 | 冰島語(yǔ) | 四年 |
180 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50251 | 愛(ài)爾蘭語(yǔ) | 四年 |
181 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50252 | 拉脫維亞語(yǔ) | 四年 |
182 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50253 | 立陶宛語(yǔ) | 四年 |
183 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50254 | 斯洛文尼亞語(yǔ) | 四年 |
184 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50255 | 愛(ài)沙尼亞語(yǔ) | 四年 |
185 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50256 | 馬耳他語(yǔ) | 四年 |
186 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50257 | 哈薩克語(yǔ) | 四年 |
187 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50258 | 烏茲別克語(yǔ) | 四年 |
188 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50259 | 祖魯語(yǔ) | 四年 |
189 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50260 | 拉丁語(yǔ) | 四年 |
190 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50261 | 翻譯 | 四年 |
191 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 50262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 四年 |
192 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050263T | 阿姆哈拉語(yǔ) | 四年 |
193 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050264T | 吉爾吉斯語(yǔ) | 四年 |
194 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050265T | 索馬里語(yǔ) | 四年 |
195 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050266T | 土庫(kù)曼語(yǔ) | 四年 |
196 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050267T | 加泰羅尼亞語(yǔ) | 四年 |
197 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050268T | 約魯巴語(yǔ) | 四年 |
198 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050269T | 亞美尼亞語(yǔ) | 四年 |
199 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050270T | 馬達(dá)加斯加語(yǔ) | 四年 |
200 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050271T | 格魯吉亞語(yǔ) | 四年 |
201 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050272T | 阿塞拜疆語(yǔ) | 四年 |
202 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050273T | 阿非利卡語(yǔ) | 四年 |
203 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050274T | 馬其頓語(yǔ) | 四年 |
204 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050275T | 塔吉克語(yǔ) | 四年 |
205 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050276T | 茨瓦納語(yǔ) | 四年 |
206 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050277T | 恩德貝萊語(yǔ) | 四年 |
207 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050278T | 科摩羅語(yǔ) | 四年 |
208 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050279T | 克里奧爾語(yǔ) | 四年 |
209 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050280T | 紹納語(yǔ) | 四年 |
210 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050281T | 提格雷尼亞語(yǔ) | 四年 |
211 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050282T | 白俄羅斯語(yǔ) | 四年 |
212 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050283T | 毛利語(yǔ) | 四年 |
213 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050284T | 湯加語(yǔ) | 四年 |
214 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050285T | 薩摩亞語(yǔ) | 四年 |
215 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050286T | 庫(kù)爾德語(yǔ) | 四年 |
216 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050287T | 比斯拉馬語(yǔ) | 四年 |
217 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050288T | 達(dá)里語(yǔ) | 四年 |
218 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050289T | 德頓語(yǔ) | 四年 |
219 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050290T | 迪維希語(yǔ) | 四年 |
220 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050291T | 斐濟(jì)語(yǔ) | 四年 |
221 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050292T | 庫(kù)克群島毛利語(yǔ) | 四年 |
222 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050293T | 隆迪語(yǔ) | 四年 |
223 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 050294T | 盧森堡語(yǔ) | 四年 |
